Goran Prpić
Goran Prpić (Zagreb, 4 de maio de 1964) é um ex-tenista profissional croata.[1]
![]() | ||
| Goran Prpić | ||
| País | ||
|---|---|---|
| Residência | Zagreb, Croácia | |
| Data de nascimento | 4 de maio de 1964 (58 anos) | |
| Local de nasc. | Zagreb, Croácia, então Iugoslávia | |
| Altura | 1,80m | |
| Profissionalização | 1984-1996 | |
| Mão | Destro | |
| Prize money | $1,303,639 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 125–121 | |
| Títulos | 1 | |
| Melhor ranking | N. 16 (29 de julho de 1991) | |
| Open da Austrália | QF (1991) | |
| Roland Garros | QF (1993) | |
| Wimbledon | 2R (1991) | |
| US Open | 2R (1991) | |
| Torneios principais | ||
| Jogos Olímpicos | 2R (1992) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 55–62 | |
| Títulos | 1 | |
| Melhor ranking | N. 75 (29 de julho de 1991) | |
| Torneios principais de duplas | ||
| Jogos Olímpicos | Bronze (1992) | |
| Última atualização em: 22 de junho de 2015. | ||
Foi o primeiro campeão do ATP de Umago.
ATP Títulos
Simples (1)
| N. | Data | Torneio | Piso | Oponente | Placar |
| 1. | 14 Maio 1990 | Saibro | 6–3, 4–6, 6–4 |
Duplas (1)
| N. | Data | Torneio | Piso | Parceiro | Oponentes | Placar |
| 1. | 6 Agosto 1990 | Saibro | 3–6, 7–5, 6–3 |
Referências
- «Perfil na ATP» (em inglês). ATP. Consultado em 22 de junho de 2015
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
