IBEX 35
O índice IBEX 35 (Iberia Index) é o principal índice de referencia da bolsa espanhola, sendo elaborado por Bolsas y Mercados Españoles (BME).
Composição
Componentes do IBEX 35 em 5 de Maio de 2009:[1]
| Ticker | Empresa | ISIN |
|---|---|---|
| ABG | Abengoa | ES0105200416 |
| ABE | Abertis | ES0111845014 |
| ACS | ACS | ES0167050915 |
| ACX | Acerinox | ES0132105018 |
| AMS | Amadeus IT Holding | ES0109067019 |
| ANA | Acciona | ES0125220311 |
| MTS | ArcelorMittal | LU0323134006 |
| POP | Banco Popular | ES0113790531 |
| SAB | Banco Sabadell | ES0113860A34 |
| SAN | Banco Santander | ES0113900J37 |
| BKIA | Bankia | |
| BKT | Bankinter | ES0113679I37 |
| BBVA | BBVA | ES0113211835 |
| BME | Bolsas y Mercados Españoles | ES0115056139 |
| CABK | Caixabank | ES0140609019 |
| DIA | Dia | ES0126775032 |
| ENG | Enagás | ES0130960018 |
| FCC | FCC | ES0122060314 |
| FER | Ferrovial | ES0162601019 |
| GAM | Gamesa | ES0143416115 |
| GAS | Gas Natural | ES0116870314 |
| GRF | Grifols | ES0171996012 |
| IBE | Iberdrola | ES0144580Y14 |
| ITX | Inditex | ES0148396015 |
| IDR | Indra | ES0118594417 |
| IAG | International Airlines Group (Iberia e British Airways) | ES0177542018 |
| JAZ | Jazztel | GB00B5TMSP21 |
| MAP | Mapfre | ES0124244E34 |
| TL5 | Mediaset España Comunicación | ES0152503035 |
| OHL | Obrascón Huarte Lain | ES0142090317 |
| REE | Red Eléctrica de España | ES0173093115 |
| REP | Repsol | ES0173516115 |
| SYV | Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 |
| TRE | Técnicas Reunidas | ES0178165017 |
| TEF | Telefónica | ES0178430E18 |
| VIS | Viscofan | |
Ligações externas
Referências
- «Bolsa de Madrid». Consultado em 1 de agosto de 2010. Arquivado do original em 29 de dezembro de 2006
Categoría:Ibex 35 Categoría:Índices de bolsa
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.