Impasug-ong
Impasug-ong é um município de primeira classe de renda municipal (d) na província Bukidnon, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 53 863 pessoas[3] e 11 843 domicílios.[4]
| ||
|---|---|---|
| Município | ||
![]() | ||
| Localização | ||
![]() Coordenadas : 8°18'10"N, 125°0'5"E | ||
| País | ||
| Região | Mindanao Setentrional (Região X) | |
| Província | Bukidnon | |
| Administração | ||
| Eleitorado | 32 354[1] | |
| Características geográficas | ||
| Área total | 1 051,17 km2 km² | |
| População total () | 53 863 hab. | |
| • Domicílios | 11 843 | |
| Economia | ||
| • Classe de renda | primeira classe de renda municipal (d) | |
| • Incidência de pobreza | 33,79% (2018)[2] | |
| • Renda | 356 531 765,25 peso filipino | |
| • Ativos | 602 496 821,99 peso filipino | |
| • Passivos | 76 443 371,78 peso filipino | |
| Códigos | ||
| Altitude | 629 m m | |
| Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | |
| Código postal | 8702 | |
| Código de área | 88 | |
| Outras informações | ||
| Tipo de clima | clima equatorial | |
| PSGC | 101305000 | |
| Línguas nativas | Língua bukid, cebuano, Ata Manobo (en) e língua tagalo | |
| Sítio | www.impasugongbuk.gov.ph | |
Demografia
| Evolução da população de Impasug-ong | ||
|---|---|---|
| Ano | Pop. | ±% p.a. |
| 1918 | 2 386 | — |
| 1939 | 3 627 | +2.01% |
| 1948 | 3 813 | +0.56% |
| 1960 | 6 063 | +3.94% |
| 1970 | 9 169 | +4.22% |
| 1975 | 11 911 | +5.39% |
| 1980 | 14 803 | +4.44% |
| 1990 | 22 629 | +4.34% |
| 1995 | 25 389 | +2.18% |
| 2000 | 31 173 | +4.50% |
| 2007 | 39 315 | +3.25% |
| 2010 | 43 587 | +3.83% |
| 2015 | 47 859 | +1.80% |
| 2020 | 53 863 | +2.35% |
| Fonte: PSA [3][5][6][7] | ||
Referências
- «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=requer|arquivodata=(ajuda) 🔗 - «PSA Releases the 2018 Municipal and City Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 15 dezembro 2021. Consultado em 22 janeiro 2022
- Census of Population (2015). «Region X (Northern Mindanao)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- Census of Population and Housing (2010). «Region X (Northern Mindanao)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region X (Northern Mindanao)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Bukidnon» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- www
.impasugongbuk .gov .ph
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

