James Duckworth
James Duckworth (Sydney, 21 de janeiro de 1992) é um tenista profissional australiano.[2]
Referências
- [http:https://atptour.com/en/players/james-duckworth/d994/overview «James Duckworth»]. ATP Tour. Consultado em 11 de julho de 2022
- http://www.atpworldtour.com/Tennis/Players/Du/J/James-Duckworth.aspx Perfil na ATP
![]() | ||
| James Duckworth | ||
| País | ||
|---|---|---|
| Residência | Sydney, Austrália | |
| Data de nascimento | 21 de janeiro de 1992 (30 anos) | |
| Local de nasc. | Sydney, Austrália | |
| Altura | 1,82 m | |
| Profissionalização | 2007 | |
| Mão | Destro | |
| Prize money | $2,974,278 [1] | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 41–68 | |
| Títulos | 0 | |
| Melhor ranking | N° 46 (31 de janeiro de 2022) | |
| Ranking atual simples | Nº 74 (11 de julho de 2022) | |
| Open da Austrália | 2R (2012, 2013, 2015, 2021) | |
| Roland Garros | 2R (2021) | |
| Wimbledon | 3R (2021) | |
| US Open | 2R (2016) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 12–25 | |
| Títulos | 0 | |
| Melhor ranking | N° 185 (10 de fevereiro de 2020) | |
| Open da Austrália | QF (2020) | |
| Roland Garros | 1R (2015, 2020) | |
| US Open | 1R (2021) | |
| Torneios principais de duplas | ||
| Última atualização em: 11 de julho de 2022. | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_(14420344920).jpg.webp)