Jana Fett
Jana Fett é uma tenista croata que atingiu seu melhor ranking no WTA em simples/singulares no dia 30 de outubro de 2018 sendo Nº97 e em duplas alcançou o seu melhor resultado como Nº348 no dia 21 de maio de 2018.
![]() | ||
| Jana Fett no French Open em 2014 | ||
| País | Croácia | |
|---|---|---|
| Residência | Zagreb, Croácia | |
| Data de nascimento | 2 de novembro de 1996 (25 anos), | |
| Local de nasc. | Zagreb, Croácia | |
| Mão | Direita | |
| Prize money | $ 402.335 | |
| Simples | ||
| Títulos | 0 WTA, 5 ITF | |
| Melhor ranking | 97 | |
| Ranking atual simples | 300 | |
| Open da Austrália | 2R (2018) | |
| Roland Garros | Q2 (2017) | |
| Wimbledon | 1R (2018) | |
| US Open | Q3 (2017, 2018) | |
| Duplas | ||
| Títulos | 0 WTA, 5 ITF | |
| Melhor ranking | 348 | |
| Última atualização em: 17 de agosto de 2019. | ||
Finais Juniores do Grand Slam
Simples/Singulares Femininas
| Resultado | Ano | Torneio | Superfície | Oponene | Resultado (jogos) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vice-campeã | 2014 | Australian Open | Duro | 2–6, 1–6 |
Finais do ITF
Simples/Singulares: 7 (5–2)
|
|
| Resultado | Número | Data | Torneio | Superfície | Oponente | Resultado (jogos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeã | 1. | 25 de agosto de 2014 | Ostrava, República Checa | Terra Batida | 6–4, 6–3 | |
| Vice-campeãs | 1. | 8 de setembro de 2014 | Bol, Croácia | Terra Batida | 4–6, 1–6 | |
| Campeã | 2. | 22 de dezembro de 2014 | İstanbul, Turquia | Duro | 6–2, 6–4 | |
| Campeã | 3. | 6 de abril de 2015 | Dijon, França | Duro | 6–3, 6–4 | |
| Vice-campeãs | 2. | 26 de outubro de 2015 | Istanbul, Turquia | Duro | 3–6, 5–7 | |
| Campeã | 4. | 2 de novembro de 2015 | Loughborough, Reino Unido | Duro | 6–2, 6–1 | |
| Campeã | 5. | 29 de novembro de 2015 | Toyota, Japão | Carpete | 6–4, 4–6, 6–4 |
Duplas: 8 (5–3)
|
|
| Resultado | Número | Data | Torneios | Superfície | Companheira | Oponentes | Resultado (jogos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vice-campeãs | 1. | 14 de abril de 2013 | Bol, Croácia | Terra Batida | 3–6, 3–6 | ||
| Campeãs | 1. | 31 de março de 2014 | Sharm el-Sheikh, Egito | Duro | 6–4, 7–5 | ||
| Campeãs | 2. | 18 de agosto de 2014 | Vinkovci, Croácia | Terra Batida | 6–3, 7–5 | ||
| Campeãs | 3. | 22 de dezembro de 2014 | İstanbul, Turquia | Duro | 6–3, 6–4 | ||
| Vice-campeãs | 2. | 16 de março de 2015 | Oslo, Noruega | Duro | 1–6, 1–6 | ||
| Vice-campeãs | 3. | 31 de outubro de 2015 | Istanbul, Turquia | Duro | 5–7, 7–6(7–2), [5–10] | ||
| Campeãs | 4. | 23 de outubro de 2016 | Hamamatsu, Japão | Carpete | 4–6, 7–6(7–5), [12–10] | ||
| Campeãs | 5. | 11 de maio de 2019 | Monzon, Espanha | Duro | 7–6(7–2), 6-2 |
Referências
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)