Julio Jones
Quintorris Lopez "Julio" Jones[1] (8 de fevereiro de 1989, Foley, Alabama) é um jogador de Futebol americano que atua na posição de Wide receiver na National Football League e atualmente joga pelo Tampa Bay Buccaneers. Draftado na sexta escolha da primeira rodada do Draft de 2011 pelo Atlanta Falcons,[2] após se destacar pelo Alabama Crimson Tide football, foi um dos principais líderes da equipe, inclusive indo a sete Pro Bowl e sendo nomeado All-Pro duas vezes. Em 2021 ele assinou com o Tennessee Titans[3]. Em 2022, foi cortado pelo Tennessee Titans após um ano atuando pela franquia. [4]
![]() Julio Jones em partida por Atlanta Falcons contra Seattle Seahawks | |
| No. 11 Tampa Bay Buccaneers | |
| Wide Receiver | |
| Informações pessoais | |
|---|---|
| Data de nascimento: 8 de fevereiro de 1989 (33 anos) | |
| Local de nascimento: Foley, Alabama | |
| Colegial : Foley High School | |
| Altura: 6 ft 3 in (1,91 m) | Peso: 220 lb (100 kg) |
| Informação da carreira | |
| Faculdade: Alabama Crimson Tide football | |
| Draft da NFL: 2011 / Rodada: 1 / Escolha: 6 | |
| Estreou em 2011 pelo Atlanta Falcons | |
| História da carreira | |
| Como jogador: | |
| Situação atual: Ativo | |
| Pontos altos na carreira e prêmios | |
| |
| Estatísticas de carreira na NFL até a temporada de 2021 | |
| Recepções de passes | 879 |
| Jardas recebidas | 13 330 |
| Touchdowns | 61 |
| Estatísticas no NFL.com | |
| Estatísticas no PFR | |
Estatísticas na NFL
| Legenda | |
|---|---|
| Recorde da NFL | |
| Liderou a liga | |
| Negrito | Melhor marca (carreira) |
Temporada regular
| Ano | Time | Jogos | Recebendo | Correndo | Fumbles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD | JT | Rec | Jardas | Média | Jardas por jogo | Lng | TD | Ten | Jardas | Média | Jardas por jogo | Lng | TD | Fum | Perdidos | ||
| 2011 | ATL | 13 | 13 | 54 | 959 | 17,8 | 73,8 | 80 | 8 | 6 | 56 | 9,3 | 4,3 | 19 | 0 | 1 | 1 |
| 2012 | ATL | 16 | 15 | 79 | 1 198 | 15,2 | 74,9 | 80 | 10 | 6 | 30 | 5,0 | 1,9 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | ATL | 5 | 5 | 41 | 580 | 14,1 | 116,0 | 81 | 2 | 1 | 7 | 7,0 | 1,4 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 2014 | ATL | 15 | 15 | 104 | 1 593 | 15,3 | 106,2 | 79 | 6 | 1 | 1 | 1,0 | 0,1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2015 | ATL | 16 | 16 | 136 | 1 871 | 13,8 | 116,9 | 70 | 8 | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 |
| 2016 | ATL | 14 | 14 | 83 | 1 409 | 17,0 | 100,6 | 75 | 6 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2017 | ATL | 16 | 16 | 88 | 1 444 | 16,4 | 90,3 | 53 | 3 | 1 | 15 | 15,0 | 0.9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | ATL | 16 | 16 | 113 | 1 677 | 14,8 | 104,8 | 58 | 8 | 2 | 12 | 6,0 | 0,8 | 11 | 0 | 2 | 2 |
| 2019 | ATL | 15 | 15 | 99 | 1 394 | 14,1 | 92,9 | 54 | 6 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | ATL | 9 | 9 | 51 | 771 | 15,1 | 85,7 | 44 | 3 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 2021 | TEN | 10 | 10 | 31 | 434 | 14,0 | 43,4 | 51 | 1 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Carreira | 145 | 144 | 879 | 13 330 | 15,2 | 91,9 | 81 | 61 | 19 | 120 | 6,2 | 1.0 | 19 | 0 | 11 | 6 | |
Referências
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
