Jupi
Jupi é um município brasileiro do estado de Pernambuco.
Referências
- IBGE (10 de outubro de 2002). «Área territorial oficial». Resolução da Presidência do IBGE de n° 5 (R.PR-5/02). Consultado em 5 de dezembro de 2010
- «Estimativa Populacional 2014». Estimativa Populacional 2014. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Agosto de 2014. Consultado em 29 de agosto de 2014
- «Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil». Atlas do Desenvolvimento Humano. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 2000. Consultado em 11 de outubro de 2008
- «Produto Interno Bruto dos Municípios 2012». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Consultado em 11 dez. 2014
| |||
|---|---|---|---|
| Município do Brasil | |||
| Símbolos | |||
| |||
| Hino | |||
| Gentílico | jupiense | ||
| Localização | |||
![]() Localização de Jupi em Pernambuco | |||
![]() Jupi |
|||
| Mapa de Jupi | |||
| Coordenadas | |||
| País | Brasil | ||
| Unidade federativa | Pernambuco | ||
| Região metropolitana | Lajedo | ||
| Municípios limítrofes | Norte: São Bento do Una, Leste: Lajedo, Calçado, Sul: Angelim, São João, Oeste: Jucati | ||
| Distância até a capital | 204 km | ||
| História | |||
| Fundação | 31 de dezembro de 1958 (64 anos) | ||
| Administração | |||
| Prefeito(a) | Marcos Patriota (DEM, 2021 – 2024) | ||
| Características geográficas | |||
| Área total [1] | 112,531 km² | ||
| População total (estatísticas IBGE/2014[2]) | 13 705 hab. | ||
| Densidade | 121,8 hab./km² | ||
| Clima | Tropical (As') | ||
| Altitude | 782 m | ||
| Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) | ||
| Indicadores | |||
| IDH (PNUD/2000[3]) | 0,609 — médio | ||
| PIB (IBGE/2012[4]) | R$ 85 314 mil | ||
| PIB per capita (IBGE/2012 [4]) | R$ 6 138,14 | ||
| Sítio | http://www.jupi.pe.gov.br/ (Prefeitura) | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



