K League
A K League 1 (Hangul: K리그1) é a liga principal de futebol na Coreia do Sul. Atualmente disputam doze equipes.
| K League | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K League | |||||||||
![]() K League | |||||||||
| Dados gerais | |||||||||
| Organização | Associação de Futebol da Coreia | ||||||||
| Edições | 40 | ||||||||
| Outros nomes | Liga Sul-Coreana | ||||||||
| Local de disputa | |||||||||
| Número de equipes | 12 | ||||||||
| Sistema | 2 turnos ida e volta | ||||||||
| |||||||||
| Divisões | |||||||||
| 2 | |||||||||
História
Fundada em 1983 como Korean Super League contou com cinco clubes. São eles: Hallelujah FC, Yukong Elephants, POSCO Dolphins, Daewoo Royals, Kookmin Bank FC. Hallelujah FC ganhou o campeonato inaugural.
Em 1998 a liga passou a se chamar K-League, cresceu e somou 16 clubes até 2012. A liga hoje é uma das mais bem sucedidas ligas da Ásia.
Uma curiosidade em relação a outros países é que os times mudam seus nomes de acordo com os patrocinadores, mantendo estático somente o nome da cidade onde o clube é sediado. Diferentemente da J-League por exemplo.
O campeão e o vice são credenciados diretamente para a AFC Champions League e o terceiro colocado entra em uma fase preliminar do torneio asiático onde deverá garantir a vaga para a fase de grupos. A última vaga do país é reservada para o vencedor da Korean FA Cup.
Formato
Devido ao reduzido número de equipes, o formato é diferente do padrão mundial de pontos corridos em jogos de turno e returno assim como ocorre no Campeonato Brasileiro, Premier League, Campeonato Espanhol, entre outros.
São disputados três turnos de pontos corridos e, ao final, divide-se em dois grupos de seis times, do primeiro ao sexto colocado e do sétimo ao décimo segundo. A partir desta primera classificação e divisão, há fase de pós-temporada também no sistema de pontos corridos. Os que se classificaram no primeiro grupo não podem ser rebaixados para o segundo e vice-versa.
Ao final desta última fase, cada time terá jogado um total de 38 jogos como nos campeonatos nacionais de 20 times.
O último colocado do segundo grupo é rebaixado automaticamente dando lugar ao primeiro colocado da K League Challenge. O penúltimo colocado disputa a permanência na primeira divisão com o segundo, terceiro e quarto colocados da K League Challenge.
Campeões
Títulos por equipe
| Clube | Cidade | Títulos | Vices |
|---|---|---|---|
| Jeonbuk Hyundai Motors | Jeonju | 9 (2009, 2011, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021) | 2 (2012, 2016) |
| Seongnam FC | Seongnam | 7 (1993, 1994, 1995, 2001, 2002, 2003, 2006) | 3 (1992, 2007, 2009) |
| FC Seoul | Seul | 6 (1985, 1990, 2000, 2010, 2012, 2016) | 5 (1986, 1989, 1993, 2001, 2008) |
| Pohang Steelers | Pohang | 5 (1986, 1988, 1992, 2007, 2013) | 4 (1985, 1987, 1995, 2004) |
| Suwon Samsung Bluewings | Suwon | 4 (1998, 1999, 2004, 2008) | 4 (1996, 2006, 2014, 2015) |
| Busan IPark | Busan | 4 (1984, 1987, 1991, 1997) | 3 (1983, 1990, 1999) |
| Ulsan Hyundai | Ulsan | 2 (1996, 2005) | 10 (1988, 1991, 1998, 2002, 2003, 2011, 2013, 2019, 2020, 2021) |
| Jeju United | Jeju | 1 (1989) | 5 (1984, 1994, 2000, 2010, 2017) |
| Hallelujah | Ansan | 1 (1983) | 0 |
| Gyeongnam FC | Changwon | 0 | 1 (2018) |
| Chunnam Dragons | Gwangyang | 0 | 1 (1997) |
| Incheon United | Incheon | 0 | 1 (2005) |
K League 1 Artilheiros (1983–presente)
| Ano | Jogador | Clube | Gols | Jogos | Gols por jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Yukong Elephants | 9 | 14 | 0.64 | |
| 1984 | Hyundai Horangi | 16 | 28 | 0.57 | |
| 1985 | Lucky-Goldstar Hwangso | 12 | 21 | 0.57 | |
| 1986 | Daewoo Royals | 10 | 19 | 0.53 | |
| 1987 | POSCO Atoms | 15 | 30 | 0.50 | |
| 1988 | POSCO Atoms | 12 | 23 | 0.52 | |
| 1989 | POSCO Atoms | 20 | 39 | 0.51 | |
| 1990 | Lucky-Goldstar Hwangso | 12 | 30 | 0.40 | |
| 1991 | POSCO Atoms | 16 | 37 | 0.43 | |
| 1992 | LG Cheetahs | 10 | 30 | 0.33 | |
| 1993 | POSCO Atoms | 10 | 23 | 0.43 | |
| 1994 | LG Cheetahs | 21 | 28 | 0.75 | |
| 1995 | Chunnam Dragons | 15 | 26 | 0.58 | |
| 1996 | Cheonan Ilhwa Chunma | 18 | 24 | 0.75 | |
| 1997 | Ulsan Hyundai Horangi | 9 | 17 | 0.53 | |
| 1998 | Ulsan Hyundai Horangi | 14 | 20 | 0.70 | |
| 1999 | Suwon Samsung Bluewings | 18 | 26 | 0.69 | |
| 2000 | Seongnam Ilhwa Chunma | 12 | 20 | 0.60 | |
| 2001 | Suwon Samsung Bluewings | 13 | 22 | 0.59 | |
| 2002 | Jeonbuk Hyundai Motors | 14 | 27 | 0.52 | |
| 2003 | Seongnam Ilhwa Chunma | 28 | 40 | 0.70 | |
| 2004 | Jeonnam Dragons | 14 | 22 | 0.64 | |
| 2005 | Ulsan Hyundai Horangi | 13 | 17 | 0.76 | |
| 2006 | Seongnam Ilhwa Chunma | 16 | 28 | 0.57 | |
| 2007 | Gyeongnam FC | 17 | 25 | 0.68 | |
| 2008 | Seongnam Ilhwa Chunma | 15 | 26 | 0.58 | |
| 2009 | Jeonbuk Hyundai Motors | 20 | 27 | 0.74 | |
| 2010 | Incheon United | 22 | 28 | 0.79 | |
| 2011 | FC Seoul | 23 | 29 | 0.79 | |
| 2012 | FC Seoul | 31 | 42 | 0.74 | |
| 2013 | FC Seoul | 19 | 29 | 0.66 | |
| 2014 | Suwon Samsung Bluewings | 14 | 35 | 0.40 | |
| 2015 | Ulsan Hyundai | 18 | 38 | 0.47 | |
| 2016 | Gwangju FC | 20 | 31 | 0.65 | |


