Kameno
Kameno (búlgaro:Камено) é uma cidade da Bulgária, localizada no distrito de Burgas. A sua população era de 4,848 habitantes segundo o censo de 2010.[2]
| ||
|---|---|---|
| Cidade | ||
| Localização | ||
| País | ||
| Distrito | Burgas | |
| Características geográficas | ||
| População total (2010) [1] | 4,848 hab. | |
| Densidade | auto hab./km² | |
| Fuso horário | EET (UTC+2) | |
| Horário de verão | EEST (UTC+3) | |
População
| Kameno | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | 1887 | 1910 | 1934 | 1946 | 1956 | 1965 | 1975 | 1985 | 1992 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| População | … | … | 6,138 | 5,178 | 5,328 | 5,391 | 5,138 | 5,094 | 5,071 | 4,999 | 4,992 | 4,954 | 4,904 | 4,882 | 4,844 | 4,848 | |||
| Fontes: Instituto Nacional de Estatísticas,[3] „citypopulation.de“,[4] „pop-stat.mashke.org“,[2] Bulgarian Academy of Sciences[5] | |||||||||||||||||||
Referências
- «6.1.1. População por distritos, municípios, lugares de residência e sexo» (em inglês)
- «pop-stat.mashke.org»
- «National Statistical Institute»
- «WorldCityPopulation»
- «Bulgarian Academy of Sciences» (PDF). Arquivado do original (PDF) em 6 de julho de 2011
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.