Knattspyrnudeild Keflavíkur
Knattspyrnudeild Keflavíkur é um clube islandês de futebol, também conhecido como Keflavík. Sua sede está na cidade de Keflavík, na Islândia. Eles jogam no Netto-völlurem, em Keflavík.[1]
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Knattspyrnudeild Keflavíkur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 1929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Nettóvöllurinn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 4.957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | Reykjanesbær, Islândia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | Þorsteinn Magnússon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador(a) | Guðlaugur Baldursson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material (d)esportivo | Nike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | Úrvalsdeild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | keflavik.is | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elenco Atual
[3] Atualizado em 2013 Nota: Bandeiras indicam equipe nacional, conforme definido pelas regras de elegibilidade da FIFA. Os jogadores podem ter mais de uma nacionalidade não-FIFA.
|
|
Técnicos
|
|
|
Ligações externas
Referências
- «Knattspyrnudeild Keflavíkur». www.keflavik.is. Consultado em 30 de março de 2018
- «Saga». www.keflavik.is. Consultado em 30 de março de 2018
- Global Sports Media
- «Islândia - Keflavík ÍF - Results, fixtures, squad, statistics, photos, videos and news - Soccerway». br.soccerway.com. Consultado em 30 de março de 2018
- http://www.keflavik.is/knattspyrna/saga/thjalfarar/
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


