La Liga
A Primera División da Liga de Fútbol Profesional, conhecida como LaLiga ou LaLiga Santander, por razões de patrocínio, ou ainda Liga das Estrelas, é a primeira divisão da liga espanhola de futebol profissional entre clubes da Espanha. É disputada por vinte clubes, sob o sistema de disputa de pontos corridos, onde os clubes jogam entre si no sistema de turno e returno.
| Campeonato Nacional de Liga de Primera División | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | |||||||||
| Dados gerais | |||||||||
| Organização | LFP | ||||||||
| Patrocinador actual | Banco Santander | ||||||||
| Edições | 90 | ||||||||
| Outros nomes | Primera División LaLiga | ||||||||
| Local de disputa | Espanha | ||||||||
| Número de equipes | 20 | ||||||||
| Sistema | Temporada, Pontos corridos | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Divisões | |||||||||
| La Liga • LaLiga 2 • Segunda División B • Tercera División | |||||||||
Introdução

Segundo o ranking anual da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHF), La Liga é a melhor liga de futebol do mundo, também é tida como a segunda liga mais forte da última década na Europa sendo superada apenas pela liga inglesa (Premier League). No entanto a Liga mostra baixa competitividade.
A dupla Real Madrid e Barcelona detém a grande maioria dos títulos, 60 no total. Das últimas 10 edições 9 foram ganhas por eles, sendo que em 7 Real e Barça se revezaram como campeão e vice, apenas com o Atlético de Madrid se metendo entre eles. Nos últimos 20, 17 foram vencidos pela dupla, o que a faz a liga com o campeonato menos competitivo dos cinco mais importantes da Europa (Inglaterra, Itália, França, Alemanha e Espanha).
Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao e Valencia formam um segundo grupo das equipes mais vencedores da Espanha, vide rankings de títulos e de pontos conquistados, detendo estes clubes no conjunto um total de 24 títulos.
Um terceiro grupo é formado por Real Sociedad, com 2 títulos, La Coruña, Sevilla e Real Betis, com 1 título cada um, sendo portanto 9, o número de clubes que já se sagraram campeões espanhóis.
Uma análise do ranking de vice campeões não mostra resultado muito diferente, pois Real Madrid e Barcelona somam 49 vices, contra 23 do segundo grupo (Atlético, Athletic e Valência), 12 de três equipes que completam a relação de campeões (Real Sociedad, La Coruña e Sevilla), contra um único vice campeonato de outros cinco clubes que nunca foram campeões (Real Sporting de Gijón, Real Santander, Real Zaragoza, UD Las Palmas e Villarreal).
No Século XXI apenas quatro clubes foram campeões: Barcelona (10), Real Madrid (6), Valencia (2) e Atlético de Madrid (1). Conseguiram o vice-campeonato, além daqueles que foram campeões, La Coruña (2), Real Sociedad e Villareal (1), nenhum deles a partir da Década de 2010.
O primeiro classificado ao final do campeonato sagra-se campeão espanhol, e junto com o segundo, terceiro e quarto classificam-se para a Liga dos Campeões da UEFA. Os clubes que terminarem no quinto e sexto posto classificam-se para a Liga Europa da UEFA. Os três últimos são rebaixados para a Segunda División.
Apenas Real Madrid, Barcelona e Athletic Bilbao nunca foram rebaixados para a Segunda Divisão.
Os três maiores vitoriosos do campeonato - Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid - são também as únicas equipas da Espanha campeães mundiais.
Na maior competição europeia, a Liga dos Campeões da UEFA, o Real Madrid é o maior vencedor, com 14 títulos de campeão, com o Barcelona tendo 7 conquistas. Atlético de Madrid e Valencia sagraram-se vice-campeões em 3 e 2 ocasiões respectivamente, sendo portanto 4, o número de finalistas espanhóis, com La Coruña e Villareal alcançando as semifinais em uma ocasião cada um.
Madrid (44) e Barcelona (26), são as cidades que concentram a maioria dos títulos espanhóis.
Temporada 2021–22
| Time | Cidade | Estádio | Capacidade |
|---|---|---|---|
| Alavés | Vitoria-Gasteiz | Mendizorroza | 19.840 |
| Athletic Club | Bilbau | San Mamés | 53.289 |
| Atlético de Madrid | Madrid | Wanda Metropolitano | 67.703 |
| Barcelona | Barcelona | Camp Nou | 99.786 |
| Betis | Sevilha | Benito Villamarín | 52.500 |
| Cádiz | Cádis | Nuevo Mirandilla | 20,724 |
| Celta de Vigo | Vigo | Balaídos | 31.800 |
| Elche | Elche | Martínez Valero | 47.342 |
| Espanyol | Barcelona | Cornellà-El Prat | 40.500 |
| Getafe | Getafe | Coliseum Alfonso Pérez | 17.393 |
| Granada | Granada | Nuevo Los Cármenes | 18.000 |
| Levante | Valencia | Ciutat de València | 26.354 |
| Mallorca | Mallorca | Iberostar | 23.142 |
| Osasuna | Pamplona | El Sadar | 18.375 |
| Rayo Vallecano | Madrid | Campo de Fútbol de Vallecas | 14.708 |
| Real Madrid | Madrid | Santiago Bernabéu | 81.044 |
| Real Sociedad | San Sebastián | Anoeta | 32.076 |
| Sevilla | Sevilha | Ramón Sánchez Pizjuán | 45.500 |
| Valencia | Valencia | Mestalla | 55.000 |
| Villarreal | Vila-real | El Madrigal | 25.000 |
Técnicos e patrocínio
| Time | Dono do clube | Técnico | Capitão | Material esportivo | Patrocinador |
|---|---|---|---|---|---|
| Alavés | Alfonso Fernández de Trocóniz | Kelme | Euskaltel | ||
| Athletic Bilbao | Aitor Elizegi | New Balance | Petronor & BBK | ||
| Atlético Madrid | Enrique Cerezo | Nike | Plus 500 | ||
| Barcelona | Joan Laporta | Nike | Rakuten & UNICEF1 2 | ||
| Betis | Ángel Haro | Kappa | Não possui | ||
| Cádiz | Manuel Vizcaíno | Adidas | Dafabet | ||
| Celta de Vigo | Carlos Mouriño | Adidas | Estrella Galicia4 | ||
| Elche | Joaquín Buitrago Marhuenda | Hummel | TM Grupo Immobiliario | ||
| Espanyol | Xiao Xiao | Kelme | SEAT | ||
| Getafe | Ángel Torres | Joma | Tecnocasa Group | ||
| Granada | Jian Lizhang | Umbro | WINAMAX | ||
| Levante | Quico Catalán | Macron | East United | ||
| Mallorca | Andy Kohlberg | Nike | |||
| Osasuna | Luis Sabalza Iriarte | Adidas | |||
| Rayo Vallecano | Raúl Martín Presa | Kelme | Nevir | ||
| Real Madrid | Florentino Pérez | Adidas | Fly Emirates5 | ||
| Real Sociedad | Jokin Aperribay | Macron | Reale Seguros | ||
| Sevilla | José Castro Carmona | Nike | Playtika | ||
| Valencia | Amadeo Salvo | Adidas | Estrella, Damm|Coca-Cola & Gol Televisión1 | ||
| Villarreal | Fernando Roig Alfonso | Joma | Pamesa Cerámica |
- 1. ↑ Na parte de trás da camisa.
- 2. ↑ O Barcelona faz uma doação ao UNICEF para exibir o logotipo da caridade na parte traseira do kit do clube.
- 3. ↑ Nos calções
- 4. ↑ Além disso, kits de arbitragem estão sendo feitos pela Adidas, promovido pela Würth e Indomie e Nike tem uma nova bola de jogo, a Ordem LFP.
Campeões
Por temporada
- Notas
- Na curta existência da Segunda República Espanhola, na década de 1930, os times Reais perderam tal título. Real Madrid, Real Betis e Real Oviedo à época eram oficialmente apenas Madrid, Betis e Oviedo, respectivamente.
- O Atlético de Madrid se chamou Atlético Aviación até 1947.
- O Athletic Bilbao teve que se chamar Atlético Bilbao entre 1951 e 1973, durante o governo de Francisco Franco.
- O Espanyol teve que se chamar Español, também durante o governo de Francisco Franco, só reutilizando o nome em catalão a partir de 1995.
Por clube
| Clube | Campeão | Anos dos campeonatos | Vice | Anos dos vices |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 1931–32, 1932–33, 1953–54, 1954–55, 1956–57, 1957–58, 1960–61, 1961–62, 1962–63, 1963–64, 1964–65, 1966–67, 1967–68, 1968–69, 1971–72, 1974–75, 1975–76, 1977–78, 1978–79, 1979–80, 1985–86, 1986–87, 1987–88, 1988–89, 1989–90, 1994–95, 1996–97, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2011–12, 2016–17, 2019–20, 2021–22 | 24 | 1928–29, 1933–34, 1934–35, 1935–36, 1941–42, 1944–45, 1958–59, 1959–60, 1965–66, 1980–81, 1982–83, 1983–84, 1991–92, 1992–93, 1998–99, 2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16, 2020-21 | |
| 26 | 1928–29, 1944–45, 1947–48, 1948–49, 1951–52, 1952–53, 1958–59, 1959–60, 1973–74, 1984–85, 1990–91, 1991–92, 1992–93, 1993–94, 1997–98, 1998–99, 2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2018–19 | 27 | 1929–30, 1945–46, 1953–54, 1954–55, 1955–56, 1961–62, 1963–64, 1966–67, 1967–68, 1970–71, 1972–73, 1975–76, 1976–77, 1977–78, 1981–82, 1985–86, 1986–87, 1988–89, 1996–97, 1999–00, 2003–04, 2006–07, 2011–12, 2013–14, 2016–17, 2019–20, 2021–22 | |
| 11 | 1939–40, 1940–41, 1949–50, 1950–51, 1965–66, 1969–70,1972–73, 1976–77, 1995–96, 2013–14, 2020-21 | 10 | 1943–44, 1957–58, 1960–61, 1962–63, 1964–65, 1973–74, 1984–85, 1990–91, 2017–18, 2018–19 | |
| 8 | 1929–30, 1930–31, 1933–34, 1935–36, 1942–43, 1955–56, 1982–83, 1983–84 | 7 | 1931–32, 1932–33, 1940–41, 1946–47, 1951–52, 1969–70, 1997–98 | |
| 6 | 1941–42, 1943–44, 1946–47, 1970–71, 2001–02, 2003–04 | 6 | 1947–48, 1948–49, 1952–53, 1971–72, 1989–90, 1995–96 | |
| 2 | 1980–81, 1981–82 | 3 | 1979–80, 1987–88, 2002–03 | |
| 1 | 1999–00 | 5 | 1949–50, 1993–94, 1994–95, 2000–01, 2001–02 | |
| 1 | 1945–46 | 4 | 1939–40, 1942–43, 1950–51, 1956–57 | |
| 1 | 1934–35 | 0 | ||
| 0 | 1 | 2007–08 | ||
| 0 | 1 | 1978–79 | ||
| 0 | 1 | 1974–75 | ||
| 0 | 1 | 1968–69 | ||
| 0 | 1 | 1930–31 |
Por cidade
| Cidade | Títulos | Equipes |
|---|---|---|
| 46 | Real Madrid (35), Atlético de Madrid (11) | |
| 26 | Barcelona (26) | |
| 8 | Athletic Bilbao (8) | |
| 6 | Valencia (6) | |
| 2 | Sevilla (1), Real Betis (1) | |
| Real Sociedad (2) | ||
| 1 | Deportivo de La Coruña (1) |
Por província
| Província | Títulos | Equipes |
|---|---|---|
| Madrid | 46 | Real Madrid (35), Atlético de Madrid (11) |
| Barcelona | 26 | Barcelona (26) |
| Biscaia | 8 | Athletic Bilbao |
| Valência | 6 | Valencia |
| Guipúscoa | 2 | Real Sociedad |
| Sevilha | Sevilla (1), Betis (1) | |
| Corunha | 1 | Deportivo La Coruña |
Por região
| Região | Títulos | Equipes |
|---|---|---|
| Madrid | 46 | Real Madrid (35), Atlético de Madrid (11) |
| Catalunha | 26 | Barcelona (26) |
| País Basco | 10 | Athletic Bilbao (8), Real Sociedad (2) |
| Comunidade Valenciana | 6 | Valencia (6) |
| Andaluzia | 2 | Sevilla (1), Real Betis (1) |
| Galiza | 1 | Deportivo La Coruña (1) |
Ranking de pontos
Os dez primeiros clubes listados representam as cidades de Madrid (dois clubes, Atlético e Real), Barcelona (dois clubes, Barcelona e Espanyol), Sevilha (dois clubes, Betis e Sevilla), Vigo (um clube, o Celta), Valência (um clube, o Valencia) e o País Basco (dois clubes de duas cidades, Athletic de Bilbao e Real Sociedad de San Sebastian).[1]
1928–2022
| Pos. | Equipes | Temporadas | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | Tit | 1º % | 2º % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 91 | 4786 | 2952 | 1767 | 593 | 592 | 6321 | 35 | 38.46 | 28.57 |
| 2 | Barcelona | 91 | 4676 | 2952 | 1705 | 602 | 645 | 6328 | 26 | 28.57 | 28.57 |
| 3 | Atlético de Madrid | 85 | 3824 | 2804 | 1350 | 650 | 803 | 4830 | 11 | 12.94 | 11.76 |
| 4 | Valencia | 87 | 3664 | 2854 | 1259 | 678 | 917 | 4658 | 6 | 6.9 | 6.9 |
| 5 | Athletic Bilbao | 91 | 3616 | 2952 | 1270 | 697 | 984 | 4847 | 8 | 8.79 | 7.69 |
| 6 | Sevilla | 78 | 3153 | 2598 | 1085 | 580 | 939 | 3951 | 1 | 1.28 | 1.28 |
| 7 | Espanyol | 86 | 2961 | 2778 | 989 | 654 | 1135 | 3760 | – | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Real Sociedad | 75 | 2852 | 2492 | 941 | 625 | 926 | 3494 | 2 | 2.67 | 2.67 |
| 9 | Betis | 56 | 2162 | 1918 | 684 | 483 | 751 | 2426 | 1 | 1.79 | 1.79 |
| 10 | Zaragoza | 58 | 2109 | 1986 | 698 | 522 | 766 | 2683 | – | 0.00 | 1.72 |
Estatísticas e recordes
Maiores artilheiros
Atualizado em 9 de novembro de 2022
Mais partidas
Atualizado em 9 de novembro de 2022
Jogadores premiados
- Premiações ganhas enquanto jogadores de clubes espanhóis.
Melhor Jogador do Mundo pela FIFA
Ballon d'Or
| Ano | Jogador | Clube |
|---|---|---|
| 1957 | ||
| 1958 | ||
| 1959 | ||
| 1960 | ||
| 1973 | ||
| 1974 | ||
| 1994 | ||
| 1999 | ||
| 2000 | ||
| 2002 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2009 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2021 | ||
| 2022 |
FIFA Ballon d'Or
| Ano | Jogador | Clube |
|---|---|---|
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 |
The Best FIFA
| Ano | Jogador | Clube |
|---|---|---|
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 |
Melhor jogador da UEFA
| Temporada | Jogador | Clube |
|---|---|---|
| 2010–11 | ||
| 2011–12 | ||
| 2013–14 | ||
| 2014–15 | ||
| 2015–16 | ||
| 2016–17 | ||
| 2017–18 | ||
| 2021–22 |
Melhor defensor da UEFA
| Temporada | Jogador | Clube |
|---|---|---|
| 1997–98 | ||
| 2000–01 | ||
| 2001–02 | ||
| 2002–03 | ||
| 2005–06 | ||
| 2016–17 | ||
| 2017–18 |
Melhor meia da UEFA
| Temporada | Jogador | Clube |
|---|---|---|
| 1999–00 | ||
| 2000–01 | ||
| 2005–06 | ||
| 2008–09 | ||
| 2016–17 | ||
| 2017–18 |
Melhor atacante da UEFA
| Temporada | Jogador | Clube |
|---|---|---|
| 1999–00 | ||
| 2000–01 | ||
| 2001–02 | ||
| 2004–05 | ||
| 2005–06 | ||
| 2008–09 | ||
| 2016–17 | ||
| 2018–19 |
Chuteira de Ouro
| Temporada | Jogador | Clube | Gols | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1989–90 | Real Madrid | 38 | — | |
| 1996–97 | Barcelona | 34 | 68 | |
| 2002–03 | La Coruña | 29 | 58 | |
| 2004–05 | Villarreal | 25 | 50 | |
| 2008–09 | Atlético Madrid | 32 | 64 | |
| 2009–10 | Barcelona | 34 | 68 | |
| 2010–11 | Real Madrid | 40 | 80 | |
| 2011–12 | Barcelona | 50 | 100 | |
| 2012–13 | Barcelona | 46 | 92 | |
| 2013–14 | Real Madrid | 31 | 62 | |
| 2014–15 | Real Madrid | 48 | 96 | |
| 2015–16 | Barcelona | 40 | 80 | |
| 2016–17 | Barcelona | 37 | 74 | |
| 2017–18 | Barcelona | 34 | 68 | |
| 2018–19 | Barcelona | 36 | 72 |
Maiores torcidas
- Maiores torcidas da Espanha, todos os clubes citados com mais de 1%, pesquisa de junho de 2014, elaborada pelo Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).[2]
- Real Madrid : 41,9% (cerca de 20.000.000)
- Barcelona : 21,4% (cerca de 12.000.000)
- Atlético de Madrid : 6,1% (cerca de 2.900.000)
- Valencia : 3,5% (cerca de 1.660.000)
- Athletic de Bilbao : 3,3% (cerca de 1.560.000)
- Real Betis : 3,2% (cerca de 1.520.000)
- Real Sociedad : 1,9% (cerca de 900.000)
- La Coruña : 1,5% (cerca de 710.000)
- Celta de Vigo : 1,3% (cerca de 618.000)
- Real Zaragoza : 1,3% (cerca de 618.000)
- C.A. Osasuna : 1,2% (cerca de 570.000)
- Sevilla : 1,1% (cerca de 520.000)
- UD Las Palmas : 1,1% (cerca de 520.000)
- Sporting de Gijón : 1,0% (cerca de 475.000)
Clubes nas redes sociais
10 clubes espanhóis tinham mais de 1 milhão de seguidores nas principais redes sociais ao final de 2017: Barcelona (157,5 M) e Real Madrid (156,6 M) com muito destaque, o Atlético (18,8 M) entre os maiores do mundo, o Valência (4,5 M) também com grande representação e o Sevilla (2,6 M) fechando o grupo com mais de 2 milhões de seguidores, com o Athletic de Bilbao (1,8 M) vindo a seguir. Completam a lista o Real Sociedad (1,7 M), Málaga (1,6 M), Betis (1,3 M) e Villareal (1,2 M).[3]
Ligas mais fortes da Europa (UEFA)
No ranking abaixo as posições do ranking do coeficientes da UEFA (a posição do ano passado estar entre parênteses). As abreviatura CL e EL depois dos coeficientes indicam o número de representantes de cada liga na temporada de 2018/19 da Liga dos Campeões e da Liga Europa.
1. (2)
Espanha (Liga, Copa) – Coeficiente: 103,569 – CL: 4, EL: 3
2. (1)
Inglaterra (Liga, Copa, Copa da Liga) – Coeficiente: 85,462 – CL: 4, EL: 2
3. (3)
Itália (Liga, Copa) – Coeficiente: 74,725 – CL: 4, EL: 4
4. (4)
Alemanha (Liga, Copa) – Coeficiente: 71,927 – CL: 4, EL: 2
5. (5)
França (Liga, Copa) – Coeficiente: 58,498 – CL: 3, EL: 2
Enlace externo
Ver também
- Campeonato Espanhol - 2ª Divisão
- Campeonato Espanhol - 3ª Divisão
- Campeonato Espanhol - 4ª Divisão
- Divisões Regionais da Espanha
- Campeonato Espanhol Juvenil
- Copa do Rei
- Copa da Liga Espanhola
- Supercopa da Espanha
- Copa Eva Duarte
Referências
- RSSSF - Spanish Premier Division All-Time Table 1928-2022 (91 Leagues), página editada em 5 de fevereiro de 2015 e disponível em 13 de outubro de 2018, em inglês
- Los gustos deportivos del español medio: es del Madrid, ve fútbol y practica ciclismo - Pesquisa sobre hábitos esportivos dos espanhóis realizada pelo CIS - Centro de Investigaciones Sociológicas em junho de 2014, página editada em 7 de julho de 2014 e disponível em 25 de julho de 2015, que inclui link para a pesquisa completa, com os resultados divulgados na página 18
- FÚTBOL Y SOCIAL MEDIA, UN EQUIPO GANADOR - REPERCUSIÓN DEL FÚTBOL EN LAS REDES SOCIALES, por NIELSEN, Instituto, página disponível em 8 de novembro de 2018.
Ligações externas
Media relacionados com La Liga no Wikimedia Commons
O Wikinotícias possui notícias relacionadas com: La Liga
