La Liga de 2010–11
A La Liga temporada de 2010–11 (conhecida como a Liga BBVA, por razões de patrocínio) foi a 80ª edição desde a sua criação. A campanha teve início em 28 de agosto de 2010 e terminou em 22 de maio de 2011. O campeonato tem um total de 20 equipes, sendo que 17 já disputaram a temporada 2009–10 e três que foram promovidos da Liga Adelante. Além disso, uma bola nova, a Nike T90 Tracer servirá como bola oficial para todos os jogos.
| Campeonato Espanhol de Futebol 2010–2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| La Liga 2010–11 | ||||
![]() | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 20 | |||
| Período | 28 de agosto de 2010 – 22 de maio de 2011 | |||
| Gol(o)s | 1042 | |||
| Partidas | 380 | |||
| Média | 2,74 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | Barcelona | |||
| Vice-campeão | Real Madrid | |||
| Melhor marcador | 40 gols | |||
| Premiações | ||||
| Melhor jogador (LFP) |
||||
| Melhor treinador (LFP) |
||||
| ||||
Regulamento
A La Liga será disputada por 20 clubes em dois turnos. Em cada turno, todos os times jogaram entre si uma única vez. Os jogos do segundo turno serão realizados na mesma ordem do primeiro, apenas com o mando de campo invertido. Não há campeões por turnos, sendo declarado campeão da Espanha o time que obtiver o maior número de pontos após as 38 rodadas.
Critérios de desempate
Caso haja empate de pontos entre dois clubes, os critérios de desempates serão aplicados na seguinte ordem:
- Confronto direto
- Número de Vitórias
- Saldo de Gols
- Gols Feitos
Televisão
No Brasil
Canais ESPN, ESPN Brasil e SKY (empresa que atualmente transmite as partidas do torneio pelo canal Sports+).
Em Portugal
Participantes
Pessoal e patrocínio
| Equipe | Presidente | Treinador | Material esportivo | Patrocinador master |
|---|---|---|---|---|
| Almería | Nike | |||
| Athletic Bilbao | Umbro | Petronor | ||
| Atlético de Madrid | Nike | Kia | ||
| Barcelona | Nike | Qatar Foundation | ||
| Deportivo La Coruña | Lotto | Estrella Galicia | ||
| Espanyol | Puma | Interwetten | ||
| Getafe | Joma | Burger King | ||
| Hércules | Astore | Comunitat Valenciana | ||
| Levante | Luanvi | Diputación de Valencia | ||
| Málaga | Nike | Unesco | ||
| Mallorca | Macron | Air Europa | ||
| Osasuna | Astore | Yingli Solar | ||
| Racing de Santander | Slam | |||
| Real Madrid | Adidas | Bwin | ||
| Real Sociedad | Astore | Belca | ||
| Sevilla | Joma | 12bet.com | ||
| Sporting Gijón | Astore | Gijón Asturias | ||
| Valencia | Kappa | Unibet | ||
| Villarreal | Puma | Aéroport Castelló | ||
| Zaragoza | Adidas | Telefónica |
Classificação final
- Atualizado em 3 de outubro de 2011.
| Classificação La Liga 2010–11 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Barcelona | 96 | 38 | 30 | 6 | 2 | 95 | 21 | +74 | 84 | ||
| 2 | Real Madrid | 92 | 38 | 29 | 5 | 4 | 102 | 33 | +69 | 80 | ||
| 3 | Valencia | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 64 | 44 | +20 | 62 | ||
| 4 | Villarreal | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 54 | 44 | +10 | 54 | ||
| 5 | Sevilla | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 61 | +1 | 50 | ||
| 6 | Athletic Bilbao | 58 | 38 | 18 | 4 | 16 | 59 | 55 | +4 | 50 | ||
| 7 | Atlético de Madrid[a] | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 53 | +9 | 50 | ||
| 8 | Espanyol | 49 | 38 | 15 | 4 | 19 | 46 | 55 | -9 | 42 | ||
| 9 | Osasuna | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 46 | -1 | 41 | ||
| 10 | Sporting Gijón | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 35 | 42 | -7 | 41 | ||
| 11 | Málaga | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 54 | 68 | -14 | 40 | ||
| 12 | Racing de Santander | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 56 | -15 | 40 | ||
| 13 | Zaragoza | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 53 | -13 | 39 | ||
| 14 | Real Sociedad | 45 | 38 | 14 | 3 | 21 | 49 | 66 | -17 | 39 | ||
| 15 | Levante | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 52 | -11 | 39 | ||
| 16 | Getafe | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 49 | 60 | -11 | 38 | ||
| 17 | Mallorca | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 56 | -15 | 38 | ||
| 18 | Deportivo La Coruña | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 31 | 47 | -16 | 37 | ||
| 19 | Hércules | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 36 | 60 | -24 | 30 | ||
| 20 | Almería | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 36 | 70 | -34 | 26 | ||
| Zona de classificação à fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA de 2011-12. | |
| Zona de classificação aos play-offs para a fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA de 2011-12. | |
| Zona de classificação à Rodade de Play-off da Liga Europa da UEFA de 2011-12. | |
| Zona de classificaçao à Terceira rodada da Liga Europa da UEFA de 2011-12. | |
| Zona de rebaixamento à Segunda Divisão Espanhola de 2011-12. |
- a. ^ O Atlético de Madrid se classificou para a Liga Europa da UEFA porque o Real Madrid e o Barcelona, finalistas da Copa do Rei, se classificaram para à Liga dos Campeões da UEFA.
| Campeão Espanhol 2010–11 |
|---|
![]() |
| BARCELONA Campeão (21º título) |
Confrontos
Para ler a tabela, a linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante.
Resultados do primeiro turno estão em verde.
Resultados do segundo turno estão em azul.
| ALM | BIL | ATM | BAR | DLC | EPY | GET | HÉR | LEV | MLG | MAL | OSA | RAC | MAD | RSO | SEV | SPG | VAL | VLL | ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almería | — | 1–3 | 2–2 | 0–8 | 1–1 | 3–2 | 2–3 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 0–3 | 0–0 | 1–1 |
| Athletic Bilbao | 1–0 | — | 1–2 | 1–3 | 1–2 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 3–2 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 0–3 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 1–2 | 0–1 | 2–1 |
| Atlético de Madrid | 1–1 | 0–2 | — | 1–2 | 2–0 | 2–3 | 2–0 | 2–1 | 4–1 | 0–3 | 3–0 | 3–0 | 0–0 | 1–2 | 3–0 | 2–2 | 4–0 | 1–2 | 3–1 | 1–0 |
| Barcelona | 3–1 | 2–1 | 3–0 | — | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 5–0 | 5–0 | 5–0 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 |
| Deportivo La Coruña | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 0–4 | — | 3–0 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 3–1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 3–3 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 0–0 |
| Espanyol | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 1–5 | 2–0 | — | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 4–1 | 2–3 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 4–0 |
| Getafe | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 1–3 | 4–1 | 1–3 | — | 3–0 | 4–1 | 0–2 | 3–0 | 2–0 | 0–1 | 2–3 | 0–4 | 1–0 | 3–0 | 2–4 | 1–0 | 1–1 |
| Hércules | 1–2 | 0–1 | 4–1 | 0–3 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | — | 3–1 | 4–1 | 2–2 | 0–4 | 2–3 | 1–3 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 2–2 | 2–1 |
| Levante | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | — | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 1–4 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 1–2 |
| Málaga | 3–1 | 1–1 | 0–3 | 1–3 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 3–1 | 1–0 | — | 3–0 | 0–1 | 4–1 | 1–4 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 1–3 | 2–3 | 1–2 |
| Mallorca | 4–1 | 1–0 | 3–4 | 0–3 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | — | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 0–4 | 1–2 | 0–0 | 1–0 |
| Osasuna | 0–0 | 1–2 | 2–32 | 0–3 | 0–0 | 4–0 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | — | 3–1 | 1–0 | 3–1 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 |
| Racing Santander | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 0–3 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 4–1 | — | 1–3 | 2–1 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 2–0 |
| Real Madrid | 8–1 | 5–1 | 2–0 | 1–1 | 6–1 | 3–0 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | 7–0 | 1–0 | 1–0 | 6–1 | — | 4–1 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 4–2 | 2–3 |
| Real Sociedad | 2–0 | 2–0 | 2–4 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | — | 2–3 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 2–1 |
| Sevilla | 1–3 | 4–3 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 1–3 | 1–0 | 4–1 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 2–6 | 3–1 | — | 3–0 | 2–0 | 3–2 | 3–1 |
| Sporting de Gijón | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 1–3 | 2–0 | — | 0–2 | 1–1 | 0–0 |
| Valencia | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 4–3 | 1–2 | 3–3 | 1–0 | 3–6 | 3–0 | 0–1 | 0–0 | — | 5–0 | 1–1 |
| Villarreal | 2–0 | 4–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 4–0 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 4–2 | 2–0 | 1–3 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | — | 1–0 |
| Zaragoza | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 3–5 | 3–2 | 1–3 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 4–0 | 0–3 | — |
Desempenho
Clubes que lideraram o campeonato ao final de cada rodada:
| Rodadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| ATM | VAL | MAD | VAL | Real Madrid | FUTBOL CLUB BARCELONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes que ficaram na última posição do campeonato ao final de cada rodada:
| Rodadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| SPG | LEV | ZAR | DLC | ZARAGOZA | SPG | ZAR | ALM | LEV | MÁLAGA | ALM | MÁL | HÉR | ALMERÍA | ||||||||||||||||||||||||
Artilharia
- Atualizada em 21 de maio de 2011.
Assistentes
- Atualizada em 21 de maio de 2011.
| Assistências | Jogador | Time |
|---|---|---|
| 18 | Barcelona | |
| 17 | Real Madrid | |
| 15 | Barcelona | |
| 13 | Real Sociedad | |
| 12 | Valencia |
Referências
Ligações externas
- «Site oficial» (em espanhol)
- «Diario Marca» (em espanhol)
- «Diario AS» (em espanhol)
- «Jornal El País (página de esportes)» (em espanhol)


