Lagoa Nova
Lagoa Nova é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Norte. Está a 156 km de Natal seguindo pela RN-203, passando por Cerro Corá e 198 km seguindo pela BR-226, passando por Currais Novos. Limita-se ao norte com o município de Bodó, ao leste com Cerro Corá, ao sul com Currais Novos, ao oeste com São Vicente e ao noroeste com Santana do Matos. A população é de 13.990 habitantes, dos quais, aproximadamente, metade vive na zona rural, de acordo com o Censo 2010.
Referências
- IBGE (10 out. 2002). «Área territorial oficial». Resolução da Presidência do IBGE de n° 5 (R.PR-5/02). Consultado em 5 dez. 2010
- «Estimativas da população residente nos municípios brasileiros com data de referência em 1 de julho de 2012» (PDF). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 30 de agosto de 2011. Consultado em 31 de agosto de 2012
- «Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil». Atlas do Desenvolvimento Humano. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 2010. Consultado em 4 de setembro de 2013
- «Produto Interno Bruto dos Municípios 2004-2008». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Consultado em 11 dez. 2010
| |||
|---|---|---|---|
| Município do Brasil | |||
| Símbolos | |||
| |||
| Hino | |||
| Gentílico | lagoa-novense | ||
| Localização | |||
![]() Localização de Lagoa Nova no Rio Grande do Norte | |||
![]() Lagoa Nova |
|||
| Mapa de Lagoa Nova | |||
| Coordenadas | |||
| País | Brasil | ||
| Unidade federativa | Rio Grande do Norte | ||
| Municípios limítrofes | Currais Novos (ao Sul), Bodó (ao Norte), Cerro Corá (ao Leste), São Vicente (a Oeste) e Santana do Matos (a Noroeste) | ||
| Distância até a capital | 156 km | ||
| História | |||
| Fundação | 10 de maio de 1962 (60 anos) | ||
| Administração | |||
| Prefeito(a) | Luciano Silva Santos (MDB, 2021 – 2024) | ||
| Características geográficas | |||
| Área total [1] | 176,299 km² | ||
| População total (IBGE/2012[2]) | 15 090 hab. | ||
| • Posição | RN:32º | ||
| Densidade | 85,6 hab./km² | ||
| Clima | serrano | ||
| Altitude | 686 m | ||
| Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) | ||
| Indicadores | |||
| IDH (PNUD/2010[3]) | 0,585 — baixo | ||
| PIB (IBGE/2008[4]) | R$ 46 472,447 mil | ||
| PIB per capita (IBGE/2008[4]) | R$ 3 423,64 | ||
| Sítio | lagoanova.rn.gov.br (Prefeitura) | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.png.webp)

