Machacalis
Machacalis é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua população estimada em 2004 era de 6.602 habitantes. Pequena cidade, com grande riqueza cultural. Fundada por Exuperio Pereira, um bandeirante paulista.
Referências
- IBGE (10 out. 2002). «Área territorial oficial». Resolução da Presidência do IBGE de n° 5 (R.PR-5/02). Consultado em 5 de dezembro de 2010
- «Censo Populacional 2010». Censo Populacional 2010. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 29 de novembro de 2010. Consultado em 11 de dezembro de 2010
- «Clima Machacalis». Consultado em 16 de julho de 2019
- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. «Busca Faixa CEP». Consultado em 1 de fevereiro de 2019
- «Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil». Atlas do Desenvolvimento Humano. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 2000. Consultado em 11 de outubro de 2008
- «Produto Interno Bruto dos Municípios 2004-2008». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Consultado em 11 de dezembro de 2010
| ||
|---|---|---|
| Município do Brasil | ||
| Hino | ||
| Gentílico | machacaliense | |
| Localização | ||
![]() Localização de Machacalis em Minas Gerais | ||
![]() Machacalis |
||
| Mapa de Machacalis | ||
| Coordenadas | ||
| País | Brasil | |
| Unidade federativa | Minas Gerais | |
| Municípios limítrofes | Águas Formosas, Bertópolis, Fronteira dos Vales, Umburatiba, Crisólita e Santa Helena de Minas | |
| Distância até a capital | 636 km | |
| História | ||
| Fundação | 1 de janeiro de 1954 (69 anos) | |
| Administração | ||
| Prefeito(a) | Mauro Roberto Francisco Batista (AVANTE, 2021 – 2024) | |
| Características geográficas | ||
| Área total [1] | 329,757 km² | |
| População total (Censo IBGE/2010[2]) | 6 974 hab. | |
| Densidade | 21,1 hab./km² | |
| Clima | tropical com estação seca[3] (Aw) | |
| Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) | |
| CEP | 39873-000 a 39873-999[4] | |
| Indicadores | ||
| IDH (PNUD/2000 [5]) | 0,637 — médio | |
| PIB (IBGE/2008[6]) | R$ 34 870,266 mil | |
| PIB per capita (IBGE/2008[6]) | R$ 4 938,43 | |
| Sítio | machacalis.mg.gov.br (Prefeitura) camaramachacalis.mg.gov.br (Câmara) | |
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

