Maguila
José Adilson Rodrigues dos Santos (Aracaju, 12 de junho de 1958), mais conhecido como Maguila, é um ex-pugilista brasileiro, repetidas vezes campeão brasileiro e sul-americano de boxe na categoria peso-pesado, campeão das Américas (pelo Conselho Mundial de Boxe) e mundial (pela Federação Mundial de Boxe Profissional) também na categoria de peso-pesado. Recebeu a alcunha "Maguila" por semelhança ao porte físico do personagem Magilla Gorilla, da Hanna-Barbera.[1]
| Maguila | |
|---|---|
| Informações pessoais | |
| Nome de nasc. | José Adilson Rodrigues dos Santos |
| Apelido | Maguila |
| Categoria | peso-pesado |
| Nacionalidade | brasileiro |
| Data de nasc. | 12 de junho de 1958 (64 anos) |
| Local de nasc. | Aracaju, Sergipe |
| Estilo | Ortodoxo |
| Altura | 1,87 m |
| Cartel | |
| Lutas | 85 |
| Vitórias | 77 |
| Nocautes | 61 |
| Derrotas | 7 |
| Empates | 1 |
|
| |
Em 1997, o escritor Carlos Alencar lançou o livro Maguila: A Saga de um Cabra-macho Campeão ISBN 8585484330 contando a infância, a juventude e a carreira do atleta. É casado com Irani Pinheiro.
Biografia
Maguila se deslocou ainda muito jovem da região nordeste para o grande centro urbano de São Paulo, na região sudeste do Brasil. Fazia parte, assim, de um movimento migratório mais amplo, realizado por muitos brasileiros desfavorecidos economicamente, que deixavam o nordeste (região colocada em segundo plano pelos governos da época em termos de investimento e políticas públicas) na busca de melhores condições de vida no sudeste do país, onde então se concentrava a industrialização e os investimentos governamentais.
Trabalhou desde cedo na construção civil, e treinava boxe no tempo livre, por vezes de maneira improvisada, usando, após ou antes do expediente, pneus como alvos para praticar seus golpes. Apesar das dificuldades e de não ter tido a oportunidade de receber desde cedo treinamento profissional, se destacou no pugilismo de maneira que chamou a atenção de um empresário e locutor conhecido da área de esportes, Luciano do Valle. Durante a primeira parte de sua carreira, teve como principal divulgador o referido locutor e empresário Luciano do Valle. À época, ele foi treinado pelo famoso americano Angelo Dundee, que instruiu lutadores como Sugar Ray Leonard e Muhammad Ali.
Maguila foi, por muitas vezes, questionado sobre sua técnica e a fragilidade de seus adversários, porém, esquecem que muitos deles também enfrentaram grandes pugilistas como Mike Tyson, George Foreman e Evander Holyfield.
Maguila tinha muitas virtudes, haja vista o seu cartel vitorioso, o predomínio no boxe sul-americano e a sua posição no ranking mundial. Muitos defendem que se tivesse recebido treinamento profissional e pudesse ter passado a se dedicar integralmente ao esporte mais cedo poderia ter conseguido um cartel de vitórias ainda mais vasto do que obteve.
A parceria com a Luqui (empresa de Luciano do Valle) terminou em 1989 após a sua vitória sobre o pugilista Walter Armando Masseroni. Luciano havia decidido pelo fim da carreira do lutador sem consultá-lo, atitude com a qual Maguila não concordou.
Maguila tornou-se o primeiro brasileiro campeão mundial dos pesos-pesados no dia 22 de agosto de 1995, então aos 37 anos, ao derrotar por pontos o inglês Johnny Nelson na cidade paulista de Osasco. O título era pela Federação Mundial de Boxe (WBF), uma das entidades que representam a categoria, e pela qual também foi campeão Evander Holyfield (embora a WBF não seja uma das quatro principais organizações mundiais de boxe - WBA, WBO, WBC e IBF - sendo considerada, portanto, uma entidade menor).[2][3]
Encerrou a carreira profissional em 29 de fevereiro de 2000, após a sua derrota por nocaute para Daniel Frank. Entre as vitórias mais expressivas, venceu James Smith, James Stillis, Alfredo Evangelista (campeão do título europeu dos pesos pesados) e o argentino Daniel Falconi. Entre as suas derrotas mais importantes destacam-se a derrota para o lendário George Foreman em 1990 e, 1 ano antes, para o então aspirante ao título Evander Holyfield.
Fora dos ringues
Na TV, Maguila chegou a ser o comentarista irônico de assunto de economia do programa Aqui Agora.[4] Também fez parte do elenco fixo do Show do Tom, da Rede Record[5] em 2004.
Em 17 de janeiro de 2006, Gilson Rodrigues dos Santos, 44 anos, irmão mais novo de Maguila, foi morto com três tiros no abdômen,[6] no bairro nobre, Cidade Jardim, na zona oeste de São Paulo, na madrugada de segunda para terça-feira. Gilson foi socorrido e morreu enquanto era atendido no pronto-socorro do Hospital São Luiz, no Morumbi.[7] Gilson foi surpreendido pelos assaltantes que chegaram até o quintal do imóvel por uma tubulação do rio Pinheiros. Após baleá-lo, os dois bandidos fugiram levando a arma do irmão mais novo do ex-boxeador. De acordo com informações da polícia, em um ano, esta é a segunda vez que bandidos invadem a residência deste mesmo modo.[8] A ocorrência foi registrada no 34º Distrito Policial, em Vila Sônia, e a equipe da 2ª Companhia do 16º Batalhão da Polícia Militar foi quem atendeu o caso.[8] O irmão mais novo de Maguila era segurança, e trabalhava na casa havia pouco mais de um mês. Segundo funcionários da residência, ele foi contratado para proteger a casa depois de um assalto frustrado que aconteceu no final de 2005.[6]
Em 2009, Maguila iniciou a sua carreira de cantor lançando um álbum com sambas, intitulado "Vida de Campeão".[9]
Ele também criou e mantém uma ONG chamada de Amanhã Melhor, que passou a ensina o boxe a crianças e jovens carentes.
Em 2010, foi ainda candidato a deputado federal pelo PTN tendo sido apenas o 372.° colocado com 2951 votos (0,01% dos votos válidos). Nesse mesmo ano, foi diagnosticado equivocadamente com mal de Alzheimer em 2010. Alguns anos mais tarde, o ex-lutador ficou internado por dois anos, após reavaliação e o diagnóstico definitivo de encefalopatia traumática crônica (ETC), conhecida como "demência pugilística", doença neurodegenerativa progressiva que causa declínio cognitivo, alterações de comportamento e problemas de memória através de destruição dos neurônios, ocasionada por repetitivos golpes na cabeça.
Durante sua internação teve dificuldades para se alimentar por não ser capaz de mastigar normalmente, por este motivo, precisou passar por uma gastrostomia recebendo uma sonda onde auxiliava-o na alimentação e que por consequência emagreceu 28 kg. Entre 2014 e 2016, passou por três diferentes instituições: Hospital da Santa Casa de Misericórdia, Hospital Dom Pedro II e Clínica Incare. Em setembro de 2016 deixou a última clínica onde recebia o tratamento obtendo melhoras significativas na fala, locomoção e comportamento. Atualmente já se comunica bem e compreende perfeitamente as informações.[10][11]
Discografia
- 2009 - "Vida de Campeão"
Cartel de boxe profissional
| 77 Vitórias (61 nocautes, 16 decisões por pontos), 7 Derrotas, 1 Empate[12] | ||||||||
| No. | Res. | Cartel | Oponente | Desfecho | Round, tempo | Data | Local | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Derrota | 77–7–1 | Nocaute (KO) | 4 (10), 2:55 | 29-02-2000 | |||
| 84 | Empate | 77–6–1 | Decisão por pontos | 10 (10) | 17-01-1999 | |||
| 83 | Vitória | 77–6 | Nocaute técnico (TKO) | 9 (10) | 19-09-1998 | |||
| 82 | Derrota | 76–6 | Nocaute técnico (TKO) | 9 (12) | 23-05-1998 | Perdeu o cinturão da WBA Fedelatin de pesos-pesados. | ||
| 81 | Vitória | 76–5 | Nocaute técnico (TKO) | 4 | 28-03-1998 | |||
| 80 | Vitória | 75–5 | Nocaute técnico (TKO) | 5 | 14-02-1998 | |||
| 79 | Vitória | 74–5 | Nocaute técnico (TKO) | 3 | 13-12-1997 | |||
| 78 | Vitória | 73–5 | Nocaute técnico (TKO) | 1 | 09-11-1997 | |||
| 77 | Vitória | 72–5 | Nocaute (KO) | 3 | 27-09-1997 | |||
| 76 | Vitória | 71–5 | Nocaute (KO) | 1 (10) | 31-08-1997 | |||
| 75 | Vitória | 70–5 | Nocaute (KO) | 2 (10) | 27-07-1997 | |||
| 74 | Vitória | 69–5 | Nocaute (KO) | 4 (10) | 21-06-1997 | Manteve o cinturão da WBA Fedelatin de pesos-pesados | ||
| 73 | Vitória | 68–5 | Nocaute técnico (TKO) | 6 (12) | 22-12-1996 | Campeão da WBA Fedelatin de pesos-pesados. | ||
| 72 | Vitória | 67–5 | Nocaute técnico (TKO) | 3 (12) | 08-09-1996 | Campeão da IBF Latin American de pesos-pesados | ||
| 71 | Vitória | 66–5 | Decisão por pontos | 10 (10) | 07-07-1996 | Manteve o cinturão da WBF de pesos-pesados. | ||
| 70 | Vitória | 65–5 | Nocaute (KO) | 3 (12), 1:23 | 18-05-1996 | Manteve o cinturão da WBF de pesos-pesados. | ||
| 69 | Vitória | 64–5 | Decisão (unânime) | 12 (12) | 03-12-1995 | Manteve o cinturão da WBF de pesos-pesados. | ||
| 68 | Vitória | 63–5 | Nocaute (KO) | 2 (10), 1:40 | 28-10-1995 | |||
| 67 | Vitória | 62–5 | Nocaute (KO) | 2 (10) | 09-10-1995 | |||
| 66 | Vitória | 61–5 | Decisão (dividido) | 12 (12) | 22-08-1995 | Campeão da WBF de pesos-pesados. | ||
| 65 | Vitória | 60–5 | Nocaute (KO) | 3 | 02-07-1995 | |||
| 64 | Vitória | 59–5 | Nocaute técnico (TKO) | 3 (10) | 16-05-1995 | |||
| 63 | Derrota | 58–5 | Nocaute (KO) | 7 (10), 1:30 | 07-03-1995 | |||
| 62 | Vitória | 58–4 | Nocaute (KO) | 1 | 26-01-1995 | |||
| 61 | Vitória | 57–4 | Decisão (unânime) | 10 (10) | 11-12-1994 | |||
| 60 | Vitória | 56–4 | Nocaute técnico (TKO) | 2, 2:26 | 22-10-1994 | |||
| 59 | Vitória | 55–4 | Nocaute (KO) | 2 (12) | 06-08-1994 | |||
| 58 | Vitória | 54–4 | Nocaute técnico (TKO) | 8 (12) | 18-06-1994 | Manteve o cinturão de Campeão Sul-americano de pesos-pesados. | ||
| 57 | Vitória | 53–4 | Nocaute técnico (TKO) | 9 (10) | 14-05-1994 | Campeão Brasileiro de pesos-pesados. | ||
| 56 | Vitória | 52–4 | Nocaute técnico (TKO) | 2 (10) | 26-03-1994 | |||
| 55 | Vitória | 51–4 | Nocaute técnico (TKO) | 7 (10) | 27-11-1993 | |||
| 54 | Vitória | 50–4 | Nocaute técnico (TKO) | 1 (10) | 30-10-1993 | |||
| 53 | Vitória | 49–4 | Nocaute técnico (TKO) | 4 (10) | 25-09-1993 | Manteve o cinturão de Campeão Sul-americano de pesos-pesados | ||
| 52 | Vitória | 48–4 | Nocaute técnico (TKO) | 6 (10) | 28-08-1993 | Campeão Brasileiro de pesos-pesados. | ||
| 51 | Vitória | 47–4 | Decisão (unânime) | 10 (10) | 31-07-1993 | |||
| 50 | Vitória | 46–4 | Nocaute técnico (TKO) | 7 (12) | 26-06-1993 | Manteve o cinturão de Campeão Sul-americano de pesos-pesados. | ||
| 49 | Vitória | 45–4 | Nocaute (KO) | 4 (10) | 22-05-1993 | |||
| 48 | Vitória | 44–4 | Nocaute técnico (RTD) | 5 (12) | 09-12-1992 | Manteve o cinturão de Campeão Sul-americano de pesos-pesados. | ||
| 47 | Vitória | 43–4 | Nocaute (KO) | 10 (12) | 18-09-1992 | |||
| 46 | Vitória | 42–4 | Nocaute (KO) | 7 (10) | 13-07-1992 | |||
| 45 | Vitória | 41–4 | Decisão (unânime) | 12 (12) | 25-04-1992 | Manteve o cinturão de Campeão Sul-americano de pesos-pesados. | ||
| 44 | Vitória | 40–4 | Nocaute técnico (TKO) | 5 (12) | 13-12-1991 | Manteve o cinturão de Campeão Sul-americano de pesos-pesados. | ||
| 43 | Vitória | 39–4 | Nocaute (KO) | 5 (10) | 06-09-1991 | Manteve o cinturão de Campeão Brasileiro de pesos-pesados. | ||
| 42 | Vitória | 38–4 | Nocaute (KO) | 4 (12) | 22-08-1991 | Manteve o cinturão de Campeão Sul-americano de pesos-pesados. | ||
| 41 | Vitória | 37–4 | Nocaute técnico (TKO) | 3 (12) | 27-07-1991 | Manteve o cinturão de Campeão Sul-americano de pesos-pesados. | ||
| 40 | Derrota | 36–4 | Nocaute (KO) | 2 (10), 2:39 | 16-06-1990 | |||
| 39 | Vitória | 36–3 | Desqualificação | 10 (12) | 08-12-1989 | Manteve o cinturão de Campeão Sul-americano de pesos-pesados. Masseroni foi desclassificado por repetidas faltas, incluindo mordidas e uma cabeçada no 10º assalto. | ||
| 38 | Derrota | 35–3 | Nocaute (KO) | 2 (12), 1:29 | 15-07-1989 | Em disputa do cinturão da WBC Continental Americas de pesos-pesados. | ||
| 37 | Vitória | 35–2 | Decisão (unânime) | 10 (10) | 22-05-1989 | |||
| 36 | Vitória | 34–2 | Decisão (unânime) | 10 (10) | 20-03-1989 | |||
| 35 | Vitória | 33–2 | Nocaute (KO) | 2 | 19-12-1988 | |||
| 34 | Vitória | 32–2 | Nocaute (KO) | 1 (10), 2:34 | 14-10-1988 | |||
| 33 | Vitória | 31–2 | Nocaute técnico (TKO) | 8 | 14-08-1988 | |||
| 32 | Vitória | 30–2 | Nocaute técnico (TKO) | 3 | 12-06-1988 | |||
| 31 | Vitória | 29–2 | Nocaute (KO) | 7 (12) | 14-03-1988 | Manteve o cinturão de Campeão Sul-americano de pesos-pesados. | ||
| 30 | Vitória | 28–2 | Decisão (unânime) | 10 (10) | 20-12-1987 | |||
| 29 | Vitória | 27–2 | Decisão (dividido) | 10 (10) | 11-10-1987 | |||
| 28 | Vitória | 26–2 | Decisão (dividido) | 10 (10) | 09-08-1987 | |||
| 27 | Vitória | 25–2 | Decisão (unânime) | 10 (10) | 21-06-1987 | |||
| 26 | Vitória | 24–2 | Nocaute (KO) | 2 (10) | 31-05-1987 | |||
| 25 | Vitória | 23–2 | Nocaute técnico (TKO) | 8 | 15-03-1987 | |||
| 24 | Vitória | 22–2 | Decisão (unânime) | 12 (12) | 20-12-1986 | Campeão da WBC Continental Americas de pesos-pesados (título vago). | ||
| 23 | Vitória | 21–2 | Decisão (unânime) | 10 (10) | 05-10-1986 | |||
| 22 | Vitória | 20–2 | Nocaute (KO) | 3 | 27-07-1986 | |||
| 21 | Vitória | 19–2 | Nocaute (KO) | 7 (12) | 18-05-1986 | Manteve o cinturão de Campeão Sul-americano de pesos-pesados. | ||
| 20 | Vitória | 18–2 | Nocaute técnico (TKO) | 3 | 02-03-1986 | |||
| 19 | Derrota | 17–2 | Nocaute técnico (TKO) | 5 | 17-11-1985 | |||
| 18 | Vitória | 17–1 | Nocaute técnico (TKO) | 6 (10) | 06-10-1985 | |||
| 17 | Vitória | 16–1 | Nocaute (KO) | 2 | 03-08-1985 | |||
| 16 | Vitória | 15–1 | Nocaute (KO) | 1, 2:50 | 09-06-1985 | |||
| 15 | Derrota | 14–1 | Nocaute (KO) | 3 (10) | 30-03-1985 | |||
| 14 | Vitória | 14–0 | Nocaute técnico (TKO) | 5 | 10-02-1985 | |||
| 13 | Vitória | 13–0 | Nocaute (KO) | 9 | 16-12-1984 | |||
| 12 | Vitória | 12–0 | Nocaute técnico (TKO) | 3 | 28-10-1984 | |||
| 11 | Vitória | 11–0 | Nocaute (KO) | 1 (12) | 09-09-1984 | Campeão Sul-americano de pesos-pesados (título vago). | ||
| 10 | Vitória | 10–0 | Nocaute técnico (TKO) | 5 (10) | 29-07-1984 | |||
| 9 | Vitória | 9–0 | Decisão por pontos | 10 (10) | 13-05-1984 | |||
| 8 | Vitória | 8–0 | Nocaute (KO) | 6 (10) | 08-04-1984 | |||
| 7 | Vitória | 7–0 | Nocaute técnico (TKO) | 8 (10) | 05-02-1984 | |||
| 6 | Vitória | 6–0 | Nocaute (KO) | 1 | 12-09-1983 | |||
| 5 | Vitória | 5–0 | Nocaute (KO) | 2 | 15-08-1983 | |||
| 4 | Vitória | 4–0 | Nocaute (KO) | 1 (12) | 01-07-1983 | Campeão Brasileiro de pesos-pesados. | ||
| 3 | Vitória | 3–0 | Nocaute (KO) | 1 | 14-05-1983 | |||
| 2 | Vitória | 2–0 | Nocaute (KO) | 2 | 18-03-1983 | |||
| 1 | Vitória | 1–0 | Nocaute (KO) | 3 | 04-02-1983 |
| ||
Títulos
- Campeão brasileiro
- Campeão sul-americano
- Campeão latino-americano
- Pentacampeão continental
- Campeão das Américas
- Campeão mundial pela Federação Mundial de Boxe.
Referências
- Kestelman, Amanda; Roseguini, Guilherme (1 de novembro de 2015). «Rival invisível: Maguila encara doença e tenta manter sorrisos com o boxe». GloboEsporte.com. São Paulo: Globo.com. Consultado em 2 de março de 2021
- Terceiro na FIB, Esquiva Falcão está ranqueado nas 4 maiores organizações do boxe
- Maguila disputa título mundial, versão FMB
- «IstoÉ - Nocaute de sergipano»
- «Área Vip»
- Irmão de Maguila morre após assalto Jornal O Tempo - publicado em 18 de janeiro de 2006, 1:03
- Irmão de Maguila morre após troca de tiros em SP Portal Terra - 17 de janeiro de 2006, 8:00 e atualizado às 9:00
- Dupla invade casa e mata irmão de Maguila O Estado de S. Paulo; Cidades - Geral, 17 de Janeiro de 2006, 3:51
- «Globoesporte.com - Aposentado dos ringues, Maguila tenta a sorte em nova profissão: cantor»
- "Venci mais uma luta", diz Maguila após dois anos de internação hospitalar.
- Após internação por demencia pugilística, Maguila retoma atividades.
- BoxRec. «Adilson Rodrigues» (em inglês). Consultado em 25 de março de 2021
- Folha de S.Paulo (1 de março de 2000). «Maguila, de volta ao ringue, é nocauteado em quatro assalto». Consultado em 17 de junho de 2022
- Folha de S.Paulo (18 de março de 1987). «Maguila nocauteia espanhol no 7º. assalto». Consultado em 11 de setembro de 2022