NFC South
A NFC South (ou NFC Sul em português) é uma divisão da National Football Conference da NFL. Ela foi criada pouco antes do começo da temporada de 2002 quando a liga foi realinhada para comportar os 32 times. A NFC South tem atualmente quatro times: o Atlanta Falcons, o Carolina Panthers, o New Orleans Saints e o Tampa Bay Buccaneers. Antes da temporada de 2002, o Buccaneers pertencia a AFC West (1976) e a NFC Central (1977-2001), enquanto os outros times participavam da NFC West.
Campeões da Divisão
| Temporada | Playoffs | Time | Campanha | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2002-03 | Tampa Bay Buccaneers | 12-4-0 | Campeão do Super Bowl XXXVII |
| 2003 | 2003-04 | Carolina Panthers | 11-5-0 | Perdeu no Super Bowl XXXVIII |
| 2004 | 2004-05 | Atlanta Falcons | 11-5-0 | Perdeu no NFC Championship |
| 2005 | 2005-06 | Tampa Bay Buccaneers | 11-5-0 | Perdeu no Wild Card playoff |
| 2006 | 2006-07 | New Orleans Saints | 10-6-0 | Perdeu no NFC Championship |
| 2007 | 2007-08 | Tampa Bay Buccaneers | 9-7-0 | Perdeu no Wild Card playoff |
| 2008 | 2008-09 | Carolina Panthers | 12-4-0 | Perdeu no NFC Divisional playoff |
| 2009 | 2009-10 | New Orleans Saints | 13-3-0 | Campeão do Super Bowl XLIV |
| 2010 | 2010-11 | Atlanta Falcons | 13-3-0 | Perdeu no NFC Divisional playoff |
| 2011 | 2011-12 | New Orleans Saints | 13-3-0 | Perdeu no NFC Divisional playoff |
| 2012 | 2012-13 | Atlanta Falcons | 13-3-0 | Perdeu no NFC Championship Game |
| 2013 | 2013-14 | Carolina Panthers | 12-4-0 | Perdeu no NFC Divisional playoff |
| 2014 | 2014-15 | Carolina Panthers | 7-8-1 | Perdeu no NFC Divisional Playoff |
| 2015 | 2015-16 | Carolina Panthers | 15-1-0 | Perdeu no Super Bowl 50 |
| 2016 | 2016-17 | Atlanta Falcons | 11-5-0 | Perdeu no Super Bowl LI |
| 2017 | 2017-18 | New Orleans Saints | 11-5-0 | Perdeu no NFC Divisional Playoff |
| 2018 | 2018-19 | New Orleans Saints | 13-3-0 | Perdeu no NFC Championship Game |
| 2019 | 2019-20 | New Orleans Saints | 13-3-0 | Perdeu no Wild Card playoff |
| 2020 | 2020-21 | New Orleans Saints | 12-4-0 | Perdeu no NFC Divisional Playoff
|
Classificações pelo Wild Card
| Temporada | Playoffs | Time | Campanha | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2002-03 | Atlanta Falcons | 9-6-1 | Perdeu no NFC Divisional Playoff |
| 2003 | 2003-04 | Nenhum | -- | -- |
| 2004 | 2004-05 | Nenhum | -- | -- |
| 2005 | 2005-06 | Carolina Panthers | 11-5-0 | Perdeu no NFC Championship Game |
| 2006 | 2006-07 | Nenhum | -- | -- |
| 2007 | 2007-08 | Nenhum | -- | -- |
| 2008 | 2008-09 | Atlanta Falcons | 11-5-0 | Perdeu no NFC Wild Card Playoff |
| 2009 | 2009-10 | Nenhum | -- | -- |
| 2010 | 2010-11 | New Orleans Saints | 11-5-0 | Perdeu no NFC Wild Card Playoff |
| 2011 | 2011-12 | Atlanta Falcons | 10-6-0 | Perdeu no NFC Wild Card Playoff |
| 2012 | 2012-13 | Nenhum | -- | -- |
| 2013 | 2013-14 | New Orleans Saints | 11-5-0 | Perdeu no NFC Divisional Playoff |
| 2017 | 2017-18 | Carolina Panthers | 11-5-0 | Perdeu no NFC Wild Card Playoff |
| 2018 | 2018-19 | Atlanta Falcons | 10-6-0 | Perdeu no NFC Divisional Playoff |
| 2020 | 2020-21 | Tampa Bay Buccaneers | 11-5-0 | Campeão do Super Bowl LV
|
Aparições nos playoff desde 2002
| Time | Títulos de Divisão | Aparições nos Playoffs | Aparições no Super Bowl | Vitórias no Super Bowl |
|---|---|---|---|---|
| Carolina Panthers | 5 | 7 | 2 (XXXVIII, 50) | 0 |
| Atlanta Falcons | 4 | 8 | 1 (LI) | 0 |
| New Orleans Saints | 7 | 9 | 1 (XLIV) | 1 (XLIV) |
| Tampa Bay Buccaneers | 3 | 4 | 2 (XXXVII, LV) | 2 (XXXVII, LV) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.