Nicopol (Bulgária)
Nicopol[2] (em búlgaro: Никопол; romaniz.: Nikopol; , Nicópolis na Antiguidade e Idade Média) é uma cidade da Bulgária localizada no distrito de Pleven. A sua população era de 3 892 habitantes segundo o censo de 2010.[3]
| ||
|---|---|---|
| Cidade | ||
![]() Vista de Nicopol a partir do forte. | ||
| Localização | ||
![]() Nicopol Никопол |
||
| Coordenadas | ||
| País | ||
| Distrito | Pleven | |
| Características geográficas | ||
| População total (2010) [1] | 3,892 hab. | |
| Fuso horário | EET (UTC+2) | |
| Horário de verão | EEST (UTC+3) | |
População
| Nicopol | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | 1887 | 1910 | 1934 | 1946 | 1956 | 1965 | 1975 | 1985 | 1992 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| População | 5,464 | 5,763 | 5,402 | 5,568 | 5,312 | 4,909 | 4,512 | 4,463 | 4,339 | 4,268 | 4,184 | 4,103 | 4,048 | 3,985 | 3,943 | 3,892 | |||
| Fontes: Instituto Nacional de Estatísticas,[4] „citypopulation.de“,[5] „pop-stat.mashke.org“,[3] Bulgarian Academy of Sciences[6] | |||||||||||||||||||
Ver também
- Batalha de Nicópolis, travada em 1396 em Nicopol.
- Cerco de Pleven
Referências
- «6.1.1. População por distritos, municípios, lugares de residência e sexo» (em inglês)
- Enciclopédia brasileira mérito. 11. [S.l.]: Editora Mérito S. A. 1967. p. 360
- «pop-stat.mashke.org»
- «National Statistical Institute»
- «WorldCityPopulation»
- «Bulgarian Academy of Sciences» (PDF). Arquivado do original (PDF) em 6 de julho de 2011
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

