Nova Ponte
Nova Ponte é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. O distrito de Nova Ponte, por decreto-lei nº 148 de 17 de Dezembro de 1938, emancipou-se de Sacramento, sendo elevado à categoria de município.
| |||
|---|---|---|---|
| Município do Brasil | |||
| Símbolos | |||
| |||
| Hino | |||
| Gentílico | novapontense | ||
| Localização | |||
![]() Localização de Nova Ponte em Minas Gerais | |||
![]() Nova Ponte |
|||
| Mapa de Nova Ponte | |||
| Coordenadas | |||
| País | Brasil | ||
| Unidade federativa | Minas Gerais | ||
| Municípios limítrofes | Romaria, Estrela do Sul, Indianópolis, Uberaba, Sacramento, Santa Juliana, Pedrinópolis, Iraí de Minas | ||
| Distância até a capital | 472 km | ||
| História | |||
| Fundação | 17 de dezembro de 1930 (92 anos) | ||
| Administração | |||
| Prefeito(a) | Lindon Carlos Resende da Cruz (PL, 2021 – 2024) | ||
| Características geográficas | |||
| Área total [1] | 1 105,766 km² | ||
| População total (Estimativa IBGE/2018[2]) | 12 812 hab. | ||
| Densidade | 11,6 hab./km² | ||
| Clima | Não disponível | ||
| Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) | ||
| CEP | 38160-000 a 38169-999[3] | ||
| Indicadores | |||
| IDH (PNUD/2000 [4]) | 0,803 — muito alto | ||
| PIB (IBGE/2008[5]) | R$ 519 198,799 mil | ||
| PIB per capita (IBGE/2008[5]) | R$ 42 442,48 | ||
| Sítio | www.novaponte.mg.gov.br (Prefeitura) www.cmnp.mg.gov.br (Câmara) | ||
Geografia
Sua população em julho de 2018 foi estimada em 12 812 habitantes.[2]
Referências
- IBGE (10 out. 2002). «Área territorial oficial». Resolução da Presidência do IBGE de n° 5 (R.PR-5/02). Consultado em 5 dez. 2010
- «Nova Ponte». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Consultado em 21 de agosto de 2018
- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. «Busca Faixa CEP». Consultado em 1 de fevereiro de 2019
- «Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil». Atlas do Desenvolvimento Humano. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 2000. Consultado em 11 de outubro de 2008
- «Produto Interno Bruto dos Municípios 2004-2008». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Consultado em 11 dez. 2010
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


