Olivedos
Olivedos é um município brasileiro do estado da Paraíba, localizado na Região Geográfica Imediata de Campina Grande. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano de 2009 sua população era estimada em 3.622 habitantes. Área territorial de 318 km².
| |||
|---|---|---|---|
| Município do Brasil | |||
| Símbolos | |||
| |||
| Hino | |||
| Gentílico | olivedense | ||
| Localização | |||
![]() Localização de Olivedos na Paraíba | |||
![]() Olivedos |
|||
| Mapa de Olivedos | |||
| Coordenadas | |||
| País | Brasil | ||
| Unidade federativa | Paraíba | ||
| Municípios limítrofes | Pocinhos, Cubati, Soledade, São Vicente do Seridó, Barra de Santa Rosa. | ||
| Distância até a capital | 153 km | ||
| História | |||
| Fundação | 28 de dezembro de 1961 (61 anos) | ||
| Administração | |||
| Prefeito(a) | José de Deus Aníbal Leonardo "Deusinho" (Republicanos, 2021 – 2024) | ||
| Características geográficas | |||
| Área total [1] | 317,900 km² | ||
| População total (IBGE/2010[2]) | 3 627 hab. | ||
| Densidade | 11,4 hab./km² | ||
| Clima | Tropical Chuvoso, com verão seco (As') | ||
| Altitude | 559 m | ||
| Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) | ||
| Indicadores | |||
| IDH (PNUD/2000[3]) | 0,627 — médio | ||
| PIB (IBGE/2008[4]) | R$ 15 074,321 mil | ||
| PIB per capita (IBGE/2008[4]) | R$ 4 204,83 | ||
| Sítio | olivedos.pb.gov.br (Prefeitura) | ||
Geografia
O município está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro, definida pelo Ministério da Integração Nacional em 2005.[5] Esta delimitação tem como critérios o índice pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca.
Clima
Dados do Departamento de Ciências Atmosféricas, da Universidade Federal de Campina Grande, mostram que Olivedos apresenta um clima com média pluviométrica anual de 485,3 mm e temperatura média anual de 23,0 °C.
| Dados climatológicos para Olivedos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
| Temperatura máxima média (°C) | 30,9 | 30,5 | 29,9 | 29,0 | 27,7 | 26,5 | 26,3 | 27,4 | 28,8 | 30,5 | 31,2 | 31,3 | 29,2 |
| Temperatura média (°C) | 24,2 | 24,1 | 23,8 | 23,5 | 22,6 | 21,6 | 21,0 | 21,3 | 22,2 | 23,3 | 23,9 | 24,2 | 23,0 |
| Temperatura mínima média (°C) | 20,0 | 20,2 | 20,2 | 19,9 | 19,2 | 18,1 | 17,1 | 17,0 | 18,0 | 18,8 | 19,4 | 19,9 | 19,0 |
| Chuva (mm) | 27,8 | 55,2 | 94,1 | 102,2 | 57,5 | 49,7 | 37,1 | 15,8 | 7,1 | 5,0 | 5,6 | 12,1 | 485,3 |
| Fonte: Departamento de Ciências Atmosféricas.[6][7][8][9] | |||||||||||||
Referências
- IBGE (10 out. 2002). «Área territorial oficial». Resolução da Presidência do IBGE de n° 5 (R.PR-5/02). Consultado em 5 dez. 2010
- «Censo Populacional 2010». Censo Populacional 2010. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 29 de novembro de 2010. Consultado em 11 de dezembro de 2010
- «Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil». Atlas do Desenvolvimento Humano. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 2000. Consultado em 11 de outubro de 2008
- «Produto Interno Bruto dos Municípios 2004-2008». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Consultado em 11 dez. 2010
- Ministério da Integração Nacional, 2005. Nova delimitação do semiárido brasileiro Arquivado em 26 de março de 2010, no Wayback Machine..
- «TEMPERATURA COMPENSADA MENSAL E ANUAL DA PARAÍBA». Departamento de Ciências Atmosféricas. Consultado em 13 de julho de 2018. Cópia arquivada em 11 de junho de 2014
- «TEMPERATURA MÍNIMA MENSAL E ANUAL DA PARAÍBA». Departamento de Ciências Atmosféricas. Consultado em 13 de julho de 2018. Cópia arquivada em 11 de junho de 2014
- «PRECIPITACAO MENSAL». Departamento de Ciências Atmosféricas. 1911–1990. Consultado em 13 de julho de 2018. Cópia arquivada em 11 de junho de 2014
- «TEMPERATURA MAXIMA MENSAL E ANUAL DA PARAIBA». Departamento de Ciências Atmosféricas. 1911–1980. Consultado em 13 de julho de 2018. Cópia arquivada em 11 de junho de 2014
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.png.webp)

