Olongapo
Olongapo é um cidade de primeira classe de renda da cidade (d) na província Luzon Central, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 260 317 pessoas[3] e 66 450 domicílios.[4]
| ||
|---|---|---|
| Cidade altamente urbanizada | ||
![]() | ||
| Localização | ||
![]() Coordenadas : 14°50'N, 120°17'E | ||
| País | ||
| Região | Luzon Central | |
| Província | Luzon Central | |
| História | ||
| Dia da fundação | ||
| Administração | ||
| Eleitorado | 123 707[1] | |
| Características geográficas | ||
| Área total | 185 km2 km² | |
| População total () | 260 317 hab. | |
| • Domicílios | 66 450 | |
| Economia | ||
| • Classe de renda | primeira classe de renda da cidade (d) | |
| • Incidência de pobreza | 5,48% (2018)[2] | |
| • Renda | 1 730 531 315,38 peso filipino | |
| • Ativos | 10 148 961 318,01 peso filipino | |
| • Passivos | 7 291 344 036,97 peso filipino | |
| Códigos | ||
| Altitude | 193 m m | |
| Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | |
| Código postal | 2200 | |
| Código de área | 47 | |
| Outras informações | ||
| Tipo de clima | clima tropical de monção | |
| PSGC | 037107000 | |
| Línguas nativas | língua tagalo, Ilocano, Língua sambal, Língua pampanga e Língua ambala | |
| Sítio | www.olongapocity.gov.ph | |
Demografia
| Evolução da população de Olongapo | ||
|---|---|---|
| Ano | Pop. | ±% p.a. |
| 1960 | 45 330 | — |
| 1970 | 107 785 | +9.04% |
| 1975 | 147 109 | +6.44% |
| 1980 | 156 430 | +1.24% |
| 1990 | 193 327 | +2.14% |
| 1995 | 179 754 | −1.35% |
| 2000 | 194 260 | +1.68% |
| 2007 | 227 270 | +2.19% |
| 2010 | 221 178 | −0.98% |
| 2015 | 233 040 | +1.00% |
| 2020 | 260 317 | +2.20% |
| Fonte: PSA [3][5][6][7] | ||
Referências
- «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=requer|arquivodata=(ajuda) 🔗 - «PSA Releases the 2018 Municipal and City Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 15 dezembro 2021. Consultado em 22 janeiro 2022
- Census of Population (2015). «Region III (Central Luzon)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- Census of Population and Housing (2010). «Region III (Central Luzon)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region III (Central Luzon)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Zambales» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- www
.olongapocity .gov .ph
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

