Parque Estadual Lagamar de Cananéia
O Parque Estadual Lagamar de Cananéia é um parque estadual de São Paulo criado em 21 de fevereiro de 2008 (14 anos) a partir do antigo Parque Estadual de Jacupiranga. Integra o Mosaico de Unidades de Conservação do Jacupiranga, sendo uma das maiores porções de Mata Atlântica do Brasil. Importante para manutenção de ecossistemas marinhos e habitat do criticamente em perigo mico-leão-de-cara-preta.[1]
Referências
- «Parque Lagamar de Cananéia». Consultado em 16 de dezembro de 2015. Arquivado do original em 22 de dezembro de 2015
| Parque Estadual Lagamar de Cananéia | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria II da IUCN (Parque Nacional) | |||||||||||||||||
![]() Parque Estadual Lagamar de Cananéia | |||||||||||||||||
| Localização | |||||||||||||||||
| País | |||||||||||||||||
| Estado | |||||||||||||||||
| Mesorregião | Litoral Sul Paulista | ||||||||||||||||
| Microrregião | Registro | ||||||||||||||||
| Localidade mais próxima | Cananéia | ||||||||||||||||
| Dados | |||||||||||||||||
| Área | 40 758,64 hectares (407,6 km2) | ||||||||||||||||
| Criação | 21 de fevereiro de 2008 (14 anos) | ||||||||||||||||
| Gestão | Fundação Florestal | ||||||||||||||||
| Coordenadas | |||||||||||||||||
![]() Parque Estadual Lagamar de Cananéia |
|||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

