Lista de partidos comunistas
Existem diversos partidos comunistas activos em diversos países pelo Mundo fora, e também, diversos partidos que existiram ao longo da história. Estes partidos não apenas se diferenciam nos seus métodos, como na sua ideologia (leninismo, maoismo, eurocomunismo, etc.). A fundação de partidos comunistas pelo mundo fora iniciou-se graças à Terceira Internacional (Comintern) liderada pelos Bolcheviques russos. Os partidos comunistas mais importantes ao longo da história foram, sem dúvida alguma, o Partido Comunista da União Soviética e o Partido Comunista da China.
| Comunismo |
|---|
![]() |
|
Variantes Marxismo · Leninismo · Marxismo-leninismo · Marxismo clássico · Revisionismo · Antirrevisionismo (Stalinismo, Maoismo, Hoxhaísmo, Marxismo-Leninismo-Maoismo) · Trotskismo · Titoísmo · Luxemburguismo · Castrismo · Guevarismo · Juche · Brejnevismo · Sandinismo · Comunismo gulash · Esquerda comunista · Comunismo de conselhos · Eurocomunismo · Anarcocomunismo · Comunismo cristão · Comunismo primitivo · Comunismo científico · De Leonismo |
|
Personalidades |
|
Tópicos relacionados Anticapitalismo · Anticomunismo · Guerra Fria · Comunitarismo · Economia planificada · Esquerda política · Nova Esquerda · Socialismo (economia) · Terminologia soviética · Simbologia comunista (Foice e martelo · Trabalhadores do mundo, uni-vos!) · Comunismo no Brasil · Comunismo na China · Comunismo nos Estados Unidos |
|
|
Ao longo do século XX, os partidos comunistas assumiram um papel de relevo de enorme importância, em especial, após a Segunda Guerra Mundial, em que partidos comunistas assumiram o poder nos países do Leste Europeu, bem como em diversos países de África, Ásia e América[1]. Apesar de inicialmente o comunismo estar centrado em redor do Leninismo, o movimento comunista foi sofrendo enormes divisões, como o Trotskismo (década de 1920)[2], o Titoísmo (década de 1940)[3], o Maoismo (década de 1960)[4] e o Hoxhaismo (década de 1970)[5]. Na Europa Ocidental, graças à acção do Partido Comunista Italiano, também apareceu uma nova corrente, o Eurocomunismo[6], que procurava conciliar comunismo com a aceitação de uma economia privada e de uma democracia parlamentar.
A partir da década de 1980, com o Dissolução da União Soviética, o movimento comunista caiu em popularidade pelo mundo fora, mas, ainda hoje, continuam a existir estados comunistas e partidos comunistas têm papel relevante nos governos nacionais[1].
Na actualidade existem centenas de partidos políticos comunistas, com um nível de sucesso muito variado, desde os que se encontram no poder aos que constituem pequenos grupos escassamente influentes na política dos seus respectivos países[1].
Partidos comunistas em países oficialmente comunistas
Partidos comunistas parte da coligação de governo em países multipartidários
África do Sul - Partido Comunista Sul-Africano fazendo parte da coligação "Aliança Tripartite".
Argentina - Partido Comunista da Argentina, Partido Comunista da Argentina (Congresso Extraordinário) e Partido Comunista Revolucionário fazendo parte da coligação "Frente de Todos".
Bielorrússia - Partido Comunista da Bielorrússia suportando o governo do presidente Alexander Lukashenko.
Chile - Partido Comunista do Chile fazendo parte da coligação "Apruebo Dignidad".
Colômbia - Partido Comunista Colombiano fazendo parte da coligação "Pacto Histórico por Colombia" e Comuns.
Espanha - Partido Comunista da Espanha fazendo parte da coligação "Esquerda Unida" esta fazendo parte da coligação "Unidas Podemos".
Nepal - Partido Comunista do Nepal (Maoista), Partido Comunista do Nepal (Socialista Unificado) e Rastriya Janamorcha.
Peru - Partido Comunista Peruano fazendo parte da coligação "Juntos pelo Peru" e Peru Livre.
Síria - Partido Comunista Sírio (Bakdash) e Partido Comunista Sírio (Unificado) fazendo parte da coligação "Frente Progressista Nacional".
Sri Lanka - Partido Comunista de Sri Lanka e Partido Lanka Sama Samaja fazendo parte da coligação "Aliança da Liberdade do Povo do Sri Lanka".
Venezuela - Tupamaro e Unidade Popular Venezuelana, Correntes Revolucionárias Venezuelanas fazendo parte da coligação "Grande Polo Patriótico Simón Bolívar".
Partidos comunistas que governaram no passado
Afeganistão (1978-1992) - Partido Democrático do Povo do Afeganistão (abandonou o Marxismo-leninismo pela Social-democracia)
Albânia (1946-1992) - Partido do Trabalho da Albânia (abandonou o Marxismo-leninismo pela Social-democracia e mudou o seu nome para Partido Socialista da Albânia)
Alemanha Oriental (1949-1989) - Partido Socialista Unificado da Alemanha (abandonou o Marxismo-leninismo e mudou o seu nome para Partido do Socialismo Democrático e actualmente faz parte da A Esquerda)
Angola (1975-1992) - Movimento Popular de Libertação de Angola (abandonou o Marxismo-leninismo pela Social-democracia)
Benim (1975-1990) - Partido da Revolução Popular do Benim (abandonou o Marxismo-leninismo pela Social-democracia e mudou o seu nome para União das Forças do Progresso)
Brasil (2003-2006) - Partido Comunista Brasileiro e (2003-2016) - Partido Comunista do Brasil (no governo de coligação liderado pelo Partido dos Trabalhadores)
Bulgária(1946-1990) - Partido Comunista Búlgaro (abandonou o Marxismo-leninismo pela Social-democracia e mudou o seu nome para Partido Socialista Búlgaro)
Kampuchea Democrático/República Popular do Kampuchea(1975-1979/1979-1991) - Partido Comunista do Kampuchea (dissolveu-se no exílio em 1981)/ Partido Revolucionário Popular do Kampuchea (abandonou o Marxismo-leninismo pela Social-democracia e mudou o seu nome para Partido {Popular do Camboja)
República Popular do Congo (1969-1992) - Partido Congolês do Trabalho (abandonou o Marxismo-leninismo pela Social-democracia)
Chipre (2008-2013) - Partido Progressista do Povo Trabalhador
Checoslováquia (1948-1990) - Partido Comunista da Checoslováquia dissolveu-se em dois partidos: o Partido Comunista da Boêmia e Morávia e o Partido Comunista da Eslováquia
Etiópia (1974-1991) - Comissão pela Organização do Partido do Povo Trabalhador da Etiópia (dissolvido em 1984)/ Partido dos Trabalhadores da Etiópia (dissolvido em 1991)
Granada (1979-1983) - Movimento New Jewel (dissolvido em 1983)
Guiana (1992-2015) - Partido Progressista Popular
Hungria (1919/1949-1989) - Partido Comunista Húngaro (dissolvido em 1948)/Partido dos Trabalhadores Húngaros (dissolvido em 1956)/Partido Socialista Operário Húngaro (abandonou o Marxismo-leninismo pela Social-democracia e mudou o seu nome para Partido Socialista Húngaro)
Iugoslávia - Liga dos Comunistas da Jugoslávia (dissolveu-se em diferentes partidos nos países que originaram da Jugoslávia e estes partidos abandonaram o Marxismo-leninismo-Titoísmo pela Social-democracia)
Moldávia (2001-2009) - Partido dos Comunistas da República da Moldávia
Moçambique (1975-1990) - Frente de Libertação de Moçambique (abandonou o Marxismo-leninismo pela Social-democracia)
Nepal (1994-1995/2008-2013) - Partido Comunista do Nepal (Marxista-Leninista Unificado)/Partido Comunista do Nepal (Maoísta)
Polónia (1944-1989)- Partido dos Trabalhadores Polacos (dissolvido em 1948)/Partido Operário Unificado Polaco (abandonou o Marxismo-leninismo pela Social-democracia e mudou o seu nome para Aliança da Esquerda Democrática)
Roménia (1947-1989) - Partido Comunista Romeno (dissolvido em 1989 após a Revolução Romena)
San Marino (1945-1957) - Partido Comunista de São Marino
Somália (1969-1991) - Conselho Revolucionário Supremo (1969-1976)/Partido Socialista Revolucionário Somali (dissolvido em 1991)
União Soviética (1922-1991) - Partido Comunista da União Soviética (banido após a Tentativa de golpe de Estado na União Soviética em 1991)
Iêmen do Sul - Frente de Libertação Nacional (dissolvido em 1978)/Partido Socialista Iemenita (abandonou o Marxismo-leninismo pela Social-democracia)
Mongólia (1924-1992) - Partido Revolucionário do Povo Mongol (Abandonou o Marxismo-Leninismo pelo Socialismo Democrático e mudou o seu nome para Partido Popular da Mongólia. Atualmente é considerado um partido social-democrata)
Partidos e organizações comunistas atualmente por cada país
| País | Partido | Fundação | Notas |
|---|---|---|---|
| Partido Comunista da Abecásia | 1921 | - | |
| Organização da Libertação do Afeganistão | 1973 | Ilegalizados pelos
Talibã em 2021 | |
| Organização Marxista-Leninista do Afeganistão | 1973 | ||
| Partido Comunista (Maoísta) do Afeganistão | 2004 | ||
| Partido Comunista Sul-Africano | 1921 | - | |
| Combatentes da Liberdade Econômica | 2013 | - | |
| Partido Socialista Revolucionário dos Trabalhadores | 2019 | - | |
| Partido Comunista da Albânia | 1991 | - | |
| Partido Comunista da Albânia 8 de Novembro | 1990s | - | |
| Partido Comunista Alemão | 1968 | - | |
| Partido Marxista-Leninista da Alemanha | 1982 | - | |
| Partido Comunista da Alemanha - Alvorecer Vermelho | 1985 | - | |
| Partido Socialista dos Trabalhadores | 1989 | - | |
| Partido dos Trabalhadores | 1990 | - | |
| Partido Argelino pela Democracia e Socialismo | 1993 | - | |
| Partido da Comunidade Comunista Angolana | 1994 | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Partido Comunista da Argentina | 1919 | - | |
| Partido Comunista Revolucionário da Argentina | 1968 | - | |
| Partido Comunista da Argentina (Congresso Extraordinário) | 1996 | - | |
| Partido Comunista da Armênia | 1991 | - | |
| Partido Comunista Unificado da Arménia | 2003 | - | |
| Partido Comunista Unificado Progressista da Arménia | 2000s | - | |
| Partido Comunista do Artsaque | 1996 | - | |
| Partido Comunista da Austrália (Marxista-Leninista) | 1964 | - | |
| Partido Comunista da Austrália (1971) | 1971 | - | |
| Partido Comunista da Áustria | 1918 | - | |
| Partido do Trabalho da Áustria | 2013 | - | |
| Partido Comunista do Azerbaijão | 1993 | - | |
| Partido Comunista Unificado do Azerbaijão | 1993 | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Frente de Libertação Nacional - Bahrein | 1955 | - | |
| Tribuna Democrática Progressista | 2001 | - | |
| Partido Socialista dos Trabalhadores Camponeses | 1969 | - | |
| Partido Comunista do Bangladesh | 1971 | - | |
| Partido Proletário de Bengal Oriental | 1971 | - | |
| Partido dos Trabalhadores do Bangladesh | 1980 | - | |
| Partido Socialista do Bangladesh | 1980 | - | |
| PPBO (Movimento de Reorganização Maoista Bolchevique) | 2001 | - | |
| Partido Revolucionário dos Trabalhadores do Bangladesh | 2004 | - | |
| Liga Comunista Unificada do Bangladesh | 2013 | - | |
| Partido Comunista do Bangladesh (Marxista-Leninista)-(Dutta) | ? | Não registado | |
| Partido Comunista do Bangladesh (Marxista-Leninista)-(Umar) | ? | Não registado | |
| Nenhum | - | - | |
| Partido do Trabalho da Bélgica | 1979 | - | |
| Partido Comunista da Bélgica (1989) | 1989 | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Partido Comunista do Benim | 1977 | - | |
| Partido Comunista Marxista-Leninista do Benim | 1999 | Ilegalizado em 2019 | |
| Partido de Esquerda da Bielorrússia "Um Mundo Justo" | 1991 | - | |
| Partido Comunista da Bielorrússia | 1996 | - | |
| Partido Comunista da Bolívia | 1950 | - | |
| Partido Comunista (Marxista-Leninista- Maoista) da Bolívia | 1983 | - | |
| Frente Revolucionária Popular (Marxista-Leninista-Maoista) | 2000s | - | |
| Partido Comunista dos Trabalhadores da Bósnia e Herzegovina | 2000 | - | |
| Partido Comunista | 2012 | - | |
| Movimento Marx, Engels, Lenin e Stalin | 1984 | - | |
| Partido Comunista Brasileiro | 1922 | - | |
| Partido Comunista do Brasil | 1962 | - | |
| Partido Comunista Revolucionário | 1966 | Não registado | |
| Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado | 1994 | - | |
| Partido da Causa Operária | 1995 | - | |
| Unidade Popular | 2016 | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Partido Comunista Búlgaro (1990) | 1990 | - | |
| Partido Comunista da Bulgária (1996) | 1996 | - | |
| Partido dos Comunistas Búlgaros | 1999 | - | |
| Partido dos Trabalhadores Búlgaros (Comunistas) | ? | - | |
| União dos Comunistas na Bulgária | 1995 | - | |
| Movimento da Resistência da Bulgária "23 de Setembro" | ? | - | |
| Partido pela Democracia e Socialismo/Metba | 2012 | - | |
| Partido Comunista Revolucionário do Alto Volta | 1978 | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Partido Comunista do Butão (Marxista-Leninista) | 2003 | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Partido Comunista do Canadá | 1921 | - | |
| Partido Comunista do Canadá (Marxista-Leninista) | 1970 | - | |
| Partido Comunista Revolucionário do Canadá | 2007 | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Partido Comunista do Cazaquistão | 1991 | Ilegalizados em 2015 | |
| Movimento Socialista do Cazaquistão | 2006 | ||
| Ação Chadiana pela Unidade e pelo Socialismo | 1981 | - | |
| Partido Comunista da Boêmia e Morávia | 1990 | - | |
| Futuro Alternativo Socialista | 1990 | Não registado | |
| Partido Comunista da China | 1921 | Partido no poder | |
| Partido Comunista Revolucionário da China | 1948 | - | |
| Partido Comunista Maoista da China | 2008 | - | |
| Partido Comunista do Chile | 1922 | - | |
| Partido Progressista do Povo Trabalhador | 1926 | - | |
| Comité pela União da Esquerda Radica | 2011 | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Partido Comunista Colombiano | 1930 | - | |
| Partido Comunista da Colômbia (Marxista-Leninista) | 1965 | - | |
| Movimento Obreiro Independente e Revolucionário | 1969 | - | |
| Partido do Trabalho da Colômbia | ? | - | |
| Partido Revolucionário dos Trabalhadores da Colômbia | ? | - | |
| Comuns | 2017 | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Partido dos Trabalhadores da Coreia | 1949 | Partido no poder | |
| Nenhum | - | - | |
| Partido Comunista Revolucionário da Costa do Marfim | 1990 | - | |
| Partido Comunista Proletário da Costa do Marfim | ? | - | |
| Partido Vanguarda Popular | 1931 | - | |
| Partido do Povo Costarriquenho | ? | - | |
| Partido Socialista Operário da Croácia | 1997 | - | |
| Frente Operária | 2014 | - | |
| Partido Comunista de Cuba | 1965 | Partido no poder | |
| Partido Comunista da Dinamarca | 1919 | ||
| Partido Comunista na Dinamarca | 1990 | ||
| Partido Comunista dos Trabalhadores | 2000 | ||
| Partido Comunista | 2006 | ||
| Nenhum | - | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Partido Comunista do Equador | 1926 | - | |
| Partido Comunista Marxista-Leninista do Equador | 1964 | - | |
| Partido Comunista do Equador - Sol Vermelho | 1987 | - | |
| Partido Operário do Equador | 1996 | - | |
| Partido Comunista Egípcio | 1975 | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Partido Comunista do El Salvador | 1930 | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Partido Comunista da Eslováquia | 1992 | - | |
| Alvorecer | 2005 | - | |
| RESISTÊNCIA - Movimento Trabalhista | ? | - | |
| Partido Socialista da Eslovénia | 2016 | - | |
| Partido Comunista da Espanha | 1921 | - | |
| União Popular Galega | 1963 | - | |
| Unificação Comunista da Espanha | 1973 | - | |
| Partido Comunista Operário Espanhol | 1973 | - | |
| Partido Comunista da Espanha (reconstituído) | 1975 | Ilegalizado em 2003 | |
| Partido Comunista dos Povos da Espanha | 1981 | - | |
| Frente Popular Galega | 1986 | - | |
| Frente Marxista-Leninista dos Povos da Espanha | 1987 | - | |
| Partido Comunista Revolucionário | 1994 | - | |
| Partido Socialista Unificado Vivo da Catalunha | 1997 | - | |
| Esquerda Unida e Alternativa | 1998 | - | |
| Partido Comunista dos Menadores | 2001 | - | |
| Partido Comunista da Espanha (Marxista-Leninista) | 2006 | - | |
| Movimento Galego para o Socialismo | 2009 | - | |
| Partido Democrático Trabalhista | 2013 | - | |
| Partido Marxista-Leninista (Reconstrução Comunista) | 2014 | - | |
| Comunistas da Catalunha | 2014 | - | |
| Partido Comunista da Espanha (Maoísta) | ? | - | |
| Iniciativa Comunista | ? | - | |
| Andalucia Comunista | ? | - | |
| Partido Comunista dos Trabalhadores da Espanha | 2019 | - | |
| Partido Comunista dos Estados Unidos | 1919 | - | |
| Partido Socialista dos Trabalhadores | 1938 | - | |
| Partido Mundial dos Trabalhadores | 1959 | - | |
| Partido da Igualdade Socialista | 1964 | - | |
| Ação Socialista | 1983 | - | |
| Alternativa Socialista | 1986 | - | |
| Partido pelo Socialismo e Libertação | 2004 | - | |
| Partido Comunista da Estônia | 1990 | Ilegalizado em 1991 | |
| Partido Comunista da Suazilândia | 2011 | Ilegalizado em 2011 | |
| Movimento Socialista Etíope | 1968 | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Partido Comunista das Filipinas-1930 | 1930 | - | |
| Partido Comunista das Filipinas | 1968 | - | |
| Partido dos Trabalhadores Filipinos | ? | - | |
| Partido Marxista-Leninista das Filipinas | 1998 | - | |
| Partido Revolucionário dos Trabalhadores | 1995 | - | |
| Partido Comunista da Finlândia (1994) | 1984 | - | |
| Partido Comunista Operário - Pela Paz e Socialismo | 1988 | - | |
| Liga dos Comunistas | 2002 | - | |
| Partido Comunista Francês | 1920 | - | |
| Luta dos Trabalhadores | 1939 | - | |
| Organização Comunista Marxista-Leninista - Via Proletária | 1976 | - | |
| Partido Comunista dos Trabalhadores da França | 1979 | - | |
| Esquerda Revolucionária | 1992 | - | |
| Polo de Renascimento Comunista em França | 2004 | - | |
| Novo Partido Anticapitalista | 2009 | - | |
| Partido Comunista Revolucionário da França | 2016 | ||
| Nenhum | - | - | |
| Partido Revolucionário Socialista da Gâmbia | 1980 | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Partido Comunista da Geórgia | 1992 | - | |
| Partido Comunista Unificado da Geórgia | 1994 | - | |
| Novo Partido Comunista da Geórgia | 2001 | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Partido Comunista da Grécia | 1918 | - | |
| Movimento Comunista Revolucionário da Grécia | 1970 | - | |
| Partido Comunista Marxista-Leninista da Grécia | 1976 | - | |
| Partido Comunista da Grécia (Marxista-Leninista) | 1976 | - | |
| Organização pela Reconstrução do Partido Comunista da Grécia | 1985 | - | |
| Corrente da Nova Esquerda | 1989 | - | |
| Movimento pela Reorganização do PCG 1918-1955 | 1996 | - | |
| Grupo Anti-capitalista de Esquerda | 1998 | - | |
| Renovação Comunista | 2000 | - | |
| Grupo de Esquerda | 2012 | - | |
| Recomposição de Esquerda | 2003 | - | |
| Partido Guatemalteco do Trabalho | 1982 | - | |
| Partido Progressista Popular | ? | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Novo Partido Comunista (Marxista-Leninista) | 2000 | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Partido dos Trabalhadores Húngaros (1989) | 1989 | - | |
| Partido dos Trabalhadores da Hungria 2006 - Esquerda Europeia | 2005 | - | |
| Partido Socialista Operário Húngaro | ? | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Partido Comunista da Índia | 1925 | - | |
| Partido Comunista Revolucionário da Índia | 1934 | - | |
| Bloco Avançado de Toda a Índia | 1939 | - | |
| Partido Bolchevique da Índia | 1939 | - | |
| Partido Socialista Revolucionário | 1940 | - | |
| Partido Socialista Revolucionário da Índia (Marxista-Leninista) | 1940 | - | |
| Centro da Unidade Socialista da Índia (Comunista) | 1948 | - | |
| Bloco Avançado Marxista | 1953 | - | |
| Partido Comunista da Índia (Marxista) | 1964 | - | |
| Libertação do Partido Comunista da Índia (Marxista-Leninista) | 1974 | ||
| Partido Comunista Marxista | 1986 | ||
| Partido Comunista da Índia (Marxista-Leninista) Nova Democracia | 1988 | ||
| Partido Comunista da Índia (Maoista) | 2004 | - | |
| Partido Marxista Revolucionário da Índia | 2016 | - | |
| Partido Comunista da Indonésia | 1914 | Ilegalizado em 1966 | |
| Partido Tudeh do Irão | 1941 | Ilegalizado em 1983 | |
| Partido Trabalhista do Irão (Toufan) | 1965 | - | |
| Partido Comunista do Irão | 1983 | - | |
| Komalah | 1984 | - | |
| Organização Fedaiana (Minoria) | 1987 | ||
| Partido Operário-Comunista do Irão | 1991 | - | |
| Partido Comunista do Irão (Marxista-Leninista-Maoísta) | 2001 | - | |
| Partido Comunista Operário do Irão – Hekmatista | 2004 | - | |
| Partido da Unidade do Comunismo Operário do Irão | 2007 | - | |
| Unidade de Esquerda dos Trabalhadores – Irão | ? | - | |
| Partido Comunista Iraquiano | 1934 | - | |
| Partido Operário-Comunista do Iraque | 1993 | - | |
| Partido Comunista do Curdistão – Iraque | 1993 | - | |
| Partido da Unidade Popular | 1995 | - | |
| Partido dos Trabalhadores de Esquerda-Comunista do Iraque | 2004 | - | |
| Reagrupamento Revolucionário Marxista-Leninista Iraquiano | ? | - | |
| Partido Comunista Operário do Curdistão | 2008 | - | |
| Partido dos Trabalhadores da Irlanda | 1905 | - | |
| Partido Comunista da Irlanda | 1933 | - | |
| Partido Socialista Republicano Irlandês | 1974 | - | |
| Partido Comunista de Israel | 1965 | - | |
| Partido dos Trabalhadores Da'am | 1995 | - | |
| Partido Comunista Unificado da Itália | 1970 | - | |
| Partido Marxista-Leninista Italiano | 1977 | - | |
| Partido da Refundação Comunista | 1991 | - | |
| Frente Comunista | ? | - | |
| Partido Comunista Alternativo | 2007 | - | |
| Partido Comunista | 2009 | - | |
| Partido Comunista Italiano | 2016 | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Partido Comunista Japonês | 1922 | - | |
| Partido Comunista Japonês (Fação de Esquerda) | 1969 | - | |
| Partido Comunista Japonês (Fação de Ação) | 1980 | - | |
| Partido Trabalhista do Japão | ? | - | |
| Partido Comunista dos Trabalhadores no Japão | ? | - | |
| Partido Comunista da Jordânia | 1948 | - | |
| Partido Popular Democrático da Jordânia | 1989 | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Movimento Progressista do Kuwait | 1975 | - | |
| Partido Popular Revolucionário do Laos | 1955 | Partido no poder | |
| Partido Comunista do Lesoto | 1962 | - | |
| Partido Socialista da Letônia | 1994 | - | |
| Partido Comunista Libanês | 1924 | - | |
| Organização de Ação Comunista no Líbano | 1970 | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Frente Popular Socialista | 2009 | - | |
| Partido Comunista da Lituânia | 1918 | Ilegalizado em 1991 | |
| Partido Comunista do Luxemburgo | 1921 | - | |
| Partido Comunista da Macedônia | 1992 | - | |
| União das Forças de Esquerda de Tito | 2005 | - | |
| Partido do Congresso para a Independência de Madagascar | 1958 | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Via Democrática | 1995 | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Partido do Trabalho do Mali | 1965 | - | |
| Solidariedade Africana pela Democracia e Independência | 1996 | - | |
| Partido Comunista de Malta | 1969 | - | |
| Partido Socialista Popular | 1948 | - | |
| Partido Comunista do México | 1994 | - | |
| Partido Comunista do México (Marxista-Leninista) | 1900s | - | |
| Partido Socialista Popular do México | 1997 | - | |
| Partido dos Comunistas | 2003 | Não registado | |
| Partido Comunista da Birmânia | 1939 | Ilegalizado em 1953 | |
| Nenhum | - | - | |
| Partido dos Comunistas da República da Moldávia | 1993 | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Partido Comunista Iugoslavo de Montenegro | 2009 | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Partido Revolucionário dos Trabalhadores | 1989 | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Partido Comunista do Nepal | 2018 | - | |
| Partido Comunista do Nepal (Marxista-Leninista Unificado) | 1991 | - | |
| Partido Comunista do Nepal (Marxista-Leninista) | 2002 | - | |
| Partido dos Trabalhadores e Camponeses do Nepal | 1975 | - | |
| Partido Comunista do Nepal (marxista) | 2006 | - | |
| Partido Comunista do Nepal (Maoísta Revolucionário) | 2012 | - | |
| Partido Socialista da Nicarágua | 1944 | - | |
| Partido Comunista da Nicarágua | 1967 | - | |
| Movimento de Ação Popular Marxista-Leninista | 1970s | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Partido Comunista da Nigéria | 1960 | Não registado | |
| Partido Comunista da Noruega | 1923 | - | |
| Partido Vermelho | 2007 | - | |
| Liga Comunista | 1969 | - | |
| Partido Socialista de Aotearoa | 1990 | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Partido Comunista da Ossétia do Sul | 1993 | - | |
| Grupo de Marxistas-Leninistas/Amanhecer Vermelho | 1977 | - | |
| Novo Partido Comunista dos Países Baixos | 1992 | - | |
| Partido Comunista Unido | 1999 | - | |
| Partido Comunista do Paquistão | 1948 | - | |
| Partido Mazdoor Kisan | 1968 | - | |
| Partido Comunista do Paquistão (Thaheem) | 2002 | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Partido Comunista Palestino | 1924 | - | |
| Frente Popular para a Libertação da Palestina | 1967 | - | |
| Frente Democrática para a Libertação da Palestina | 1968 | - | |
| Partido Popular Palestino | 1982 | - | |
| Partido Comunista Revolucionário Palestino | 1982 | - | |
| Partido Popular do Panamá | 1930 | - | |
| 29 de novembro Movimento de Libertação Nacional | 1970 | - | |
| Partido Comunista (Marxista-Leninista) do Panamá | 1980 | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Partido Comunista Paraguaio | 1928 | - | |
| Partido Comunista Paraguaio (independente) | 1967 | - | |
| Partido Pátria Livre | 1990 | - | |
| Partido Comunista Peruano | 1928 | - | |
| Partido Comunista Peruano (Marxista-Leninista) | 1964 | - | |
| Partido Comunista do Peru | 1969 | - | |
| Partido Comunista do Peru – Pátria Vermelha | 1970 | - | |
| Peru Livre | 2008 | - | |
| Partido Comunista Polaco | 2002 | - | |
| Partido Comunista Português | 1921 | - | |
| Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses | 1970 | - | |
| Partido Revolucionário dos Trabalhadores de Porto Rico | 1976 | - | |
| Partido Comunista de Porto Rico | 2010 | - | |
| Partido Comunista do Quênia | 1992 | - | |
| Partido dos Comunistas do Quirguistão | 1992 | - | |
| Partido Comunista do Quirguistão | 1999 | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Partido Comunista Internacional | 1943 | - | |
| Partido Comunista da Grã-Bretanha (Marxista-Leninista) | 1968 | - | |
| Partido Comunista da Grã-Bretanha (Comitê Central Provisório) | ? | - | |
| Grupo Comunista Revolucionário | 1974 | - | |
| Novo Partido Comunista da Grã-Bretanha | 1977 | - | |
| Partido Comunista Revolucionário da Grã-Bretanha (Marxista-Leninista) | 1979 | - | |
| Partido Comunista da Grã-Bretanha (1988) | 1988 | - | |
| Liga Comunista | 1988 | - | |
| Partido Comunista da Grã-Bretanha (2004) | 2004 | - | |
| Aliança do Partido Comunista | ? | - | |
| Contra-ataque Vermelho | ? | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Partido Comunista da República Dominicana | ? | - | |
| Partido dos Trabalhadores Dominicanos | 1979 | - | |
| Partido Comunista do Trabalho | 1980 | - | |
| Partido Comunista Internacional | 1943 | - | |
| Partido dos Trabalhadores Dominicanos (Marxista-Leninista) | ? | - | |
| Força da Revolução | ? | - | |
| Partido Comunista (Marxista-Leninista) | ? | - | |
| Partido Comunitário da Romênia | 2010 | - | |
| Partido Comunista (Nepecerişti) | 1996 | - | |
| Partido Socialista Romeno | 2003 | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Partido da Ditadura do Proletariado | 1990 | Não registado | |
| Rússia Trabalhista | 1991 | Não registado | |
| Partido Comunista da Federação Russa | 1993 | ||
| Partido Maoista Russo | 2000 | Não registado | |
| PCTR do Partido Comunista da União Soviética | 2001 | Não registado | |
| Comunistas da Rússia | 2009 | ||
| Nenhum | - | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Partido do Trabalho | 1992 | - | |
| Novo Partido Comunista da Jugoslávia | 2010 | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Partido Trabalhista Comunista | 1976 | - | |
| Partido Comunista Sírio (Bakdash) | 1986 | - | |
| Partido Comunista Sírio (Unificado) | 1986 | - | |
| Partido da Vontade do Povo | 2012 | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Janatha Vimukthi Peramuna | 1965 | - | |
| Partido Comunista do Ceilão (Maoísta) | 1964 | - | |
| Partido Comunista de Sri Lanka | ? | - | |
| Partido Lanka Sama Samaja | ? | - | |
| Partido Comunista Sudanês | 1946 | - | |
| Partido Comunista do Sudão do Sul | 2011 | - | |
| Partido Comunista | 1970 | - | |
| Partido Comunista da Suécia | 1977 | - | |
| Partido Suíço do Trabalho | 1944 | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Partido Comunista do Povo de Taiwan | 2017 | - | |
| Partido Comunista do Tajiquistão | 1924 | - | |
| Nenhum | - | - | |
| Nenhum | - | - | |
