Renânia-Palatinado
A Renânia-Palatinado (em alemão: Rheinland-Pfalz) é um dos 16 estados (Länder) da Alemanha, situado no sudoeste do país. A capital é Mainz (ou Mogúncia). Seus limites são os estados da Renânia do Norte-Vestfália a norte, Hesse a leste e Baden-Württemberg a sudeste; os departamentos franceses do Baixo Reno e do Mosela a sul, o estado alemão do Sarre a sudoeste, o Luxemburgo a oeste, e a província belga de Liège a noroeste. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha teve que assinar o tratado de Versalhes, assim perdendo o controlo efetivo da Renânia-Palatinado, mas treze anos após o tratado a Alemanha Nazista recuperou o território.
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estado da Alemanha | |||||
| Símbolos | |||||
| |||||
| Localização | |||||
![]() Localização de Renânia-Palatinado na Alemanha | |||||
| Administração | |||||
| Capital | Mainz | ||||
| Ministro-presidente | Malu Dreyer | ||||
| Partidos | SPD | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área total | 19 853 km² | ||||
| População total (2019) | 4 093 903 hab. | ||||
| Densidade | 206,2 hab./km² | ||||
| Informações | |||||
| Outras informações | |||||
| Código ISO | DE-RP | ||||
| Sítio | www.rlp.de | ||||
Divisão Administrativa
A Renânia-Palatinado está dividida em 24 distritos (Kreise, singular Kreis; ou ainda distritos rurais: Landkreise, singular Landkreis) e 12 cidades independentes (kreisfreie Städte).
![]() Mapa da Renânia-Palatinado mostrando os limites distritais 24 distritos (Kreise) da Renânia-Palatinado. | ||
|
| |
12 cidades independentes (kreisfreie Städte):
- Frankenthal
- Kaiserslautern
- Coblença (Koblenz)
- Landau
- Ludwigshafen no Reno (Ludwigshafen am Rhein)
- Mainz
- Neustadt na Estrada do Vinho (Neustadt an der Weinstrasse)
- Pirmasens
- Espira (Speyer)
- Tréveris (Trier)
- Worms
- Zweibrücken
Até 31 de dezembro de 1999, os distritos da Renânia-Palatinado estavam agrupados em três regiões administrativas (Regierungsbezirke): Coblença (Koblenz), Tréveris (Trier) e Hesse Renano-Palatinado (Rheinhessen-Pfalz), quando foram dissolvidas.
Demografia
Religião
Igreja Católica 45,7 %[1] (diocese de Limburgo, diocese de Mainz, diocese de Espira, diocese de Tréveris), Igreja evangelica alemã 31,4 %[2].
Política
Eleições regionais
| Ano | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | FDP | KPD | DRP | NPD | GRÜ | AfD | |||||||||
| 1947 | 47,2 | 48 | 34,3 | 34 | 9,8 | 11 | 8,7 | 8 | ||||||||
| 1951 | 39,2 | 43 | 34,0 | 38 | 16,7 | 19 | 4,4 | - | 0,5 | - | ||||||
| 1955 | 46,8 | 51 | 31,7 | 37 | 12,7 | 12 | 3,2 | - | 2,9 | - | ||||||
| 1959 | 48,4 | 52 | 34,9 | 37 | 9,7 | 10 | 5,1 | 1 | ||||||||
| 1963 | 44,4 | 46 | 40,7 | 43 | 10,1 | 11 | 3,2 | - | ||||||||
| 1967 | 46,7 | 49 | 36,8 | 39 | 8,3 | 8 | 6,9 | 4 | ||||||||
| 1971 | 50,0 | 53 | 40,5 | 44 | 5,9 | 3 | 2,7 | - | ||||||||
| 1975 | 53,9 | 55 | 38,5 | 40 | 5,6 | 5 | 1,1 | - | ||||||||
| 1979 | 50,1 | 51 | 42,3 | 43 | 6,4 | 6 | 0,7 | - | ||||||||
| 1983 | 51,9 | 57 | 39,6 | 43 | 3,5 | - | 0,2 | - | 4,5 | - | ||||||
| 1987 | 45,1 | 48 | 38,9 | 40 | 7,3 | 7 | 0,8 | - | 5,9 | 5 | ||||||
| 1991 | 38,7 | 40 | 44,8 | 47 | 6,9 | 7 | 6,5 | 7 | ||||||||
| 1996 | 38,7 | 41 | 39,8 | 43 | 8,9 | 10 | 0,4 | - | 6,9 | 7 | ||||||
| 2001 | 35,3 | 38 | 44,8 | 49 | 7,8 | 8 | 0,5 | - | 5,2 | 6 | ||||||
| 2006 | 32,8 | 38 | 45,6 | 53 | 8,0 | 10 | 1,2 | - | 4,6 | - | ||||||
| 2011 | 35,3 | 41 | 35,7 | 42 | 4,3 | - | 1,1 | - | 15,4 | 18 | ||||||
| 2016 | 31,8 | 35 | 36,2 | 39 | 6,2 | 7 | 0,5 | - | 5,3 | 6 | 12,6 | 14 | ||||
Governos Estaduais
| Período | Partidos de Governo | Maioria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946-1947 | CDU | SPD | KPD | Governo provisório | |||||
| 1947 | CDU | Governo provisório | |||||||
| 1947-1948 | CDU | SPD | FDP | KPD | 101 / 101 | ||||
| 1948-1951 | CDU | SPD | 82 / 101 | ||||||
| 1951-1955 | CDU | FDP | 62 / 100 | ||||||
| 1955-1959 | CDU | FDP | 63 / 100 | ||||||
| 1959-1963 | CDU | FDP | 62 / 100 | ||||||
| 1963-1967 | CDU | FDP | 67 / 100 | ||||||
| 1967-1969 | CDU | FDP | 57 / 100 | ||||||
| 1969-1971 | CDU | FDP | 57 / 100 | ||||||
| 1971-1975 | CDU | 53 / 100 | |||||||
| 1975-1976 | CDU | 55 / 100 | |||||||
| 1976-1979 | CDU | 55 / 100 | |||||||
| 1979-1983 | CDU | 51 / 100 | |||||||
| 1983-1987 | CDU | 57 / 100 | |||||||
| 1987-1988 | CDU | FDP | 55 / 100 | ||||||
| 1988-1991 | CDU | FDP | 55 / 100 | ||||||
| 1991-1994 | SPD | FDP | 54 / 101 | ||||||
| 1994-1996 | SPD | FDP | 54 / 101 | ||||||
| 1996-2001 | SPD | FDP | 53 / 101 | ||||||
| 2001-2006 | SPD | FDP | 55 / 101 | ||||||
| 2006-2011 | SPD | 53 / 101 | |||||||
| 2011-2013 | SPD | GRÜ | 60 / 101 | ||||||
| 2013-2016 | SPD | GRÜ | 60 / 101 | ||||||
| 2016- | SPD | FDP | GRÜ | 52 / 101 | |||||
Lista de Ministros-Presidente
| Presidente | Início | Fim | Partido | |
|---|---|---|---|---|
| Wilhelm Boden | 1946 | 1947 | União Democrata-Cristã | |
| Peter Altmaier | 1947 | 1969 | União Democrata-Cristã | |
| Helmut Kohl | 1969 | 1976 | União Democrata-Cristã | |
| Bernhard Vogel | 1976 | 1988 | União Democrata-Cristã | |
| Carl-Ludwig Wagner | 1988 | 1991 | União Democrata-Cristã | |
| Rudolf Scharping | 1991 | 1994 | Partido Social-Democrata | |
| Kurt Beck | 1994 | 2013 | Partido Social-Democrata | |
| Malu Dreyer | 2013 | - | Partido Social-Democrata | |
Referências
- Predefinição:Collegamento interrotto
- EKD




