Polinésios
Os povos polinésios consistem em vários grupos étnicos que falam nativamente línguas polinésias, um ramo das línguas oceânicas, e habitam a Polinésia. Entre as variantes de maior população, estão os maoris, os samoanos, taitianos e tonganeses. Grupos polinésios desempenharam importante papel na história da exploração marítima, assentando-se em ilhas do Havaí antes de 800 d.C,[4] na ilha de Páscoa antes de 1200[5] e na Nova Zelândia pouco depois.
- Polynesian men a global sports commodity - Stuff.co.nz
- Christianity in its Global Context, 1970–2020 Society, Religion, and Mission, Center for the Study of Global Christianity
- Victoria University of Wellington, New view of Polynesian conversion to Christianity, 4 Apr 2014
- Kirch, Patrick (2001). Hawaiki. p. 80. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-78309-5.
- Hunt, Terry (2011). The Statues that Walked: Unraveling the Mystery of Easter Island. Free Press. ISBN 1-4391-5031-1.
| Polinésios | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| População total | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,000,000[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regiões com população significativa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Línguas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês, Línguas polinésias (taitiano, samoano, tonganês, maori, havaiano), dentre outras | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Religiões | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cristianismo (96.1%)[2] e Animismo[3] |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


%252C_Nahiennaena_(1825).jpg.webp)




