Pyongyang Sports Club
Pyongyang Sports Club é um clube de futebol da Coreia do Norte baseado em Pyongyang. É o clube de maior torcida da Coreia do Norte. Tem como cores o vermelho e branco.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Pyongyang Sports Club 평양시체육단 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Chollima | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principal rival | April 25 Sports Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 30 de abril de 1956 (66 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Estádio Kim Il-Sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 50 000 pessoas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | Pyongyang, Coreia do Norte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | Rim Sung-chan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador(a) | Ri Jong-man | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Títulos
Liga de Futebol da Coreia do Norte
- Campeão (5): 1991, 2004, 2005, 2008 e 2009
- Jogos Paektusan
- Campeão (1): 2007
- Jogos Poch'ŏnbo
- Campeão (1): 2015
- Campeonato da República
- Campeão (1): 2004
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
