Rankings da ITF
Os rankings da ITF são as classificações das seleções nacionais da Federação Internacional de Tênis do tênis masculino e do feminino, respectivamente para a Copa Davis e a Copa Billie Jean King. Medem o sucesso de todas as nações participantes nessas competições.
O ranking da Davis foi lançado no final de 2001, enquanto o da Fed Cup (nome anterior na competição feminina) surgiu um ano depois.
As atualizações são feitas após cada rodada dos grupos mundials/Finals e usadas para definir os cabeças de chave no começo de cada ano em seus respectivos níveis.
O cálculo de ambos é semelhante, somando pontos dos últimos quatro anos, com pesos diferentes para cada período (quanto mais recente, mais pontos). Influe também a divisão/grupo em que se está (Finais, Grupo Mundial e Zonais), a rodada jogada e o ranking dos adversários enfrentados. Exclusivo no masculino, quem vence dentro de casa nos grupos mundias recebe pontos adicionais.[1][2]
Rankings atuais
Masculino
| Top 20 masculino final de 2022 (28 de novembro)[3] | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | País | Pontos | Confrontos |
| 1º | 968,38 | 17 | |
| 2º | 693,25 | 15 | |
| 3º | 628,00 | 12 | |
| 4º | 565,75 | 17 | |
| 5º | 490,34 | 13 | |
| 6º | 485,09 | 16 | |
| 7º | 473,00 | 15 | |
| 8º | 430,25 | 16 | |
| 9º | 398,00 | 12 | |
| 10º | 388,25 | 13 | |
| 11º | 378,13 | 13 | |
| 12º | 365,00 | 11 | |
| 13º | 360,81 | 13 | |
| 14º | 356,13 | 12 | |
| 15º | 348,75 | 12 | |
| 16º | 337,75 | 12 | |
| 17º | 332,75 | 9 | |
| 18º | 324,76 | 10 | |
| 19ª | 324,75 | 11 | |
| 20ª | 310,00 | 9 | |
| 25º | 266,25 | 8 | |
| 33º | 248,75 | 9 | |
Feminino
| Top 20 feminino final de 2022 (16 de novembro)[4] | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | País | Pontos | Confrontos |
| 1º | 1.142,71 | 12 | |
| 2º | 1.041,51 | 13 | |
| 3º | 929,62 | 10 | |
| 4º | 922,92 | 11 | |
| 5º | 910,60 | 9 | |
| 6º | 815,09 | 11 | |
| 7º | 793,09 | 12 | |
| 8º | 779,23 | 9 | |
| 9º | 777,52 | 9 | |
| 10º | 739,75 | 13 | |
| 11º | 691,71 | 11 | |
| 12º | 688,93 | 8 | |
| 13º | 680,24 | 12 | |
| 14º | 657,32 | 10 | |
| 15º | 656,75 | 15 | |
| 16º | 652,38 | 14 | |
| 17º | 644,92 | 16 | |
| 18º | 603,62 | 11 | |
| 19ª | 573,84 | 15 | |
| 20ª | 551,61 | 12 | |
| 69º | 234,08 | 15 | |
Números 1 do mundo
Masculino
| * | Número 1 atual - desde 20/09/2021 |
| ↑ | Classificação recorde da ITF |
| # | País | Início | Fim | Rodadas no GM como nº 1 |
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/12/2001 | 10/02/2002 | 1 | 1 | |
| 2 | 11/02/2002 | 30/11/2003 | 7 | 7 | |
| 01/12/2003 | 11/04/2004 | 2 | 3 | ||
| 12/04/2004 | 26/09/2004 | 1 | 8 | ||
| 3 | 27/09/2004 | 04/12/2005 | 5 | 5 | |
| 4 | 05/12/2005 | 03/12/2006 | 4 | 4 | |
| 5 | 04/12/2006 | 12/07/2009 | 10 | 10 | |
| 13/07/2009 | 07/04/2013 | 16 | 21 | ||
| 6 | 08/04/2013 | 29/11/2015 | 10 | 10 | |
| 7 | 30/11/2015 | 27/11/2016 | 4 | 4 | |
| 8 | 28/11/2016 | 26/11/2017 | 4 | 4 | |
| 27/11/2017 | 05/12/2021 | 17 ↑ | 25 ↑ | ||
| 06/12/2021 | presente | 2 | 6 |
Feminino
| * | Número 1 atual - desde 16/11/2022 |
| ↑ | Classificação recorde da ITF |
| # | País | Início | Fim | Rodadas no GM como nº 1 |
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/11/2002 | 23/11/2003 | 4 | 4 | |
| 2 | 24/11/2003 | 18/09/2005 | 7 | 7 | |
| 3 | 19/09/2005 | 08/11/2009 | 12 | 12 | |
| 4 | 09/11/2009 | 22/04/2012 | 9 | 9 | |
| 5 | 23/04/2012 | 03/11/2013 | 4 | 4 | |
| 04/11/2013 | 20/04/2014 | 2 | 11 | ||
| 21/04/2014 | 10/11/2019 | 22 ↑ | 26 ↑ | ||
| 11/11/2019 | 07/11/2021 | 8 | 15 | ||
| 6 | 08/11/2021 | presente | 1 | 1 |
Notas
- Suspensa.
- Suspensa.
Referências
- «Rankings Explained» (em inglês). daviscup.com. Cópia arquivada em 24 de dezembro de 2022
- «How the Rankings Work» (em inglês). billiejeankingcup.com. Cópia arquivada em 24 de dezembro de 2022
- «Nations Ranking» (em inglês). daviscup.com. Cópia arquivada em 3 de dezembro de 2022
- «Nations Ranking» (em inglês). billiejeankingcup.com. Cópia arquivada em 16 de novembro de 2022