Referendo constitucional na Irlanda em 2008

O referendo constitucional irlandês de 2008 foi realizado em 12 de junho. Foi votado um projeto de lei introduzido pelo governo do país para ratificar o Tratado de Lisboa. De acordo com a Constituição da Irlanda, as decisões mais importantes a nível nacional ou internacional que envolvam a Irlanda, devem ser referendadas. Os resultados foram anunciados no dia seguinte, dando maioria absoluta ao "não", chumbando assim o Tratado reformador da União Europeia.

Bandeira da República da Irlanda
Resultados do referendo por estado.
  NÃO
  SIM

Sondagens

Data da realização A favor Contra Indecisos
7 de junho de 2008[1]42%39%19%
5 de junho de 2008[2]30%35%35%
24 de maio de 2008[3]41%33%26%
16 de maio de 2008[4]35%18%47%
10 de maio de 2008[5]38%28%34%
26 de abril de 2008[6]35%31%34%
14 de abril de 2008[7]28%12%60%
1 de março de 2008[8]46%23%31%
27 de janeiro de 2008[9]45%25%31%
26 de janeiro de 2008[10]26%10%66%
Outubro de 2007[10]25%13%62%

Referendo

O referendo foi realizado em 43 círculos eleitorais. Na tabela seguinte, estão mostrados os dados referentes aos resultados por estado.

Círculo (Estado) Eleitorado Votos nulos Total (%) A favor (%) Contra (%)
Carlow-Kilkenny103,39722852,644 (51%)26,210 (50%)26,206 (50%)
Cavan-Monaghan92,92019049,649 (53%)22,346 (45%)27,113 (55%)
Clare77,39814540,617 (52%)20,982 (52%)19,490 (48%)
Cork East83,85016942,398 (51%)18,177 (43%)24,052 (57%)
Cork North Central65,73813435,120 (53%)12,440 (36%)22,546 (64%)
Cork North West63,57411435,358 (56%)16,253 (46%)18,991 (54%)
Cork South Central89,84417749,455 (55%)22,112 (45%)27,166 (55%)
Cork South West58,22514332,184 (55%)14,235 (44%)17,806 (56%)
Donegal North East56,19514425,654 (46%)9,006 (35%)16,504 (65%)
Donegal South West60,07911327,946 (47%)10,174 (37%)17,659 (63%)
Dublin Central57,86412128,265 (49%)12,328 (44%)15,816 (56%)
Dublin Mid West61,6227431,833 (52%)12,577 (40%)19,182 (60%)
Dublin North81,55018745,077 (55%)22,696 (51%)22,194 (49%)
Dublin North Central51,1567731,245 (61%)15,772 (51%)15,396 (49%)
Dublin North East52,43210129,991 (57%)12,917 (43%)16,973 (57%)
Dublin North West49,8937431,833 (52%)12,577 (40%)19,182 (60%)
Dublin South87,85514751,342 (58%)32,190 (63%)19,005 (37%)
Dublin South Central67,49913642,170 (52%)16,410 (39%)25,624 (61%)
Dublin South East81,74311627,871 (50%)17,111 (62%)10,644 (38%)
Dublin South West56,20212436,181 (54%)12,601 (35%)23,456 (65%)
Dublin West52,1739428,421 (55%)13,573 (48%)14,754 (52%)
Dún Laoghaire84,71013749,810 (59%)31,524 (64%)18,149 (37%)
Galway East80,56916640,124 (50%)18,728 (47%)21,230 (53%)
Galway West85,64219042,844 (50%)19,643 (46%)23,011 (54%)
Kerry North54,78711216,496 (56%)11,306 (41%)16,702 (59%)
Kerry South51,33811727,257 (54%)11,569 (43%)15,571 (57%)
Kildare North71,42911736,815 (52%)20,045 (55%)16,653 (45%)
Kildare South57,1458027,858 (49%)13,470 (49%)14,308 (51%)
Laois-Offaly105,05324356,992 (54%)31,786 (56%)24,963 (44%)
Limerick East76,73516839,444 (51%)18,085 (46%)21,191 (54%)
Limerick West57,84712929,958 (52%)13,318 (45%)16,511 (55%)
Longford-Westmeath81,83419242,065 (51%)19,371 (46%)22,502 (54%)
Louth83,45816844,565 (53%)18,586 (42%)25,811 (58%)
Mayo95,25019748,822 (51%)18,624 (38%)30,001 (62%)
Meath East67,41510534,148 (51%)17,340 (51%)16,703 (49%)
Meath West62,81611932,589 (52%)14,442 (45%)18,028 (55%)
Roscommon-South Leitrim59,72813133,962 (57%)15,429 (47%)18,402 (54%)
Sligo-North Leitrim55,59113029,228 (53%)12,602 (44%)16,496 (56%)
Tipperary North55,94114832,750 (59%)16,235 (50%)16,367 (50%)
Tipperary South53,68714829,756 (56%)13,853 (47%)15,755 (53%)
Waterford72,05216038,474 (54%)17,502 (46%)20,812 (54%)
Wexford101,12420553,369 (53%)23,371 (44%)29,793 (56%)
Wicklow85,91820652,272 (61%)25,936 (50%)26,130 (50%)

Com todos os 43 círculos eleitorais declarados:[11]

Eleitorado Nulos Total (%) A favor (%) Contra (%)
3,051,2786,1711,621,037 (53.1%)752,451 (46.6%)862,415 (53.4%)

Ver também

Referências

  1. «New poll shows further gains for No side». RTÉ News. 2008-06-07
  2. «'No' Lisbon vote surges ahead in poll». RTÉ News. 2008-06-05
  3. «New poll shows narrowing gap in referendum». RTÉ News. 2008-05-15
  4. «Poll boost for Lisbon Yes campaign». RTÉ News. 2008-05-15
  5. «New poll shows increase in Lisbon support». RTÉ News. 2008-05-10
  6. «Poll shows swing against Lisbon Treaty». RTÉ News. 2008-04-26
  7. «Majority still undecided on Lisbon Treaty referendum». BreakingNews.ie. 2008-04-14
  8. «Poll shows lack of trust in Ahern». RTÉ News. 2008-03-01
  9. «Public distrusts Ahern despite FF poll gains». Sunday Business Post. 2008-01-27
  10. «66% undecided on Lisbon Treaty». RTÉ News. 2008-01-26
  11. «The Lisbon Treaty». ireland.com. Consultado em 13 de junho de 2008
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.