Série NVIDIA GeForce 700
A série GeForce 700 é uma família de GPUs desenvolvida pela NVIDIA, usada no desktop e em laptops. É baseada numa versão atualizada da arquitetura Kepler (chips de codinome GK), usada na série anterior, GeForce 600. Um número de chips GeForce 700 foi lançado para aparelhos celulares em abril de 2013.
| NVIDIA GeForce 700 | |
|---|---|
![]() Série NVIDIA GeForce 700 | |
| Data de lançamento | maio de 2013 |
| Codinome(s) | NVIDIA GeForce 700 |
| Fabricante | NVIDIA |
| Arquitetura | |
| Kepler | |
| Transistores | Lista
|
| Modelos | |
| GPU Intermediária | GeForce GTX 750 GeForce GTX 750 Ti GeForce GTX 760 GeForce GTX 760 Ti |
| GPU Topo-de-linha | GeForce GTX 770 GeForce GTX 780 GeForce GTX 780 Ti GeForce GTX Titan GeForce GTX Titan Black GeForce GTX Titan Z |
| Versões dos drivers | |
| Direct3D | Direct3D 11.0 Shader Model 5.0 |
| OpenCL | OpenCL 1.1 |
| OpenGL | OpenGL 4.4 |
| Cronologia | |
| Anterior | GeForce 600 |
| Sucessor | GeForce 900 |
| Concorrente | Radeon RX 200 |
Lançamento
A série de placas GeForce 700 teve lançamento iniciado pela primeira vez em maio de 2013 com a GeForce GTX 780 em 23 de maio de 2013.[1][2]
Arquitetura
O modelo top de linha, GeForce GTX 780, é baseada no chip GK110. O chip GK110 foi desenhado para alta performance com uma performance em 64 bit muito maior que outros chips anteriores, enquanto permanece com atividades de GPU.[3] O chip foi usado em uma Tesla K20 e K20X, e desde a GeForce GTX Titan.
Na GeForce GTX 780, a alta performance em 64 bit foi um pouco reduzida, assim deixando a placa muito menos capaz de fazer algumas coisas no computador, mas mantendo sua capacidade nos video games.[4]
Produtos
Série GeForce 700 (7xx)
A série GeForce 700 é destinada a desktops. Produtos mais baratos e de menor desempenho são esperados para o futuro. A Kepler suporta a API DirectX 11.1, porém a NVIDIA misteriosamente não permitiu alguns recursos (para a 11_1).[5][6]
| Modelo | Lançamento | Codinome | Fab (nm) | Bus interface | Memória (MiB) | Core config1 | Clock speeds | Fillrate | Memória | Suporte a API | Poder de processamento (GFLOPS) | GFLOPS/W Single Precision | TDP (watts) | Preço de Lançamento (USD) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base core clock (MHz) | Boost core clock (MHz) | Memória (MT/s) | Pixel (GP/s)2 | Textura (GT/s)3 | Largura de banda (GB/s) | Bus type | Bus width (bit) | DirectX | OpenGL | OpenCL | Single precision4 | Double precision5 | ||||||||||
| GeForce GTX 760 192-bit [7] | Desconhecido | GK104 | 28 | PCIe 3.0 ×16 | 1536 3072 |
1152:96:24 | 823 | 888 | 5808 | 19.8 | 79 | 134 | GDDR5 | 192 | 11.0 | 4.4 | 1.1 | 1896 | 79 | 14.6 | 130 | OEM |
| GeForce GTX 760 [8] | Jun 25, 2013 | GK104-225-A2 | 28 | PCIe 3.0 ×16 | 2048 4096 |
1152:96:32 | 980 | 1033 | 6008 | 31.4 | 94.1 | 192 | GDDR5 | 256 | 11.0 | 4.4 | 1.1 | 2258 | 94.1 | 13.3 | 170 | $249 |
| GeForce GTX 760 Ti [9] | Desconhecido | GK104 | 28 | PCIe 3.0 ×16 | 2048 | 1344:112:32 | 915 | 980 | 6008 | 29.3 | 103 | 192 | GDDR5 | 256 | 11.0 | 4.4 | 1.1 | 2460 | 103 | 14.5 | 170 | OEM |
| GeForce GTX 770 [10] | Mai 30, 2013 | GK104 | 28 | PCIe 3.0 ×16 | 2048
4096 |
1536:128:32 | 1046 | 1085 | 7008 | 33.5 | 134 | 224 | GDDR5 | 256 | 11.0 | 4.4 | 1.1 | 3213 | 134 | 14.0 | 230 | $399 |
| GeForce GTX 780 [11] | Mai 23, 2013 | GK110 | 28 | PCIe 3.0 ×16 | 3072 | 2304:192:48 | 863 | 900 | 6008 | 41.4 | 166 | 288 | GDDR5 | 384 | 11.0 | 4.4 | 1.1 | 3977 | 166 | 15.9 | 250 | $649 |
| GeForce GTX 780 Ti [12] | Nov 7, 2013 | GK110 | 28 | PCIe 3.0 ×16 | 3072 | 2880:240:48 | 876 | 928 | 7000 | 42.0 | 210 | 336 | GDDR5 | 384 | 11.0[13] | 4.4 | 1.1 | 5046 | 210 | 20.2 | 250 | $699 |
| GeForce GTX Titan [14] | Fev 19, 2013 | GK110 | 28 | PCIe 3.0 ×16 | 6144 | 2688:224:48 | 837 | 876 | 6008 | 40.2 | 188 | 288 | GDDR5 | 384 | 11.0[15] | 4.4 | 1.1 | 4500 | 1500 | 18.0 | 250 | $999 |
Série GeForce 700M (7xxM)
Esta é a linha de placas de vídeo para laptops.
| Modelo | Lançamento | Codinome | Fab (nm) | Bus interface | Memória (MiB) | Core config1 | Velocidade de clock | Fillrate | Memória | Suporte a API | Poder de processamento2 (GFLOPS) |
TDP (watts) | Observações | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core (MHz) | Shader (MHz) | Memória (MT/s) | Pixel (GP/s) | Textura (GT/s) | Largura de banda (GB/s) | Bus type | Bus width (bit) | DirectX | OpenGL | OpenCL | ||||||||||
| GeForce 705M [16] | Jun 1, 2013 | GF119 | 40 | PCIe 2.0 ×16 | até 2048 | 48:8:4 | 775 | 1550 | 1800 | ? | ? | ? | DDR3 | 64 | 11 | 4.1 | 1.1 | ? | 12W | 520M Rebatizado |
| GeForce 710M [17] | Abr 1, 2013 | GF117 | 28 | PCIe 2.0 ×16 | até 2048 | 96:16:4 | 800 | 800 | 1800 | ? | ? | 14.4 | DDR3 | 64 | 11 | 4.3 | 1.1 | ? | ? | |
| GeForce GT 720M [18] | Abr 1, 2013 | GF117 | 28 | PCIe 2.0 ×16 | até 2048 | 96:16:4 | 938 | 1876 | 2000 | ? | ? | 16.0 | DDR3 | 64 | 11 | 4.3 | 1.2 | ? | ? | |
| GeForce GT 730M [19] | Abr 1, 2013 | GK107/GK208 | 28 | PCIe 3.0 ×16/2.0 ×8 | até 4096 | 384:32:16(8) | 725 | 725 | 1800 - 4000 | ? | ? | 14.4 - 64.0 | DDR3/GDDR5 | 64/128 | 11 | 4.4 | 1.2 | ? | ? | |
| GeForce GT 735M [20] | Abr 1, 2013 | GK208 | 28 | PCIe 2.0 ×8 | até 2048 | 384:32:8 | 889 | 889 | 2000 | ? | ? | 16.0 | DDR3 | 64 | 11 | 4.4 | 1.2 | ? | ? | |
| GeForce GT 740M [21] | Abr 1, 2013 | GK107/GK208 | 28 | PCIe 3.0 ×16/2.0 ×8 | até 2048 | 384:32:16(8) | 810/1033 | 810/1033 | 1800/3600 | ? | ? | 14.4 - 57.6 | DDR3/GDDR5 | 128/64 | 11 | 4.4 | 1.2 | ? | ? | |
| GeForce GT 745M [22] | Abr 1, 2013 | GK107 | 28 | PCIe 3.0 ×16 | até 2048 | 384:32:16 | 837 | 837 | 2000 - 5000 | ? | ? | 32.0 - 80.0 | DDR3/GDDR5 | 128 | 11 | 4.4 | 1.2 | ? | ? | |
| GeForce GT 750M [23] | Abr 1, 2013 | GK107 | 28 | PCIe 3.0 ×16 | até 4096 | 384:32:16 | 967 | 967 | 2000 - 5000 | ? | ? | 32 - 80 | DDR3/GDDR5 | 128 | 11 | 4.4 | 1.2 | ? | ? | |
| GeForce GT 755M [24] | ? | GK107 | 28 | PCIe 3.0 ×16 | até 2048 | 384:32:16 | 980? | 980? | 5400 | ? | ? | 86.4 | GDDR5 | 128 | 11 | 4.4 | 1.1 | ? | ? | |
| GeForce GTX 760M [25] | Mai 30, 2013 | GK106 | 28 | PCIe 3.0 ×16 | 2048 | 768:64:16 | 657 | 657 | 4008 | ? | ? | 64.1 | GDDR5 | 128 | 11 | 4.4 | 1.1 | ? | ? | |
| GeForce GTX 765M [26] | Mai 30, 2013 | GK106 | 28 | PCIe 3.0 ×16 | 2048 | 768:64:16 | 850 | 850 | 4008 | ? | ? | 64.1 | GDDR5 | 128 | 11 | 4.4 | 1.1 | ? | ? | |
| GeForce GTX 770M [27] | Mai 30, 2013 | GK106 | 28 | PCIe 3.0 ×16 | 3072 | 960:80:24 | 811 | 811 | 4008 | ? | ? | 96.2 | GDDR5 | 192 | 11 | 4.4 | 1.1 | ? | ? | |
| GeForce GTX 780M [28] | Mai 30, 2013 | GK104 | 28 | PCIe 3.0 ×16 | 4096 | 1536:128:32 | 823 | 823 | 5000 | ? | ? | 160.0 | GDDR5 | 256 | 11 | 4.4 | 1.1 | ? | ? | |
Referências
- NVIDIA GeForce GTX 780 Launches on 23rd May – GeForce GTX 770 Scheduled for May 30th (em inglês)
- NVIDIA abre série 700 com lançamento oficial da GTX 780 (em português)
- AnandTech | NVIDIA Launches Tesla K20 & K20X: GK110 Arrives At Last
- AnandTech | NVIDIA GeForce GTX 780 Review: The New High End
- NVIDIA Kepler not fully compliant with DirectX 11.1
- Nvidia Doesn't Fully Support DirectX 11.1 with Kepler GPUs, But… - Bright Side Of News
- GeForce GTX 760 192-bit | Specifications | GeForce
- GeForce GTX 760 | Specifications | GeForce
- GeForce GTX 760 Ti | Specifications | GeForce
- GeForce GTX 770 | Specifications | GeForce
- GeForce GTX 780 | Specifications | GeForce
- GeForce GTX 780 Ti | Specifications | GeForce
- http://www.techpowerup.com/gpudb/2512/geforce-gtx-780-ti.html
- GeForce GTX TITAN | Specifications | GeForce
- http://www.techpowerup.com/gpudb/1996/geforce-gtx-titan.html
- GeForce 705M | Specifications | GeForce
- GeForce 710M | Specifications | GeForce
- GeForce GT 720M | Specifications | GeForce
- GeForce GT 730M | Specifications | GeForce
- GeForce GT 735M | Specifications | GeForce
- GeForce GT 740M | Specifications | GeForce
- GeForce GT 745M | Specifications | GeForce
- GeForce GT 750M | Specifications | GeForce
- GeForce GT 755M | Specifications | GeForce
- GeForce GTX 760M | Specifications | GeForce
- GeForce GTX 765M | Specifications | GeForce
- GeForce GTX 770M | Specifications | GeForce
- GeForce GTX 780M | Specifications | GeForce
Ver também
- Microarquitetura Fermi, uma das arquiteturas usadas por essa linha de GPUs.
Ligações externas
- Placas de vídeo GeForce da Série GTX 700 | NVIDIA (em português)
