ATP de San José
O SAP Open ou ATP de San Jose foi uma competição de tênis, realizada no HP Pavilion de San Jose, em piso rápido indoor, em San José, Califórnia, EUA.
| ATP de San José | |
|---|---|
| Torneio extinto | |
![]() | |
| Detalhes da última edição | |
| Nome | SAP Open |
| Local | SAP Center at San Jose |
| Organização | Associação de Tenistas Profissionais (ATP) |
| Categoria | ATP World Tour 250 |
| Piso | duro |
| Premiação | € 623.730 |
| Participantes | 32S / 32Q / 16D |
| Atualizado em: 15 de junho de 2015 | |
Evolução
| Período | Local |
|---|---|
| 2013–1994 | San José |
| 1993–1973 1948–1942 1933–1931 | São Francisco |
| 1972 | Albany |
| 1971–1949 1941–1934 1930–1922 | Berkeley |
| 1907–1890 | São Rafael |
| 1889 | Monterey |
Finais
Simples
| Ano | Campeão | Vice-campeão | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2013 | 6–4, 6–3 | ||
| 2012 | 7–63, 6–2 | ||
| 2011 | 7–66, 7–65 | ||
| 2010 | 3–6, 6–4, 6–4 | ||
| 2009 | 3–6, 6–4, 6–2 | ||
| 2008 | 6–4, 7–5 | ||
| 2007 | 36–7, 6–4, 7–62 | ||
| 2006 | 2–6, 6–1, 7–6 | ||
| 2005 | 6–0, 6–4 | ||
| 2004 | 7–613, 6–4 | ||
| 2003 | 6–3, 6–1 | ||
| 2002 | 4–6, 7–66, 7–64 | ||
| 2001 | 6–3, 6–4 | ||
| 2000 | 7–5, 4–6, 6–3 | ||
| 1999 | 6–3, 6–2 | ||
| 1998 | 6–2, 6–4 | ||
| 1997 | 3–6, 5–0, ab. | ||
| 1996 | 6–2, 6–3 | ||
| 1995 | 6–2, 1–6, 6–3 | ||
| 1994 | 3–6, 6–3, 7–5 | ||
| 1993 | 6–2, 46–7, 6–2 | ||
| 1992 | 6–3, 6–3 | ||
| 1991 | 6–2, 3–6, 6–4 | ||
| 1990 | 6–1, 6–3 | ||
| 1989 | 7–5, 6–2 | ||
| 1988 | 6–2, 6–3 | ||
| 1987 | 6–1, 7–5 | ||
| 1986 | 7–6, 6–3 | ||
| 1985 | 6–4, 6–2 | ||
| 1984 | 6–4, 6–4 | ||
| 1983 | 3–6, 7–6, 6–4 | ||
| 1982 | 6–1, 6–3 | ||
| 1981 | 6–3, 7–6 | ||
| 1980 | 6–2, 2–6, 6–1 | ||
| 1979 | 4–6, 7–5, 6–2 | ||
| 1978 | 2–6, 7–6, 6–2 | ||
| 1977 | 4–6, 6–3, 7–5 | ||
| 1976 | 4–6, 7–5, 6–1 | ||
| 1975 | 6–0, 7–64 | ||
| 1974 | 6–3, 5–7, 6–4 | ||
| 1973 | 5–7, 6–1, 6–4 | ||
| 1972 | 6–2, 7–6 | ||
| 1971 | 6–4, 6–4, 7–6 | ||
| 1970 | 6–4, 6–2, 6–4 | ||
| 1969 | 6–2, 6–3 | ||
| 1968 | 10–8, 6–1, 6–1 | ||
| 1967 | 7–5, 8–6 | ||
| 1966 | 6–4, 2–6, 6–4 | ||
| 1965 | 5–7, 3–6, 6–1, 6–4, 8–6 | ||
| 1964 | 4–6, 7–5, 8–6, 7–5 | ||
| 1963 | 3–6, 6–4, 6–1, 6–1 | ||
| 1962 | 3–6, 6–1, 6–3, 6–4 | ||
| 1961 | 7–5, 6–3 | ||
| 1960 | 6–3, 6–2, 6–4 | ||
| 1959 | 7–5, 6–4, 1–6, 6–2 | ||
| 1958 | 6–4, 7–5, 13–15, 6–2 | ||
| 1957 | 7–5, 0–6, 6–1, 6–4 | ||
| 1956 | 4–6, 6–3, 6–4, 6–4 | ||
| 1955 | 4–6, 6–3, 6–4, 7–5 | ||
| 1954 | 6–3, 6–4, 6–3 | ||
| 1953 | 7–5, 6–3, 6–2 | ||
| 1952 | 10–8, 6–3, 6–4 | ||
| 1951 | 6–4, 6–4, 6–2 | ||
| 1950 | 4–6, 6–3, 6–3, 6–2 | ||
| 1949 | 6–1, 6–3, 6–1 | ||
| 1948 | 6–4, 4–6, 6–3, 6–1 | ||
| 1947 | 6–2, 8–6 | ||
| 1946 | 7–5, 4–6, 7–5, 6–3 | ||
| 1945 | 6–2, 2–6, 6–3 | ||
| 1944 | 6–4, 6–4, 6–2 | ||
| 1943 | 6–3, 7–5, 6–0 | ||
| 1942 | 4–6, 5–7, 6–1, 6–2, 6–1 | ||
| 1941 | 6–2, 6–2, 6–1 | ||
| 1940 | 6–4, 2–6, 6–2 | ||
| 1939 | 6–3, 2–6, 6–4, 2–6, 7–5 | ||
| 1938 | 5–7, 6–2, 7–5, 8–6 | ||
| 1937 | 4–6, 6–3, 6–2, 6–4 | ||
| 1936 | 6–1, 6–0, 6–3 | ||
| 1935 | 6–2, 6–0, 7–9, 6–4 | ||
| 1934 | 3–6, 6–4, 7–5, 1–6, 7–5 | ||
| 1933 | 3–6, 4–6, 6–4, 9–7, 6–3 | ||
| 1932 | 3–6, 6–4, 8–6, 6–1 | ||
| 1931 | 6–3, 21–19, 6–0 | ||
| 1930 | 6–3, 6–2, 6–1 | ||
| 1929 | 6–4, 6–2, 3–6, 1–6, 6–4 | ||
| 1928 | 6–3, 7–5, 3–6, 6–1 | ||
| 1927 | 6–2, 6–1, 6–3 | ||
| 1926 | não disponível | ||
| 1924 | 2–6, 5–7, 6–2, 7–5, 6–4 | ||
| 1923 | não disponível | ||
| 1922 | 7–5, 7–9, 6–1, 6–0 | ||
| 1921 | 6–4, 6–3, 6–3 | ||
| 1920 | 10–8, 6–4, 2–6, 6–3 | ||
| 1919 | não disponível | ||
| 1918 | 6–3, 6–4, 10–8 | ||
| 1917 | 6–3, 0–6, 6–1, 4–6, 6–2 | ||
| 1916 | 9–7, 7–5, 6–8, 8–6 | ||
| 1915 | não disponível | ||
| 1914 | 6–4, 6–0, 6–2 | ||
| 1913 | 6–1, 6–2, 3–6, 4–6, 6–4 | ||
| 1912 | default | ||
| 1911 | 6–4, 6–3, 6–2 | ||
| 1910 | 6–0, 6–3, 6–1 | ||
| 1909 | 5–7, 6–3, 6–3, 6–4 | ||
| 1908 | 8–10, 6–8, 6–4, 11–9, 6–0 | ||
| 1907 | 13–11, 6–4, 5–7, 4–6, 6–4 | ||
| 1906 | 6–2, 7–5, 6–2 | ||
| 1905 | 6–0, 4–6, 5–7, 6–4, 6–3 | ||
| 1904 | 6–2, 6–3, 3–6, 15–13 | ||
| 1903 | 6–3, 7–5, 11–9 | ||
| 1902 | 6–4, 6–4, 6–3 | ||
| 1901 | 4–6, 6–1, 6–2, 7–5 | ||
| 1900 | 6–2, 6–4, 6–4 | ||
| 1899 | 4–6, 6–4, 6–1, 6–4 | ||
| 1898 | 6–3, 2–6, 7–5, 6–1 | ||
| 1897 | 4–6, 1–6, 6–4, 6–4, 8–6 | ||
| 1896 | 6–2, 6–3, 6–2 | ||
| 1895 | 6–3, 4–6, 8–6, 6–2 | ||
| 1894 | 6–0, 6–3, 6–1 | ||
| 1893 | 6–3, 6–4, 6–3 | ||
| 1892 | 6–3, 6–3, 4–6, 5–7, 6–3 | ||
| 1981 | 6–2, 6–1, 5–7, 6–3 | ||
| 1890 | 6–4, 9–7, 6–0 | ||
| 1889 | 6–3, 6–1, 6–2 |
Duplas
| Ano | Campeões | Vice-campeões | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2013 | 6–0, 56–7, [10–4] | ||
| 2012 | 6–4, 1–6, [10–5] | ||
| 2011 | 6–4, 4–6, [10–8] | ||
| 2010 | 7–63, 7–5 | ||
| 2009 | 6–2, 6–3 | ||
| 2008 | 7–64, 7–5 | ||
| 2007 | 7–5, 7–66 | ||
| 2006 | 7–62, 4–6, 10–7 | ||
| 2005 | 7–64, 6–4 | ||
| 2004 | 6–2, 7–5 | ||
| 2003 | 7–5, 4–6, 6–3 | ||
| 2002 | 6–3, 4–6, 10–5 | ||
| 2001 | 6–3, 7–64 | ||
| 2000 | 6–1, 6–4 | ||
| 1999 | 7–5, 36–7, 6–4 | ||
| 1998 | 6–1, 7–5 | ||
| 1997 | 4–6, 7–6, 7–5 | ||
| 1996 | 6–4, 3–6, 6–3 | ||
| 1995 | 3–6, 7–5, 6–0 | ||
| 1994 | 4–6, 6–4, 6–4 | ||
| 1993 | 6–1, 4–6, 7–5 | ||
| 1992 | 6–4, 7–5 | ||
| 1991 | 4–6, 7–6, 6–4 | ||
| 1990 | 2–6, 7–6, 6–3 | ||
| 1989 | 6–4, 6–3 | ||
| 1988 | 6–4, 7–6 | ||
| 1987 | 6–2, 0–6, 6–4 | ||
| 1986 | 6–4, 7–6 | ||
| 1985 | 3–6, 6–3, 6–4 | ||
| 1984 | 6–3, 6–4 | ||
| 1983 | 6–1, 6–2 | ||
| 1982 | 56–7, 6–2, 7–5 | ||
| 1981 | 6–2, 6–2 | ||
| 1980 | 6–4, 6–3 | ||
| 1979 | 6–2, 6–3 | ||
| 1978 | 5–7, 6–4, 6–4 | ||
| 1977 | 6–4, 1–6, 6–4 | ||
| 1976 | 6–3, 6–4 | ||
| 1975 | 6–2, 7–63 | ||
| 1974 | 7–5, 56–7, 6–4 | ||
| 1973 | 6–2, 6–1 | ||
| 1972 | 6–4, 6–2 | ||
| 1971 | 6–3, 6–3 | ||
| 1970 | 6–2, 7–5, 4–6, 6–2 | ||
| 1969 | 6–1, 6–3 | ||
| 1967 | 6–4, 12–10 | ||
| 1963 | 4–6, 6–4, 6–4, 6–4 | ||
| 1960 | 5–7, 6–4, 6–4, 6–2 | ||
| 1959 | 6–4, 10–8, 1–6, 7–5 | ||
| 1957 | 4–6, 22–20, 6–3 | ||
| 1956 | 6–4, 3–6, 7–5 | ||
| 1955 | 6–3, 6–4 | ||
| 1953 | 6–4, 6–2, 6–4 | ||
| 1952 | 2–6, 6–4, 2–6, 6–2, 7–5 | ||
| 1951 | 5–7, 6–3, 6–2, 7–5 | ||
| 1949 | 6–3, 4–6, 7–9, 6–4 | ||
| 1946 | 6–3, 6–3, 9–7 | ||
| 1945 | 8–1, 6–3, 6–4 | ||
| 1944 | 5–7, 8–6, 6–4 | ||
| 1938 | 7–5, 2–6, 6–1, 6–0 | ||
| 1936 | 6–4, 9–7, 6–3 | ||
| 1935 | 6–2, 6–3, 7–5 | ||
| 1934 | 6–3, 8–6, 3–6, 6–1 | ||
| 1933 | 6–2, 6–3, 6–4 | ||
| 1932 | 6–1, 6–1, 0–6, 1–6, 6–3 | ||
| 1931 | 6–4, 6–4, 6–3 | ||
| 1930 | 7–5, 6–3, 6–0 | ||
| 1924 | default |
Referências
Ligações externas
- Página oficial (desativada)
- Página do torneio na ATP
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
