Sapareva Banya
Sapareva banja (em búlgaro: Сапарева баня) é uma cidade da Bulgária, localizada no distrito de Kyustendil. A sua população era de 4 112 habitantes segundo o censo de 2010.[2]
| ||
|---|---|---|
| Cidade | ||
| Localização | ||
| País | ||
| Distrito | Kyustendil | |
| Características geográficas | ||
| População total (2010) [1] | 4 112 hab. | |
| Densidade | auto hab./km² | |
| Fuso horário | EET (UTC+2) | |
| Horário de verão | EEST (UTC+3) | |
Era conhecida como Germânia na Dácia (Germania in Dacia) durante o período romano.
População
| Sapareva banja | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | 1887 | 1910 | 1934 | 1946 | 1956 | 1965 | 1975 | 1985 | 1992 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| População | … | … | … | 6 713 | 6 780 | 4 635 | 4 420 | 4 366 | 4 366 | 4 313 | 4 273 | 4 206 | 4 163 | 4 163 | 4 143 | 4 112 | |||
| Fontes: Instituto Nacional de Estatísticas,[3] „citypopulation.de“,[4] „pop-stat.mashke.org“,[2] Bulgarian Academy of Sciences[5] | |||||||||||||||||||
Referências
- «6.1.1. População por distritos, municípios, lugares de residência e sexo» (em inglês)
- «pop-stat.mashke.org»
- «National Statistical Institute»
- «WorldCityPopulation»
- «Bulgarian Academy of Sciences» (PDF). Arquivado do original (PDF) em 10 de março de 2012
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.