Campeonato Italiano de Futebol - Série A (2007–08)

A Serie A 2007-08 foi a 75ª edição da Serie A do Campeonato Italiano de Futebol.

Distribuição dos clubes da Serie A.

Classificação

Pos. Equipe Pts J V E D GP GC SG Notas
1 Internazionale 8538251036926+43 Liga dos Campeões
Fase de Grupos
2 Roma 8238241047237+35
3 Juventus 7238201267237+35 Liga dos Campeões
Fase de Qualificação
4 Fiorentina 6638199105539+16
5 Milan 64381810106638+28 Copa da UEFA
6 Sampdoria 6038179125646+10
7 Udinese 5738169134853-5 Copa Intertoto
8 Napoli 5038148165053-3
9 Atalanta 4838148165053-3
10 Genoa 4838139164452-8
11 Palermo 47381211154757- 10
12 Lazio 46381113144751-4
13 Siena 4438917124045-5
14 Cagliari 42*38119184056-16
15 Torino 4038816143649-13
16 Reggina 4038913163756-19
17 Catania 3738813173345-12
18 Empoli 363899202952-23
Rebaixamento
para Serie B
19 Parma 3438713184262-20
20 Livorno 3038612203560-25

* Cagliari foi penalizado com a perda de três pontos devido a uma ação legal não autorizada,[1] mas o time conseguiu recuperar os pontos perdidos na justiça.[2]

Confrontos

A linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante. Jogos da próxima rodada estão indicados em azul.

 ATACAGCATEMPFIOGENINTJUVLAZLIVMILNAPPALPARREGROMSAMSIETORUDI
Atalanta 2-2 0-0 4-1 2-2 2-0 0-2 0-4 2-1 3-2 2-1 5-1 1-3 2-0 2-2 1-2 4-1 2-2 2-2 0-0
Cagliari 1-0 1-1 2-0 2-1 2-1 0-2 2-3 1-0 0-0 1-2 2-1 0-1 1-1 2-2 1-1 0-3 1-0 3-0 0-1
Catania 1-2 2-1 1-0 0-1 0-0 0-2 1-1 2-0 1-0 1-1 3-0 3-1 0-0 1-2 1-1 2-0 0-0 1-2 2-0
Empoli 0-1 4-1 2-0 0-2 1-1 0-2 0-0 1-0 2-1 1-3 0-0 3-1 1-1 1-1 2-2 0-2 0-2 0-0 0-1
Fiorentina 2-2 5-1 2-1 3-1 3-1 0-2 1-1 1-0 1-0 0-1 1-0 1-0 3-1 2-0 2-2 2-2 3-0 2-1 1-2
Genoa 2-1 2-0 2-1 0-1 0-0 1-1 0-2 0-2 1-1 0-3 2-0 3-3 1-0 2-0 0-1 0-1 1-3 3-0 3-2
Inter 2-1 2-1 2-0 1-0 2-0 4-1 1-2 3-0 2-0 2-1 2-1 2-1 3-2 2-0 1-1 3-0 2-2 4-0 1-1
Juventus 1-0 1-1 1-1 3-0 2-3 1-0 1-1 5-2 5-1 3-2 1-0 5-0 3-0 4-0 1-0 0-0 2-0 0-0 0-1
Lazio 3-0 3-1 2-0 0-0 0-1 1-2 1-1 2-3 2-0 1-5 2-1 1-2 1-0 1-0 3-2 2-1 1-1 2-2 0-1
Livorno 1-1 1-2 1-0 1-0 0-3 1-1 2-2 1-3 0-1 1-4 1-2 2-4 1-1 1-1 1-1 3-1 0-0 0-1 0-0
Milan 1-2 3-1 1-1 0-1 1-1 2-0 2-1 0-0 1-1 1-1 5-2 2-1 1-1 5-1 0-1 1-2 1-0 0-0 4-1
Napoli 2-0 0-2 2-0 1-3 2-0 1-2 1-0 3-1 2-2 1-0 3-1 1-0 1-0 1-1 0-2 2-0 0-0 1-1 3-1
Palermo 0-0 2-1 1-0 2-0 2-0 2-3 0-0 3-2 2-2 1-0 2-1 2-1 1-1 1-1 0-2 0-2 2-3 1-1 1-1
Parma 2-3 1-1 2-2 1-0 1-2 1-0 0-2 2-2 2-2 3-2 0-0 1-2 2-1 3-0 0-3 1-2 2-2 2-0 2-0
Reggina 1-1 2-0 3-1 2-0 0-0 2-0 0-1 2-1 1-1 1-3 0-1 1-1 0-0 2-1 0-2 1-0 4-0 1-3 1-3
Roma 2-1 2-0 2-0 2-1 1-0 3-2 1-4 2-2 3-2 1-1 2-1 4-4 1-0 4-0 2-0 2-0 3-0 4-1 2-1
Sampdoria 3-0 1-1 3-1 3-0 2-0 0-0 1-1 3-3 0-0 2-0 0-5 2-0 3-0 3-1 3-0 0-3 1-0 2-2 3-0
Siena 1-1 1-0 1-1 3-0 1-0 0-1 2-3 1-0 1-1 2-3 1-1 1-1 2-2 2-0 0-0 3-0 1-2 0-0 1-1
Torino 1-0 2-0 1-1 0-1 0-1 1-1 0-1 0-1 0-0 1-2 0-1 2-1 3-1 4-4 2-2 0-0 1-0 1-1 0-1
Udinese 2-0 0-2 2-1 2-2 3-1 3-5 0-0 1-2 2-2 2-0 0-1 0-5 1-1 2-1 2-0 1-3 3-2 2-0 2-1

1A partida entre Juventus e Parma foi adiada devido à morte de um torcedor do Parma.[3]

Artilharia

Jogador Gols Time
Alessandro Del Piero 21 Juventus
David Trézéguet 20 Juventus
Marco Borriello 19 Genoa
Adrian Mutu 17 Fiorentina
Zlatan Ibrahimović Internazionale
Antonio Di Natale Udinese
Kaka 15 Milan
Amauri Palermo

Referências

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.