Subida ao Naranco
A Subida ao Naranco é uma clássica de ciclismo, que nasceu no ano 1941. Disputa-se na província espanhola das Astúrias, sendo a saída habitual sua capital Oviedo, finalizando na cume do monte Naranco, atualmente denominada cume "El Tarangu".
Só a partir do ano 1981 se disputa anualmente sem interrupção e desde a criação dos Circuitos Continentais da UCI em 2005 é uma prova de categoria 1.1 dentro do UCI Europe Tour.
A partir do 2011 deixou-se de disputar como corrida independente, e se integrou como etapa final da Volta às Astúrias.
Palmarés
Como prova independente
| Ano | Ganhador | Segundo | Terceiro |
|---|---|---|---|
| 1941 | |||
| 1942 | |||
| 1943 | |||
| 1944 | |||
| 1945 | |||
| 1946 | |||
| 1947 | |||
| 1948-1959. Não disputada | |||
| 1960 | |||
| 1961 | |||
| 1962 | |||
| 1963 | |||
| 1964 | |||
| 1965 | |||
| 1966 | |||
| 1967-1980. Não disputada | |||
| 1981 | |||
| 1982 | |||
| 1983 | |||
| 1984 | |||
| 1985 | |||
| 1986 | |||
| 1987 | |||
| 1988 | |||
| 1989 | |||
| 1990 | |||
| 1991 | |||
| 1992 | |||
| 1993 | |||
| 1994 | |||
| 1995 | |||
| 1996 | |||
| 1997 | |||
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
Integrada na Volta às Astúrias
- 2011:
Constantino Zaballa - 2012:
Rémy Di Gregorio - 2013:
Javier Moreno
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.