Team BikeExchange-Jayco
A Orica–Scott (Código da equipe na UCI: ORS) é uma equipe de ciclismo, de origem australiana, que compete em torneios de ciclismo de estrada da UCI World Tour. Foi fundada em 2011, sob a direção de Andrew Ryan e Shayne Bannan. Utiliza bicicletas da suíça SCOTT Sports.[1][2][3]
Orica-BikeExchange

| Estatuto | |
|---|---|
| Códigos UCI |
GEC (de a ), OGE (de a ), OBE (de a ), ORS (), MTS (de a ), BEX (de a ) e JAY (a partir de ) |
| Disciplina | |
| País | |
| Fundação |
2011 |
| Temporadas |
12 |
| Marca das bicicletas |
Scott |
| Director geral | |
|---|---|
| Directores desportivos |
Matt White (a partir de ) Vittorio Algeri (a partir de ) Julian Dean (a partir de ) Laurenzo Lapage (d) (a partir de ) David McPartland (en) (a partir de ) Neil Stephens (- Matthew Wilson (a partir de ) |
| 2012 2012–2016 2016 2017– |
GreenEDGE Cycling (GEC) Orica–GreenEDGE (OGE) Orica–BikeExchange (OBE) Orica–Scott (ORS) |
|---|

Camiseta
| |||||||||||||||

Shayne Bannan, fundador da OGE.
Equipa
2017
| Ciclista | Data de nascimento | País | Equipe anterior |
|---|---|---|---|
| Michael Albasini | 20 dezembro 1980 | HTC-Highroad (2011) | |
| Sam Bewley | 22 julho 1987 | PureBlack Racing (2012) | |
| Esteban Chaves | 17 janeiro 1990 | Colombia (2013) | |
| Magnus Cort | 16 janeiro 1993 | Cult Energy Vital Water (2014) | |
| Mitchell Docker | 2 outubro 1986 | Skil-Shimano (2011) | |
| Luke Durbridge | 9 abril 1991 | Jayco-AIS (2011) | |
| Alexander Edmondson | 22 dezembro 1993 | Jayco-AIS World Tour Academy (2015) | |
| Caleb Ewan | 11 julho 1994 | Jayco-AIS World Tour Academy (2014) | |
| Simon Gerrans | 16 maio 1980 | Sky (2011) | |
| Jack Haig | 6 setembro 1993 | Jayco-AIS World Tour Academy (2015) | |
| Mathew Hayman | 20 abril 1978 | Sky (2013) | |
| Michael Hepburn | 17 agosto 1991 | Jayco-AIS (2011) | |
| Damien Howson | 13 agosto 1992 | Jayco-AIS World Tour Academy (2013) | |
| Daryl Impey | 6 dezembro 1984 | NetApp (2011) | |
| Christopher Juul Jensen | 6 julho 1989 | Tinkoff-Saxo (2015) | |
| Jens Keukeleire | 23 novembro 1988 | Cofidis, le Crédit en Ligne (2011) | |
| Cheung King Lok | 8 fevereiro 1991 | HKSI Pro Cycling Team (2016) | |
| Roger Kluge | 5 fevereiro 1986 | IAM Cycling (2016) | |
| Roman Kreuziger | 6 maio 1986 | Tinkoff (2016) | |
| Luka Mezgec | 27 junho 1988 | Giant-Alpecin (2015) | |
| Rubén Plaza | 29 fevereiro 1980 | Lampre-Merida (2015) | |
| Robert Power | 11 maio 1995 | Jayco-AIS World Tour Academy (2015) | |
| Svein Tuft | 9 maio 1977 | SpiderTech-C10 (2011) | |
| Carlos Verona | 4 novembro 1992 | Etixx-Quick Step (2016) | |
| Adam Yates | 7 agosto 1992 | Centre Cycliste d'Étupes (2013) | |
| Simon Yates | 7 agosto 1992 | 100% me (2013) | |
| Fonte : UCI | |||
2016
| Ciclista | Data de nascimento | País | Equipe anterior |
|---|---|---|---|
| Michael Albasini | 20 dezembro 1980 | HTC-Highroad (2011) | |
| Sam Bewley | 22 julho 1987 | PureBlack Racing (2012) | |
| Esteban Chaves | 17 janeiro 1990 | Colombia (2013) | |
| Magnus Cort | 16 janeiro 1993 | Cult Energy Vital Water (2014) | |
| Mitchell Docker | 2 outubro 1986 | Skil-Shimano (2011) | |
| Luke Durbridge | 9 abril 1991 | Jayco-AIS (2011) | |
| Alexander Edmondson | 22 dezembro 1993 | Jayco-AIS World Tour Academy (2015) | |
| Caleb Ewan | 11 julho 1994 | Jayco-AIS World Tour Academy (2014) | |
| Simon Gerrans | 16 maio 1980 | Sky (2011) | |
| Jack Haig | 6 setembro 1993 | Jayco-AIS World Tour Academy (2015) | |
| Mathew Hayman | 20 abril 1978 | Sky (2013) | |
| Michael Hepburn | 17 agosto 1991 | Jayco-AIS (2011) | |
| Damien Howson | 13 agosto 1992 | Jayco-AIS World Tour Academy (2013) | |
| Daryl Impey | 6 dezembro 1984 | NetApp (2011) | |
| Christopher Juul Jensen | 6 julho 1989 | Tinkoff-Saxo (2015) | |
| Jens Keukeleire | 23 novembro 1988 | Cofidis, le Crédit en Ligne (2011) | |
| Cheung King Lok (24 mar.–31 dez.) | 8 fevereiro 1991 | HKSI Pro Cycling Team (2016) | |
| Michael Matthews | 26 setembro 1990 | Rabobank (2012) | |
| Christian Meier | 21 fevereiro 1985 | UnitedHealthcare (2011) | |
| Luka Mezgec | 27 junho 1988 | Giant-Alpecin (2015) | |
| Rubén Plaza | 29 fevereiro 1980 | Lampre-Merida (2015) | |
| Robert Power | 11 maio 1995 | Jayco-AIS World Tour Academy (2015) | |
| Svein Tuft | 9 maio 1977 | SpiderTech-C10 (2011) | |
| Amets Txurruka | 10 novembro 1982 | Caja Rural-Seguros RGA (2015) | |
| Carlos Verona (30 jul.–31 dez.) | 4 novembro 1992 | Etixx-Quick Step (2016) | |
| Adam Yates | 7 agosto 1992 | Centre Cycliste d'Étupes (2013) | |
| Simon Yates | 7 agosto 1992 | 100% me (2013) | |
| Nick Schultz (1 ago.–31 dez., trainee) | 13 setembro 1994 | CR4C Roanne (2015) | |
| Fonte : UCI | |||
2015
| Ciclista | Data de nascimento | País | Equipe anterior |
|---|---|---|---|
| Michael Albasini | 20 dezembro 1980 | HTC-Highroad (2011) | |
| Sam Bewley | 22 julho 1987 | PureBlack Racing (2012) | |
| Adam Blythe | 1 outubro 1989 | NFTO (2014) | |
| Esteban Chaves | 17 janeiro 1990 | Colombia (2013) | |
| Simon Clarke | 18 julho 1986 | Astana (2011) | |
| Magnus Cort | 16 janeiro 1993 | Cult Energy Vital Water (2014) | |
| Mitchell Docker | 2 outubro 1986 | Skil-Shimano (2011) | |
| Luke Durbridge | 9 abril 1991 | Jayco-AIS (2011) | |
| Caleb Ewan | 11 julho 1994 | Jayco-AIS World Tour Academy (2014) | |
| Simon Gerrans | 16 maio 1980 | Sky (2011) | |
| Mathew Hayman | 20 abril 1978 | Sky (2013) | |
| Michael Hepburn | 17 agosto 1991 | Jayco-AIS (2011) | |
| Leigh Howard | 18 outubro 1989 | HTC-Highroad (2011) | |
| Damien Howson | 13 agosto 1992 | Jayco-AIS World Tour Academy (2013) | |
| Daryl Impey | 6 dezembro 1984 | NetApp (2011) | |
| Jens Keukeleire | 23 novembro 1988 | Cofidis, le Crédit en Ligne (2011) | |
| Brett Lancaster | 15 novembro 1979 | Garmin-Cervélo (2011) | |
| Michael Matthews | 26 setembro 1990 | Rabobank (2012) | |
| Christian Meier | 21 fevereiro 1985 | UnitedHealthcare (2011) | |
| Cameron Meyer | 11 janeiro 1988 | Garmin-Cervélo (2011) | |
| Jens Mouris | 12 março 1980 | Vacansoleil-DCM (2011) | |
| Ivan Santaromita | 30 abril 1984 | BMC Racing Team (2013) | |
| Svein Tuft | 9 maio 1977 | SpiderTech-C10 (2011) | |
| Pieter Weening | 5 abril 1981 | Rabobank (2011) | |
| Adam Yates | 7 agosto 1992 | Centre Cycliste d'Étupes (2013) | |
| Simon Yates | 7 agosto 1992 | 100% me (2013) | |
| Fonte : UCI | |||
Referências
- Rupert Guinness (20 de Agosto de 2011). «How to build a cycling team» (em inglês). The Sydney Morning Herald. Consultado em 8 de Setembro de 2013
- «GreenEDGE to ride Scott bikes» (em inglês). SBS. 22 de Março de 2011. Consultado em 8 de Setembro de 2013
- «GreenEDGE venture launched in Adelaide» (em inglês). SBS. 17 de Janeiro de 2011. Consultado em 8 de Setembro de 2013
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.