Terra de Badajoz
Terra de Badajoz (em castelhano: Tierra de Badajoz) é uma comarca da Espanha, na província de Badajoz, comunidade autónoma da Estremadura. Ocupa a parte noroeste da província, tem 2 788 km² de área e em 2021 tinha 179 869 habitantes. A maior parte da população concentra-se na capital, a cidade de Badajoz, que no mesmo ano tinha 150 610 habitantes.[1]
| Limites da comarca da Terra de Badajoz | ||
| Província de Cáceres | Província de Cáceres | Província de Cáceres |
| Portugal | ![]() |
Tierra de Mérida - Vegas Bajas |
| Portugal | Llanos de Olivenza | Tierra de Mérida - Vegas Bajas Llanos de Olivenza |
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Comarca | ||||
![]() | ||||
| Localização | ||||
![]() Localização da comarca na província de Badajoz | ||||
![]() Terra de Badajoz |
||||
| Coordenadas | ||||
| País | Espanha | |||
| Comunidade autónoma | Estremadura | |||
| Província | Badajoz | |||
| Administração | ||||
| Capital | Badajoz | |||
| Características geográficas | ||||
| Área total | 2 788 km² | |||
| População total (2021) [1] | 179 869 hab. | |||
| Densidade | 64,5 hab./km² | |||
| Outras informações | ||||
| Nº de municípios | 10 | |||
| Website | www | |||
Municípios da comarca
| Município | Área (km²) |
População (2021)[1] |
Densidade (hab./km²) |
|---|---|---|---|
| La Albuera | 26,4 | 2 026 | 76,7 |
| Alburquerque | 723,2 | 5 245 | 7,3 |
| Badajoz | 1 470,0 | 150 610 | 102,5 |
| La Codosera | 69,6 | 2 049 | 29,4 |
| Guadiana | 31,0 | 2 465 | 79,5 |
| Pueblonuevo del Guadiana | 30,9 | 1 989 | 64,4 |
| San Vicente de Alcántara | 275,3 | 5 340 | 19,4 |
| Talavera la Real | 61,5 | 5 311 | 86,4 |
| Valdelacalzada | 32,4 | 2 731 | 84,3 |
| Villar del Rey | 98,9 | 2 103 | 21,3 |
Notas e referências
- Este artigo foi inicialmente traduzido, total ou parcialmente, do artigo da Wikipédia em castelhano cujo título é «Tierra de Badajoz», especificamente desta versão.
- «Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero» (ZIP). www.ine.es (em espanhol). Instituto Nacional de Estatística de Espanha. Consultado em 19 de abril de 2022
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



