The Rolling Stones Rock and Roll Circus
The Rolling Stones Rock and Roll Circus é um filme lançado em 1996. Organizado pela banda The Rolling Stones e gravado em 11 de dezembro de 1968, é composto por dois concertos em um palco de circo, trazendo artistas como Marianne Faithfull, John Lennon, The Who, Eric Clapton, Taj Mahal e Jethro Tull.[1]
| The Rolling Stones Rock and Roll Circus | |
|---|---|
![]() The Rolling Stones Rock and Roll Circus | |
| Reino Unido 1996 • cor • 66 min | |
| Direção | Michael Lindsay-Hogg |
| Elenco | The Rolling Stones, Jethro Tull, The Who, Taj Mahal, Marianne Faithfull, The Dirty Mac, Yoko Ono, Sir Robert Fossett's Circus and the Nurses |
| Idioma | inglês |
Lista de Faixas
| N.º | Título | Compositor(es) | Intérprete | Duração | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Introdução do Rock and Roll Circus" | David Dalton | Mick Jagger | 0:25 | |
| 2. | "Entrada dos Gladiadores" | Julius Fučík | Orquestra | 0:54 | |
| 3. | "Introdução de Jethro Tull" | Mick Jagger | 0:11 | ||
| 4. | "Song for Jeffrey" | Ian Anderson | Jethro Tull | 03:25 | |
| 5. | "Introdução de The Who" | Keith Richards | 0:08 | ||
| 6. | "A Quick One, While He's Away" | Pete Townshend | The Who | 07:32 | |
| 7. | "Over the Waves" | Juventino Rosas | Orquestra | 0:45 | |
| 8. | "Ain't that a Lot of Love" | Willia Dean Parker/Homer Banks | Taj Mahal | 03:48 | |
| 9. | "Introdução de Marianne Faithfull" | Charlie Watts | 0:05 | ||
| 10. | "Something Better" | Barry Mann/Gerry Goffin | Marianne Faithfull | 02:31 | |
| 11. | "Introdução de Danny Camara" | Keith Richards | 0:05 | ||
| 12. | "Fire Eater and Luna" | Donyale Luna | Orquestra | 01:23 | |
| 13. | "Introdução do The Dirty Mac" | Mick Jagger e John Lennon | 01:05 | ||
| 14. | "Yer Blues" | John Lennon/Paul McCartney | The Dirty Mac | 04:26 | |
| 15. | "Whole Lotta Yoko" | Yoko Ono | Yoko Ono, Ivry Gitlis e The Dirty Mac | 04:48 | |
| 16. | "Introdução do The Rolling Stones / Jumpin' Jack Flash" | Jagger/Richards | John Lennon / The Rolling Stones | 03:35 | |
| 17. | "Parachute Woman" | Jagger/Richards | The Rolling Stones | 02:58 | |
| 18. | "No Expectations" | Jagger/Richards | The Rolling Stones | 04:13 | |
| 19. | "You Can't Always Get What You Want" | Jagger/Richards | The Rolling Stones | 04:24 | |
| 20. | "Sympathy for the Devil" | Jagger/Richards | The Rolling Stones | 08:48 | |
| 21. | "Salt of the Eart / Créditos Finais" | Jagger/Richards | The Rolling Stones | 07:41 |
Referências
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
