Victoria Rodríguez
Victoria Rodríguez (Victoria de Durango, 22 de abril de 1995) é uma tenista profissional mexicana.[1]
Referências
- «Perfil de Victoria Rodríguez». Consultado em 16 de julho de 2015
| País | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residência | Durango, México | |||||||||||||
| Data de nascimento | 22 de abril de 1995 (27 anos) | |||||||||||||
| Local de nasc. | Victoria de Durango, México | |||||||||||||
| Altura | 1,70m | |||||||||||||
| Mão | destro | |||||||||||||
| Prize money | $38,194 | |||||||||||||
| Simples | ||||||||||||||
| Vitórias-Derrotas | 207–141 | |||||||||||||
| Títulos | 4 ITF | |||||||||||||
| Melhor ranking | N° 301 (18 de maio de 2015) | |||||||||||||
| Duplas | ||||||||||||||
| Vitórias-Derrotas | 181–115 | |||||||||||||
| Títulos | 8 ITF | |||||||||||||
| Melhor ranking | N° 236 (13 de junho de 2015) | |||||||||||||
| Torneios principais de duplas | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Última atualização em: 16 de julho de 2015. | ||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.