Viktorija Golubic
Viktorija Golubic (Zurique, 16 de outubro de 1992) é uma tenista profissional suíça Seu melhor ranking é o 48, de simples. Possui um título no circuito WTA e uma medalha olímpica de prata.[1]
![]() | |||||||||||
| Durante Wimbledon de 2019 | |||||||||||
| País | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de nascimento | 16 de outubro de 1992 (30 anos) | ||||||||||
| Local de nasc. | Zurique, Suíça | ||||||||||
| Altura | 1,69 m | ||||||||||
| Mão | destra | ||||||||||
| Prize money | US$ 2.358.788 | ||||||||||
| Página oficial | viktorijagolubic.com | ||||||||||
| Simples | |||||||||||
| Vitórias-Derrotas | 402–269 | ||||||||||
| Títulos | 1 WTA, 2 WTA 125K, 10 ITF | ||||||||||
| Melhor ranking | 47ª (9/08/2021) | ||||||||||
| Open da Austrália | 1R (2016, 2017, 2018, 2019, 2020) | ||||||||||
| Roland Garros | 2R (2016) | ||||||||||
| Wimbledon | QF (2021) | ||||||||||
| US Open | 1R (2016, 2017, 2019) | ||||||||||
| Jogos Olímpicos | 2R (2020/1) | ||||||||||
| Duplas | |||||||||||
| Vitórias-Derrotas | 196–150 | ||||||||||
| Títulos | 15 ITF | ||||||||||
| Melhor ranking | 63ª (15/01/2018) | ||||||||||
| Open da Austrália | 3R (2017, 2018) | ||||||||||
| Roland Garros | 2R (2017, 2018) | ||||||||||
| Wimbledon | 2R (2021) | ||||||||||
| US Open | 2R (2016) | ||||||||||
| Jogos Olímpicos | |||||||||||
| |||||||||||
| Última atualização em: 9 de agosto de 2021. | |||||||||||
Finais
Simples: 4 (1 título, 3 vices)
- 1–0: jul 2016, WTA de Gstaad (saibro): venceu
Kiki Bertens – 4–6, 6–3, 6–4 - 1–1: out 2016, WTA de Linz (duro coberto): perdeu de
Dominika Cibulková – 3–6, 5–7 - 1–2: mar 2021, WTA de Lyon (duro coberto): perdeu de
Clara Tauson – 4–6, 1–6 - 1–3: mar 2021, WTA de Monterrey (duro): perdeu de
Leylah Anne Fernandez – 1–6, 4–6
Duplas: 2 (2 vices)
- 0–1: jul 2017, WTA de Gstaad (saibro): com
Nina Stojanović, perdeu para
Kiki Bertens/
Johanna Larsson – 46–7, 6–4, [7–10] - 0–2: jul 2021, Jogos Olímpicos (duro): com
Belinda Bencic, perdeu para
Barbora Krejčíková/
Kateřina Siniaková - 5–7, 1–6
Simples:2 (2 títulos)
- 1–0: mar 2019, WTA Challenger de Indian Wells (duro): venceu
Jennifer Brady – 3–6, 7–5, 6–3 - 2–0: mai 2021: WTA Challenger de Saint-Malo (saibro): venceu
Jasmine Paolini – 6–1, 6–3
Referências
- «Favoritismo confirmado: Krejcikova/Siniakova batem Bencic/Golubic e ficam com ouro em Tóquio». vavel.com. 1º de agosto de 2021
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_(48521993482).jpg.webp)