Campeonato Mundial de Rali de 1992

Resultados do World Rally Championship de 1992

Pontos

Pontos no Campeonato de Fabricantes de 1992
N.º Provas Total
1 Lancia 2020(17)2020202020(20)(14) 140
2 Toyota 171420(12)(4)171414-20 116
3 Ford 1217-1714-10-1410 94
4 Subaru --11-12-128-17 60
5 Mitsubishi 8102---810-6 44
6 Nissan 68--109---4 37
7 Audi -----10---- 10
8 Renault ---2-7---- 9
9 Opel --------2- 2
1992 World Rally Car Championship Points
N.º Provas Total
1 Carlos Sainz 15-122010-2015-12--2020 144
2 Juha Kankkunen 12-2015-15--151515-1512 134
3 Didier Auriol 20---2020-202020--1- 121
4 Miki Biasion 3-15-412--8-10--8 60
5 Markku Alén -10108----12----10 50
6 François Delecour 10---158----12--- 45
7 Andrea Aghini ----6-----20-121 39
8 Colin McRae -15---10--3----6 34
9 Alex Fiorio -----4-10--8-10- 32
10 Jorge Recalde ---12-6---10---- 28
11 Ari Vatanen --------10----15 25
12 Piero Liatti ----3-15---4--- 22
13 Philippe Bugalski 8---12---2----- 22
14 Kenjiro Shinozuka ---1-------20-- 21
15 Mats Jonsson -20------------ 20
16 Ross Dunkerton ------12--8---- 20
17 Bruno Thiry ----------215-- 17
18 Gustavo Trelles -------12----4- 16
19 Armin Schwarz ----8-------8- 16
20 Timo Salonen 6-8----------- 14
21 = Stig Blomqvist -12------------ 12
21 = Patrice Servant -----------12-- 12
23 Hiroshi Nishiyama -------2---10-- 12
24 Ed Ordynski ------8--4---- 12
25 = Mikael Ericsson ---10---------- 10
25 = Mikael Sundström ------10------- 10
27 François Chatriot 4-6----------- 10
28 Lasse Lampi -3------6----- 9
29 = Leif Asterhag -8------------ 8
29 = Rudi Stohl -------8------ 8
29 = Samir Assef -----------8-- 8
32 = Per Eklund -6-2---------- 8
32 = Carlos Menem, Jr. --2----6------ 8
34 = Ian Duncan ---6---------- 6
34 = Yoshio Fujimoto ------6------- 6
34 = Peter 'Possum' Bourne ---------6---- 6
34 = Gilberto Pianezzola ----------6--- 6
34 = Alain Oudit -----------6-- 6
34 = Jesús Puras ------------6- 6
40 Tommi Mäkinen 2------------3 5
41 = Björn Johansson -4------------ 4
41 = Mía Bardolet --4----------- 4
41 = Sarbi Rai ---4---------- 4
41 = Will Orr ------4------- 4
41 = Gabriel Raies -------4------ 4
41 = Sebastian Lindholm --------4----- 4
41 = Manfred Stohl -----------4-- 4
41 = Kenneth Eriksson -------------4 4
49 = Joaquim Santos --3----------- 3
49 = Patrick Njiru ---3---------- 3
49 = 'Jigger' Vardinoyiannis -----3-------- 3
49 = Seiichiro Taguchi ------3------- 3
49 = Miguel Torrás -------3------ 3
49 = Tolley Challis ---------3---- 3
49 = César Baroni ----------3--- 3
49 = Denis Occelli -----------3-- 3
49 = Pedro Diego ------------3- 3
58 = Sören Nilsson -2------------ 2
58 = Jean Ragnotti ----2--------- 2
58 = Grégoire De Mévius -----2-------- 2
58 = Barry Sexton ------2------- 2
58 = Kiyoshi Inoue ---------2---- 2
58 = Jean-Claude Dupuis -----------2-- 2
58 = Mohammed Bin Sulayem ------------2- 2
58 = Malcolm Wilson -------------2 2
66 = Jarmo Kytölehto -1------1----- 2
66 = Craig Stallard ------1--1---- 2
68 = Christophe Spiliotis 1------------- 1
68 = José Miguel --1----------- 1
68 = Alain Oreille ----1--------- 1
68 = Fernando Capdevila -----1-------- 1
68 = Walter d'Agostini -------1------ 1
68 = Giovanni Manfrinato ----------1--- 1
68 = Guy Colsoul -----------1-- 1

Provas

Nome do Rali Data inicio-fim Podium Pilotos
(tempo final)
Podium Carros
60ème Rallye Automobile de Monte-Carlo23-28 Janeiro
  1. Didier Auriol (6h:54m:20s)
  2. Carlos Sainz (6h:56m:25s)
  3. Juha Kankkunen (6h:57m:17s)
  1. Lancia Delta HF Integrale
  2. Toyota Celica Turbo 4WD
  3. Lancia Delta HF Integrale
41st International Swedish Rally13-16 Fevereiro
  1. Mats Jonsson / Lars Bäckman (5h:24m:37s)
  2. Colin McRae / Derek Ringer (5h:25m:16s)
  3. Stig Blomqvist / Benny Melander (5h:26m:09s)
  1. Toyota Celica Turbo 4WD
  2. Subaru Impreza 555
  3. Nissan Sunny GTi-R
25º Rallye de Portugal3-7 Março
  1. Juha Kankkunen / Juha Piironen (6h:24m:37s)
  2. Miki Biasion / Tiziano Siviero (6h:26m:10s)
  3. Carlos Sainz / Luis Moya (6h:29m:36s)
  1. Lancia Delta HF Integrale
  2. Ford Sierra RS Cosworth 4x4
  3. Toyota Celica Turbo 4WD
40th Martini Safari Rally Kenya27 Março-1 Abril
  1. Carlos Sainz / Luis Moya (+2m:35s penalties)
  2. Juha Kankkunen / Juha Piironen (+3m:27s penalties)
  3. Jorge Recalde / Martin Christie (+3m:34s penalties)
  1. Toyota Celica Turbo 4WD
  2. Lancia Delta HF Integrale
  3. Lancia Delta HF Integrale
36ème Tour de Corse3-6 Maio
  1. Didier Auriol / Bernard Occelli (5h:34m:49s)
  2. François Delecour / Daniel Grataloup (5h:36m:15s)
  3. Philippe Bugalski / Denis Giraudet (5h:38m:04s)
  1. Lancia Delta HF Integrale
  2. Ford Sierra RS Cosworth 4x4
  3. Lancia Delta HF Integrale
39th Acropolis Rally31 Maio-3 Junho
  1. Didier Auriol / Bernard Occelli (7h:12m:08s)
  2. Juha Kankkunen / Juha Piironen (7h:13m:37s)
  3. Miki Biasion / Tiziano Siviero (7h:14m:33s)
  1. Lancia Delta HF Integrale
  2. Lancia Delta HF Integrale
  3. Ford Sierra RS Cosworth 4x4
22nd Rothmans Rally of New Zealand25-29 Junho
  1. Carlos Sainz / Luis Moya (6h:36m:10s)
  2. Piero Liatti (6h:40m:40s)
  3. Ross Dunkerton (6h:46m:22s)
  1. Toyota Celica Turbo 4WD
  2. Lancia Delta HF Integrale
  3. Mitsubishi Galant VR-4
12º Rally Argentina22-25 Julho
  1. Didier Auriol (4h:47m:26s)
  2. Carlos Sainz (4h:49m:44s)
  3. Gustavo Trelles (5h:01m:31s)
  1. Lancia Delta HF Integrale
  2. Toyota Celica Turbo 4WD
  3. Lancia Delta HF Integrale
42nd 1000 Lakes Rally27-30 Agosto
  1. Didier Auriol (4h:32m:45s)
  2. Juha Kankkunen (4h:33m:25s)
  3. Markku Alén (4h:34m:44s)
  1. Lancia Delta HF Integrale
  2. Lancia Delta HF Integrale
  3. Toyota Celica Turbo 4WD
5th Telecom Rally Australia19-22 Setembro
  1. Didier Auriol (5h:13m:12s)
  2. Juha Kankkunen (5h:14m:53s)
  3. Carlos Sainz (5h:15m:16s)
  1. Lancia Delta HF Integrale
  2. Lancia Delta HF Integrale
  3. Toyota Celica Turbo 4WD
34º Rallye Sanremo12-14 Outubro
  1. Andrea Aghini (5h:52m:11s)
  2. Juha Kankkunen (5h:52m:51s)
  3. François Delecour (5h:53m:53s)
  1. Lancia Delta HF Integrale
  2. Lancia Delta HF Integrale
  3. Ford Sierra RS Cosworth 4x4
24ème Rallye Côte d'Ivoire Bandama31 Outubro-2 Novembro
  1. Kenjiro Shinozuka (4h:09m:41s)
  2. Bruno Thiry (5h:32m:59s)
  3. Patrice Servant (5h:38m:02s)
  1. Mitsubishi Galant VR-4
  2. Opel Kadett GSI 16V
  3. Audi 90 Quattro
29º Rallye Catalunya-Costa Brava9-11 Novembro
  1. Carlos Sainz (6h:21m:13s)
  2. Juha Kankkunen (6h:21m:49s)
  3. Andrea Aghini (6h:22m:45s)
  1. Toyota Celica Turbo 4WD
  2. Lancia Delta HF Integrale
  3. Lancia Delta HF Integrale
48th Lombard RAC Rally22-25 Novembro
  1. Carlos Sainz (5h:23m:06s)
  2. Ari Vatanen (5h:25m:22s)
  3. Juha Kankkunen (5h:25m:51s)
  1. Toyota Celica Turbo 4WD
  2. Subaru Impreza 555
  3. Lancia Delta HF Integrale
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.