NOS Comunicações
NOS Comunicações (anteriormente denominada ZON e TV Cabo como operadora de televisão a cabo e Optimus como operadora de telefonia móvel)[1][2] é uma operadora portuguesa de televisão a cabo e satélite e fornece serviços de televisão, acesso à Internet, telefonia fixa (VOIP) e telefonia móvel. (Quintuple Play).
| NOS Comunicações | |
|---|---|
![]() NOS Comunicações | |
| Sociedade Anónima | |
| Slogan | Há mais em NOS |
| Fundação | 1994 (29 anos) (como operadora de televisão a cabo) 1998 (25 anos) (como operadora de telefonia móvel) |
| Sede | Lisboa |
| Pessoas-chave | Miguel Almeida, CEO |
| Produtos | Televisão, Internet, VoIP, Telemóvel |
| Empresa-mãe | NOS |
| Website oficial | www.nos.pt |
História
Inicialmente, a empresa (ZON MULTIMÉDIA) era uma divisão da PT Multimédia, pertencente ao grupo Portugal Telecom até 2007, altura em que as empresas se tornaram independentes. Desde a separação do grupo PT houve uma tentativa de melhorar a imagem da empresa, desgastada com as inúmeras queixas dos clientes e de abuso de posição dominante por parte das concorrentes, pelo que houve uma reorganização dos serviços de apoio, aumento dos produtos disponibilizados, em especial a introdução do Triple Play, Televisão de alta definição, Video on demand e, finalmente, a mudança de nome de TVCabo para ZON. O marketing agressivo foi reforçado, na tentativa de limitar a expansão da antiga empresa mãe (Portugal Telecom) e das restantes concorrentes na área do Triple Play.
No dia 24 de Julho de 2008, a ZON TV comprou, numa perspetiva de expansão das suas infraestruturas e penetração de mercado, em conjunto com a CBI, a Bragatel e a Pluricanal (Leiria e Santarém, já que a Pluricanal Aveiro foi comprada pela Cabovisão, e a Pluricanal Gondomar foi comprada pela TVTEL nos anos 90) ao empresário José Berardo.[3] A 17 de Janeiro de 2008, a ZON TV Cabo anunciou a compra, em conjunto com a Caixa Geral de Depósitos, da TVTEL.
A NOS incubou inicialmente sob a designação de ZONOPTIMUS, empresa oriunda da fusão entre a ZON Multimédia e a Optimus (Ex SONAECOM) e que foi fundada em Agosto de 2013 após a Autoridade da Concorrência e a Comissão Nacional de Valores Imobiliários aprovar a união das duas companhias. No dia 16 de Maio de 2014, resultante da fusão entre a ZON e a Optimus, nasceu a marca NOS. O seu aparecimento ficou marcado por uma estratégia de penetração de mercado de elevada agressividade e da reaproximação ao cliente.
Serviços prestados
Os serviços que oferece incluem:
- Televisão via cabo ou satélite (ver secção Tecnologia), com canais opcionais por subscrição (canais Premium);
- Internet de banda larga
- Serviço telefónico, utilizando a tecnologia VOIP.
- Serviço de telefone móvel, pós ou pré pago.
Extinções
Canais extintos
Ao longo dos anos os pacotes da ZON TVCabo sofreram alterações e alguns canais, ou por falta de audiência ou por estratégia da empresa, foram removidos das ofertas. Abaixo está a lista de canais extintos.
| Canal | País | Género | Data | Data & motivo da remoção com algumas referências |
|---|---|---|---|---|
| TeleUno | Séries | Voltou uns anos mais tarde à grelha da TVCabo (em Maio de 2004) com o nome AXN. | ||
| Galavisión | Generalista | Finalização do contrato celebrado, que não foi renovado novamente. | ||
| Discovery Showcase HD | Documentário | Foi substituído pelo Discovery HD. | ||
| NBC | Generalista | A NBC Europe abandonou as suas transmissões em 1998 passando a transmitir apenas nos EUA. | ||
| Andalucía TV/ Canal Fiesta | Info. indisponível | Falta de popularidade do canal. | ||
| DSF | Desporto | Foi substituído pelo canal Motors, sendo que era emitido em período de testes, em alemão. | ||
| TNT | Séries | Canal substituído pelo TCM - Turner Classic Movies, que partilhou a mesma posição e frequência com a versão em inglês do Cartoon Network, até à substituição deste último pelo Cartoon Network Portugal. | ||
| SOL Música Portugal | Música | 13 de janeiro de 2005 | Versão portuguesa do canal substituída pelo The Biography Channel. | |
| SOL Música España | 2003 | A TV Cabo retirou o canal da sua grelha. | ||
| Quantum | Televendas | Deixou de existir dando lugar ao canal Gigashopping.tv | ||
| GNT | Generalista | 1 de Abril de 2006. A PT Multimédia alegou não-renovação do contrato com o GNT para o desaparecimento do mesmo da grelha, e o canal alegou incumprimento por parte da ZON do contrato. Não havendo consenso entre as duas partes, foi desligada a transmissão do canal. | ||
| Muzzik | Música | Mudança de logotipo, e nome de canal, para Mezzo em abril de 2002. | ||
| Canal Brasil | Filmes | 15 de Outubro de 2004. Falta de popularidade do canal. | ||
| Canal Saúde | Educacional | Falta de audiência do canal. | ||
| La Cinquieme | Generalista | Substituído pela versão 24h do Arte | ||
| SIC Gold | Generalista | 18 de Outubro de 2004, devido a alteração de nome do canal (foi substituído pelo SIC Sempre Gold e depois pelo SIC Comédia). | ||
| SIC Comédia | Generalista | 31 de Dezembro de 2006; Razões contratuais | ||
| TV Medicina | Educacional | Falta de audiência do canal. | ||
| Telecine Premium (1) | Cinema | 1 de Julho de 2003 | Foi adquirido pela Lusomundo, passando a denominar-se Lusomundo Premium, e mais tarde TVCine 1 (ou TVC1) | ||
| Telecine Gallery (2) | Cinema | 1 de Julho de 2003 | Foi adquirido pela Lusomundo, passando a denominar-se Lusomundo Gallery, e mais tarde TVCine 2 (ou TVC2) | ||
| TV Canção Nova | Religião | O canal foi retirado em 2001. A PT Multimédia alegou, na altura, incapacidade de transmissão do canal (por ventura, inexistência de espaço na grelha do pacote Clássico da altura) A 1 de Outubro de 2008 volta a emitir na posição 286 da ZON TV Cabo. | ||
| SMS TV | Variedades/Interactividade | Falta de audiência e de participação por parte dos assinantes. | ||
| Canal 21 | Programação | Mudou de nome para TV Cabo Programação e mais tarde para "Zon TVCabo Programação" | ||
| TVI Eventos | Reality Tv | O Canal servia para acompanhar 24h por dia os reality shows da TVI, mas este serviço foi descontinuado por falta de subscritores, sendo substituído até à sua extinção efectiva pela emissão de noticias, series e informação económica, após o fim do Big Brother. Mais tarde a TVI voltou a ter um canal adicional na posição 7 da ZON TVCabo, de nome TVI24. | ||
| Motors TV | Desporto | Indisponibilidade técnica temporária de transmissão do canal; e razões contratuais. | ||
| Viver Vivir | Generalista | Razões contratuais.(foi substituído pelo canal Infinito que foi desactivado na tarde do dia 1 de Abril, passando a transmitir novamente no dia 22 de Abril, chamado myzen.tv e transmitido em 1080p Full HD) | ||
| Íntimo | Erótico | Razões contratuais. Estava na mesma posição do canal "Viver Vivir", transmitindo a partir das 23:00h (onde curiosamente deixava de haver qualquer informação de emissão, tendo apenas a indicação de "Strip". Mais tarde a TVCabo arranjou novo substituto, numa posição diferente: foi substituído pelo canal XXL) | ||
| Locomotion | Infantil | Transmitia em português do Brasil e deixou de transmitir (na altura era a Cabovisão S.A. que detinha os direitos de transmissão) em junho de 2003, devido à não renovação do contrato (apenas de 1 ano) e devido a desentendimentos entre as duas partes. Na mesma altura, o mesmo canal deixou de ser transmitido pela plataforma espanhola Vía Digital. | ||
| CNL | Notícias | 8 de Janeiro de 2001 (foi comprado pela SIC, que o substituiu pela SIC Notícias) | ||
| NTV | Notícias | Foi integrado no grupo RTP e o seu nome alterado para RTPN | ||
| Reality TV | Entretenimento | O canal foi adquirido pela Chello Zone, passando a designar-se Zone Reality | ||
| TV5 | Generalista | Passou a designar-se TV5 Monde | ||
| SexyHot | Erótico | Foi substituído pelo canal Venus | ||
| Lusomundo Premium | Cinema | 1 de Novembro de 2007 | Deixou de emitir apenas filmes de estreia, passando a designar-se TVC1 | ||
| Lusomundo Gallery | Cinema | 1 de Novembro de 2007 | Deixou de emitir apenas filmes clássicos, passando a designar-se TVC2 | ||
| Lusomundo Action | Cinema | 1 de Novembro de 2007 | Deixou de emitir apenas filmes de acção, passando a designar-se TVC3 | ||
| Lusomundo Happy | Cinema | 1 de Novembro de 2007 | Deixou de emitir apenas filmes de comédia, passando a designar-se TVC4 | ||
| The Biography Channel | Documentários Biográficos | No dia 19 de Outubro de 2007 o canal mudou de nome e imagem de The Biography Channel para Bio. | ||
| MTV Base | Música | Foi substituído pelo MTV Dance. A MTV decidiu deixar de transmitir a MTV Base para a Europa. | ||
| MTV Hits | Música | Foi retirado pela TVCabo Portugal devido a razões desconhecidas. Sabe-se apenas que tais razões tinham que ver com as comunicações que haviam entre a TV Cabo e a MTV e que envolviam cláusulas do contrato, que a MTV pretendia renegociar. Não houve entendimento entre as duas partes e deixou de haver transmissão do dito canal. Na plataforma por satélite da TV Cabo, o canal foi substituído pela MTV Music. | ||
| BBC World | Notícias | O nome do canal foi alterado para BBC World News | ||
| RTP HD | Jogos Olímpicos | Fim dos Jogos olímpicos. Poderá ser provavelmente usado no futuro como um sexto canal de conteúdos partilhados, mudando de nome e de logo. | ||
| Sailing Channel | Desporto | Foi substituído, a 1 de Outubro de 2008, pelo Yacht & Sail | ||
| Gigashopping | Televendas | Depois do canal ter deixado de emitir via satélite e em várias zonas do país via cabo, excepto Lisboa, Porto, Coimbra e Margem Sul do Tejo, a partir do dia 23 de Julho de 2009, o canal também deixa de emitir nestas localidades. | ||
| ESPN Classic | Desporto | O canal deixou de emitir via satélite. Enquanto não transmitia, foi substituído temporariamente pelo NASN. Quando voltou a transmitir, o NASN mudou de nome e de objectivo para ESPN America. | ||
| Baby First TV | Babies | Foi substituído pelo Baby TV | ||
| TV Bulgaria | Generalista | Mudou de nome para BNT Sat | ||
| MTV Music, MTV Rocks, MTV Dance | Música | 9 de Julho de 2019 | Foram substituídos pelo MTV Live HD . | |
| NASN | Desporto | Mudou de nome para ESPN America no dia 1 de Fevereiro de 2009 | ||
| Bloomberg España | Informativo, Negócios | Devido a uma reestruturação da Bloomberg LP, o canal Bloomberg España como outros canais locais da Bloomberg LP deixaram de transmitir no dia 8 de Março de 2009 sendo estes substituídos na frequência emitida pela versão europeia, já existente na ZON TVCabo. | ||
| Canal Infinito | Documentários | A partir do dia 1 de Abril de 2009 a ZON TVCabo deixou de emitir o canal sendo este substituído na mesma posição pelo Myzen.tv. As publicidades do canal eram em português, por outro lado os documentários do canal estavam em castelhano e em inglês legendados em português. | ||
| TiJi | Francês | Infantil | Motivos Alheios. | |
| RAI News | Italiano | Notícias | Substituído por o RAI1. | |
| VH1 Classic | Reino Unido | Música | 2020 | O canal foi extinto. |
| Outdoor HD | N/A | Desporto | Motivo Desconhecido. | |
| RAI2 | Italiano | Gernalistas Internacionais | Saiu da TV Fibra e ficou apenas para clientes do Açores e Madeira. |
Pacote Extinto: Selecção
O pacote selecção (serviço analógico) a partir de Março de 2009 deixou de ser comercializado. Os clientes que aderiram a este pacote até Março de 2009 continuarão com o mesmo pacote embora este tenha sido descontinuado e já não esteja disponível para novas adesões. Este pacote consiste somente em 18 canais que são os seguintes:
| # | Canal | País | Género | Áudio | Formato | Idiomas | Legendado | Emissão | Teletexto | Disponibilidade em FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTP1 | Generalista | Estéreo | 4:3, 16:9 | PT | Não | 24h | 5138 | VHF/UHF | |
| 2 | RTP 2 | Generalista | Estéreo | 4:3, 16:9 | PT | Não | 24h | 5138 | UHF | |
| 3 | SIC | Generalista | Estéreo | 4:3 | PT | Não | 24h | 5170 | UHF | |
| 4 | TVI | Generalista | Estéreo | 4:3 | PT | Não | 24h | 5186 | UHF | |
| 5 | SIC Notícias | Notícias | Estéreo | 4:3 | PT | Não | 24h | 7970 | ||
| 6 | TVI24 | Notícias | Estéreo | 4:3 | PT | Não | 24h | |||
| 7 | RTP Memória | Temático | Estéreo | 4:3 | PT | Não | 24h | |||
| 8 | RTP África | Generalista | Mono | 4:3 viva | PT | Não | 24h | Intelsat 907 | ||
| 9 | Eurosport | Desporto | Mono | 4:3 | PT | Não | 7h - 1h (Televendas nas horas restantes) | 4244 | Astra 1 | |
| 10 | Canal Panda | Infanto-juvenil | Mono | 4:3 | PT | Sim | 5h - 1h | |||
| 11 | Cartoon Network | Infanto-juvenil | Estéreo | 4:3 | EN | Não | 5h - 20h (Nas restantes horas transmite o TCM) | |||
| 11 | TCM | Filmes | Estéreo | 4:3 | EN | Não | 20h - 5h (Nas restantes horas transmite o Cartoon Network) | |||
| 12 | MOV | Filmes e Séries | Estéreo | 4:3 | PT | Sim | 24h | |||
| 13 | AXN | Séries | Mono | 4:3 | EN, PT | Sim | 24h | |||
| 14 | MTV Portugal | Música | Estéreo | 4:3 | PT, EN | Sim | 24h | |||
| 15 | TV Record [ligação inativa] | Generalista | Mono | 4:3 | PT | Não | 24h | Hispasat e Astra 1 | ||
| 16 | Odisseia | Documentários | Mono | 4:3 | PT | Não | 24h | |||
| 17 | Bio. | Documentários | Estéreo | 4:3 | PT | Não | 24h | 187 | ||
| 18 | Euronews | Notícias | Mono | 4:3 | EN, ES, PT | Não | 24h | 4117 | Hispasat, Astra 1, Hotbird et al. | |
| 19 | Canal de Teste | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Depende da localidade | ||
| 20 | Canal de Teste | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Depende da localidade | ||
| 21 | Canal de Teste | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Depende da localidade | ||
| 22 | Canal Programação | Programação | Mono | 4:3 | PT | Não | 24h | Hispasat |
| Canais que transmitem em sinal aberto em UHF ou VHF. | |
| Canais livres que transmitem em FTA no satélite. |
Canais com a marca NOS .
- Canal de Teste fica na posição 298 (368 em satélite).
- Acolh fica na posição 369.
- Demonstração de Serviço fica na posição 297.
- Chegou a Ultra HD 4K fica na posição 444. Canal dedicado a conteúdos com qualidade de imagem 4K.
- Ativação NOS fica na posição 456.
- Canal NOS fica na posição 700. É usado essencialmente para a emissão em direto do festival NOS Alive e outros eventos ou campanhas da marca. Marioritariamente, e quando não tem programas a exibir, são emitidos em loop os separadores do canal.
- NOS Studios fica na posição 16 e 81 em HD e na 56 em SD. É um canal de filmes, exceto em alguns pacotes ou se oferecido pela operadora ao cliente, lançado no dia 18 de junho de 2019 às 21h15m. Tem a particularidade de exibir filmes que saíram nos cinemas 6 meses antes da exibição no canal.
Referências
- Ana Brito (16 de Maio de 2014). «Soma da Zon e da Optimus dá origem à marca NOS». Público. Consultado em 16 de Maio de 2014
- http://www.nos.pt/institucional/PT/sobre-a-nos/empresas-e-negocios/Paginas/default.aspx
- «PT Multimédia reforça no cabo com compra da Bragatel e Pluricanal». 6 de Agosto de 2007. Consultado em 6 de Agosto de 2007
