< Catatan Dokter Muda
Tanda Vital atau Vital sign (VS)
Tekanan Darah (TD) atau Tensi (T)
| TD Sistol | TD Diastol | Klasifikasi TD | |
|---|---|---|---|
| < 90 | Hipotensi | ||
| 90 ‒ 119 | dan | < 80 | Normal |
| 120 ‒ 139 | atau | 80 ‒ 89 | Prehipertensi |
| 140 ‒ 159 | atau | 90 ‒ 99 | Hipertensi derajat 1[1] |
| ≥ 160 | atau | ≥ 100 | Hipertensi derajat 2[1] |
Diagnosis hipertensi (HT)[1] ditegakkan dengan dua kali pengukuran tekanan darah saat istirahat pada kesempatan yang berbeda.
Nadi (N) dan detak jantung (HR: Heart Rate)
| Frekuensi N atau HR | ||
|---|---|---|
| N atau HR | Klasifikasi | Diagnosis Banding |
| < 60 | Bradikardi | |
| 60 ‒ 100 | Normal | Tak ada kelainan |
| > 100 | Takikardi | |
| Hubungan HR dan N | ||
| Hubungan HR dan N | Bentuk Nadi | Diagnosis Banding |
| (HR - N) ≤ 10 | Tak ada kelainan | |
| (HR - N) > 10 | Pulsus defisit | AF[2] |
| Tegangan Nadi | ||
| Tegangan Nadi | Bentuk Nadi | Diagnosis Banding |
| Tidak berubah | Tak ada kelainan | |
| Kuat dan lemah berubah-ubah | Pulsus alternan | Gagal jantung |
| Elastisitas Pembuluh Nadi | ||
| Elastisitas Pembuluh Nadi | Diagnosis Banding | |
| Elastis | Tak ada kelainan | |
| Keras seperti kawat | Aterosklerosis | |
Frekuensi Pernapasan atau Respiration Rate (RR)
| RR | Klasifikasi |
|---|---|
| < 12 | Bradipnea |
| 14 ‒ 20 | Eupnea |
| > 20 | Takipnea (napas cepat) |
Suhu atau Temperatur (t)
| Suhu (°C) | Kesan | Manajemen |
|---|---|---|
| < 35 | Hipotermia | Untuk neonatus:
|
| 35 ‒ 36 | Subnormal |
|
| 36,5 ‒ 37,2 | Normal |
|
| > 37,2 ‒ < 41,2 | Demam |
|
| ≥ 41,2 | Hiperpireksia (Demam tinggi) |
|
Daftar Pustaka
Daftar Diagnosis
- 1 2 3 Hipertensi esensial [4/45].
- ↑ Atrial fibrillation [2/44].
| ||||||||||||||||
| ||||||||
This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.