Assumption United FC
Der Assumption United Football Club (Thai: สโมสรฟุตบอลอัสสัมชัญ ยูไนเต็ด) ist ein thailändischer Fußballverein aus Hauptstadt Bangkok, der in der Thai League 3 (Western Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.
| Assumption United FC อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด | |||
| Basisdaten | |||
|---|---|---|---|
| Name | Assumption United Football Club (สโมสรฟุตบอลอัสสัมชัญ ยูไนเต็ด) | ||
| Sitz | |||
| Gründung | 2011 | ||
| Präsident | |||
| Erste Fußballmannschaft | |||
| Cheftrainer | |||
| Spielstätte | Assumption Thonburi School Stadium Thonburi, Bangkok | ||
| Plätze | 1000 | ||
| Liga | Thai League 3 (West) | ||
| 2021/22 T3 | 5. Platz | ||
| |||
Vereinsgeschichte
Der Verein wurde 2011 gegründet und startete in der dritten Liga, der Regional League Division 2. Hier spielte der Verein bis 2015 in der Region Bangkok. 2016 wechselte man die Region und man spielte in der Region West. Mit Einführung der Ligareform 2017 spielte Assumption in der vierten Liga, der Thai League 4. Hier wurde man ebenfalls der Region West zugeteilt.
Vereinserfolge
- Khǒr Royal Cup (ถ้วย ข.)
- 2010 – 2. Platz
Stadion
Seine Heimspiele trägt der Klub im Assumption Thonburi School Stadium in der thailändischen Hauptstadt Bangkok im Bezirk Thonburi aus. Das Stadion hat einen Kunstrasenplatz und hat eine Kapazität von 1000 Personen. Eigentümer und Betreiber ist die Assumption Thonburi School.

Spielstätten seit 2011
| Saison | Stadion | Standort | Kapazität | Eigentümer | Koordinaten |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | The PAC Sport Center Stadium | Bang Khun Thian, Bangkok | 1000 | PAC Sport Center | 13° 38′ 41,6″ N, 100° 24′ 38,9″ O |
| 2012–2014 | Assumption Thonburi School Stadium | Thonburi, Bangkok | 1000 | Assumption Thonburi School | 13° 44′ 2,5″ N, 100° 22′ 14,2″ O |
| 2015 | SCG Stadium | Pak Kret, Nonthaburi (Provinz) | 15.000 | Sports Authority of Thailand (SAT) | 13° 55′ 4,8″ N, 100° 32′ 50,7″ O |
| 2016–heute | Assumption Thonburi School Stadium | Thonburi, Bangkok | 1000 | Assumption Thonburi School | 13° 44′ 2,5″ N, 100° 22′ 14,2″ O |
Spieler
Stand: 15. Dezember 2020[1]
| Nr. | Nation | Spieler |
| Tor | ||
| 1 | Patcharaphon Kaewkham | |
| 18 | Natthasan Pakkarano | |
| 25 | Thitiwat Masuk | |
| Abwehr | ||
| 2 | Saharat Sawatdee | |
| 3 | Wudtichai Kumkaem | |
| 4 | Sorachat Choomoung | |
| 5 | Pakornkiat Kaena | |
| 6 | Nitibodin Makot | |
| 12 | Natchanon Pinitboonsoontorn | |
| 20 | Sittirak Kerdkhumthong | |
| 22 | Navapho Aroonsangtichai | |
| 23 | Ditsarin Wanmana | |
| 24 | Pairaw Songrit | |
| 31 | Suradech Klankham | |
| Mittelfeld | ||
| 7 | Watcharakorn Boonyayut | |
| 8 | Nucha Nokdi | |
| 9 | Thanayut Channa | |
| 10 | Kittipong Sura | |
| 11 | Wongsakorn Saenruecha | |
| 13 | THANA ISOR Thana Isor | |
| 14 | Pacharadanai Ketpru | |
| 15 | Parinya Suriya | |
| 16 | Suphaphon Sutthisak | |
| 21 | Thaksin Pinwanna | |
| 29 | Panyapat Rodphan | |
| 30 | Ritthiphon Phetdet | |
| Angriff | ||
| 19 | Phadungkiat Artkitkarn | |
| 26 | Phutthikun Sairat | |
| 28 | Arnon Prasongporn | |
Beste Torschützen seit 2017
| Saison | Name | Tore |
|---|---|---|
| 2017 | 12 | |
| 2018 | 8 | |
| 2019 | 9 | |
| 2020/21 | 3 | |
| 2021/22 | ||
Saisonplatzierung
| Saison | Liga | Pokal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | Level | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Position | FA Cup | League Cup | |
| 2011 | Regional League Division 2 – Bangkok | 3 | 30 | 6 | 11 | 13 | 22:42 | 29 | 13. | ||
| 2012 | 34 | 11 | 12 | 11 | 33:30 | 45 | 9. | ||||
| 2013 | 26 | 10 | 8 | 8 | 33:26 | 38 | 6. | ||||
| 2014 | 26 | 7 | 8 | 11 | 29:36 | 29 | 10. | ||||
| 2015 | 26 | 12 | 6 | 8 | 39:30 | 42 | 3. | 2. Runde | |||
| 2016 | Regional League Division 2 – West | 22 | 5 | 10 | 7 | 25:26 | 25 | 9. | 1. Runde | 1. Runde | |
| 2017 | Thai League 4 – West | 4 | 27 | 14 | 6 | 7 | 46:24 | 48 | 4. | ||
| 2018 | 24 | 8 | 4 | 12 | 30:35 | 28 | 7. | ||||
| 2019 | 24 | 14 | 4 | 6 | 44:30 | 46 | 3. | ||||
| 2020 | Thai League 4 – West | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 6 | 1. | ||
| 2020/21 | Thai League 3 – West | 3 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19:20 | 20 | 6. | ||
| 2021/22 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28:25 | 28 | 5. | ||||
| 2022/23 | |||||||||||
|
|
Sponsoren
| Jahr | Ausrüster | Trikotsponsor |
|---|---|---|
| 2014 | FBT | Chang |
| 2015 | FBT | Chang |
| 2016 | FBT | Chang |
| 2017 | FBT | Chang |
| 2018 | FBT | Chang |
| 2019 | FBT | Chang |
| 2020 | ||
Weblinks
- Assumption United FC in der Datenbank von transfermarkt.de
- Assumption United FC in der Datenbank von soccerway.com
- Assumption United FC in der Datenbank von fussballzz.de
- Assumption United FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
- Assumption United FC in der Datenbank von thaileague.co.th
- Assumption United FC bei facebook.com
Einzelnachweise
- Assumption United FC – Kader. In: thaileague.co.th. Abgerufen am 15. Dezember 2020.