Back to Front Tour

Die Back to Front Tour war eine zweijährige Konzerttournee des britischen Musikers und Komponisten Peter Gabriel, die anlässlich des 25-jährigen Jubiläums seines Albums So stattfand.[3] Die Tournee begann am 16. September 2012 in Québec und endete am 10. Dezember 2014 in Dublin. Mehr als 780.000 Besucher sorgten für rund 71 Millionen US-Dollar Umsatzerlöse an 66 Terminen. Auf der Rangliste der erfolgreichsten Musiktourneen des Jahres 2012 belegte die Back to Front Tour Platz 97.[4]

Jennie Abrahamson (links) und Linnea Olsson traten als Vorgruppe „Jennie + Linnea“ auf.

Setlist

Liederliste von dem Konzert am 13. Oktober 2013.[5]

  • Set 1 – Acoustic („Aperitif“)
  1. Oh But
  2. Come Talk to Me
  3. Shock the Monkey
  4. Family Snapshot
  • Set 2 – Electric („Hauptgang“)
  1. Digging in the Dirt
  2. Secret World
  3. The Family and the Fishing Net
  4. No Self Control
  5. Solsbury Hill
  6. Why Don’t You Show Yourself
  • Set 3 – Dessert („So“)
  1. Red Rain
  2. Sledgehammer
  3. Don’t Give Up
  4. That Voice Again
  5. Mercy Street
  6. Big Time
  7. We Do What We’re Told (Milgram’s 37)
  8. This Is the Picture (Excellent Birds)
  9. In Your Eyes
  • Zugabe
  1. The Tower That Ate People
  2. Biko

Konzerttermine

Nr. Datum Land Stadt Veranstaltungsort Besucher Einnahmen
Leg 1 – Nordamerika[6][7][8][9][10][11]
1 16. September 2012 Kanada Québec Colisée Pepsi 8.652 / 10.006 $ 914.352
2 18. September 2012 Montreal Centre Bell 11.902 / 11.902 $ 1.277.415
3 19. September 2012 Toronto Air Canada Centre 11.267 / 12.159 $ 1.098.899
4 21. September 2012 Vereinigte Staaten Philadelphia Wells Fargo Center 11.773 / 12.809 $ 1.111.651
5 23. September 2012 Wantagh Nikon at Jones Beach Theater 10.602 / 13.995 $ 991.035
6 24. September 2012 Boston TD Garden 5.671 / 9.215 $ 519.413
7 26. September 2012 Auburn Hills The Palace of Auburn Hills 15.102 / 15.102 $ 1.383.208
8 27. September 2012 Chicago United Center 9.886 / 10.863 $ 967.504
9 30. September 2012 Morrison Red Rocks Amphitheatre 8.631 / 8.631 $ 787.067
10 2. Oktober 2012 San José HP Pavilion 6.964 / 7.500 $ 710.388
11 5. Oktober 2012 Las Vegas PH Live Showroom 8.807 / 8.807 $ 898.391
12 6. Oktober 2012 Los Angeles Hollywood Bowl 15.482 / 17.416 $ 1.527.290
13 8. Oktober 2012 San Diego Valley View Casino Center 8.140 / 8.140 $ 803.006
14 9. Oktober 2012 Santa Barbara Santa Barbara Bowl 3.972 / 4.549 $ 432.182
15 13. Oktober 2012 Uncasville Mohegan Sun Arena 4.150 / 4.497 $ 379.490
16 14. Oktober 2012 Fairfax Patriot Center 5.812 / 5.812 $ 546.621
Leg 2 – Europa[6][12][13][14][15][16]
17 28. September 2013 Danemark Herning Jyske Bank Boxen 10.534 / 11.000 $ 1.180.143
18 30. September 2013 Niederlande Amsterdam Ziggo Dome 15.507 / 15.756 $ 1.737.277
19 1. Oktober 2013 Belgien Brüssel Forest National 10.000 / 10.000 $ 1.120.318
20 3. Oktober 2013 Osterreich Wien Wiener Stadthalle 14.858 / 14.858 $ 1.664.569
21 5. Oktober 2013 Serbien Belgrad Kombank Arena 22.719 / 22.719 $ 2.545.251
22 7. Oktober 2013 Italien Mailand Mediolanum Forum 12.783 / 12.800 $ 1.432.102
23 8. Oktober 2013 Schweiz Genf Genf Arena 13.672 / 13.672 $ 1.531.698
24 10. Oktober 2013 Tschechien Prag O2 Arena 13.621 / 13.621 $ 992.133
25 11. Oktober 2013 Deutschland Leipzig Arena Leipzig 12.099 / 12.099 $ 881.273
26 13. Oktober 2013 Stuttgart Hanns-Martin-Schleyer-Halle 13.196 / 13.196 $ 961.177
27 15. Oktober 2013 Frankreich Paris Palais Omnisports de Paris-Bercy 16.530 / 16.530 $ 1.204.021
28 16. Oktober 2013 Deutschland Düsseldorf ISS Dome 10.948 / 10.948 $ 797.436
29 18. Oktober 2013 Hamburg O2 World Hamburg 12.035 / 12.730 $ 876.611
30 19. Oktober 2013 Berlin O2 World 13.468 / 13.468 $ 1.060.450
31 21. Oktober 2013 Vereinigtes Konigreich London The O2 Arena 22.584 / 27.739 $ 1.762.780
32 22. Oktober 2013
33 24. Oktober 2013 Glasgow The SSE Hydro 12.369 / 12.369 $ 1.095.455
34 25. Oktober 2013 Manchester Phones 4u Arena 14.057 / 15.105 $ 913.023
Leg 3 – Europa[6][17]
35 29. April 2014 Deutschland Frankfurt am Main Festhalle Frankfurt 11.965 / 11.965 $ 1.102.790
36 30. April 2014 München Olympiahalle München 12.928 / 12.928 $ 1.191.548
37 2. Mai 2014 Köln Lanxess Arena 15.909 / 15.909 $ 1.466.301
38 3. Mai 2014 Hannover TUI Arena 11.593 / 12.000 $ 1.068.504
39 5. Mai 2014 Slowakei Bratislava Slovnaft Arena 12.750 / 12.750 $ 1.175.142
40 6. Mai 2014 Ungarn Budapest Papp László Budapest Sportaréna 19.242 / 19.242 $ 1.773.497
41 8. Mai 2014 Rumänien Bukarest Romexpo Pavilionul Central 15.068 / 15.068 $ 1.388.788
10. Mai 2014 Ukraine Kiew Sportpalast Kiew — abgesagt —
42 12. Mai 2014 Polen Łódź Atlas Arena 15.764 / 15.764 $ 1.452.937
43 13. Mai 2014 Tschechien Ostrava ČEZ Aréna 11.864 / 11.864 $ 1.093.482
44 16. Mai 2014 Litauen Vilnius Siemens Arena 12.006 / 12.006 $ 1.106.570
45 17. Mai 2014 Lettland Riga Arēna Rīga 11.697 / 11.697 $ 1.078.090
46 20. Mai 2014 Finnland Helsinki Hartwall Arena 11.464 / 12.000 $ 1.056.615
47 22. Mai 2014 Schweden Stockholm Ericsson Globe 13.929 / 13.929 $ 1.283.809
48 23. Mai 2014 Norwegen Oslo Oslo Spektrum 8.704 / 8.704 $ 802.231
49 25. Mai 2014 Deutschland Berlin Berliner Waldbühne 22.258 / 22.258 $ 2.051.476
Leg 4 – Europa[6][18]
50 12. November 2014 Belgien Brüssel Palais 12 14.887 / 14.887 $ 1.161.995
51 13. November 2014 Frankreich Straßburg Zénith de Strasbourg 12.425 / 12.425 $ 1.069.825
52 15. November 2014 Nantes Zénith de Nantes Métropole 8.845 / 8.845 $ 761.578
53 16. November 2014 Toulouse Zénith de Toulouse 8.340 / 8.340 $ 725.845
54 18. November 2014 Schweiz Zürich Hallenstadion 13.000 / 13.000 $ 1.456.413
55 20. November 2014 Italien Turin Pala Alpitour 18.555 / 18.555 $ 1.597.635
56 21. November 2014 Bologna Unipol Arena 14.246 / 14.246 $ 1.226.619
57 23. November 2014 Osterreich Graz Stadthalle Graz 5.366 / 5.366 $ 462.027
58 24. November 2014 Salzburg Salzburgarena 5.682 / 5.682 $ 489.235
26. November 2014 Frankreich Lyon Halle Tony Garnier — abgesagt —
59 28. November 2014 Vereinigtes Konigreich Birmingham LG Arena 12.271 / 12.271 $ 1.067.967
60 30. November 2014 Sheffield Motorpoint Arena 11.528 / 11.528 $ 1.003.302
61 1. Dezember 2014 Cardiff Motorpoint Arena Cardiff 8.420 / 8.420 $ 732.807
62 3. Dezember 2014 London Wembley Arena 13.643 / 13.643 $ 1.187.374
63 4. Dezember 2014 Newcastle Metro Radio Arena 8.026 / 8.026 $ 698.517
64 7. Dezember 2014 Liverpool Echo Arena 9.397 / 9.397 $ 817.837
65 8. Dezember 2014 Aberdeen AECC Arena 8.500 / 8.500 $ 739.770
66 10. Dezember 2014 Irland Dublin 3Arena 16.915 / 16.915 $ 1.472.142
Zusammenfassung 784.980 / 808.143
(97,1 %)
$ 71.866.297

Einzelnachweise

  1. News & Blog. linneaolsson.net, archiviert vom Original am 17. Juni 2014; abgerufen am 29. Mai 2021 (englisch).
  2. Shows. jennieabrahamson.com, archiviert vom Original am 20. April 2020; abgerufen am 29. Mai 2021 (englisch).
  3. Peter Announces North American Tour ‘Back To Front’ To Celebrate 25th Anniversary of ‘So’. petergabriel.com, 22. Mai 2012, archiviert vom Original am 20. April 2016; abgerufen am 29. Mai 2021 (englisch).
  4. 2012 Pollstar Year-End Top 100 Worldwide Tours. pollstar.com, archiviert vom Original am 22. Juni 2022; abgerufen am 1. November 2022 (englisch).
  5. Gerald Langer: Peter Gabriel – Hanns-Martin-Schleyer-Halle – Stuttgart 2013. music-on-net.de, 14. Oktober 2013, archiviert vom Original am 29. Mai 2021; abgerufen am 28. Mai 2021.
  6. Current Boxscore – Billboard Pro Boards. Billboard, abgerufen am 26. Oktober 2022 (englisch, Kostenpflichtige Anmeldung erforderlich).
  7. Boxscore – Concert Grosses. In: Billboard. worldradiohistory.com, 15. Dezember 2012, S. 12, abgerufen am 26. Oktober 2022 (englisch).
  8. Billboard Biz – Current Boxscore. Billboard, archiviert vom Original am 16. August 2011; abgerufen am 26. Oktober 2022 (englisch).
  9. Billboard Biz – Current Boxscore. Billboard, archiviert vom Original am 16. August 2011; abgerufen am 26. Oktober 2022 (englisch).
  10. Billboard Biz – Current Boxscore. Billboard, archiviert vom Original am 16. August 2011; abgerufen am 26. Oktober 2022 (englisch).
  11. Billboard Biz – Current Boxscore. Billboard, archiviert vom Original am 16. August 2011; abgerufen am 26. Oktober 2022 (englisch).
  12. Billboard Biz – Current Boxscore. Billboard, archiviert vom Original am 18. November 2013; abgerufen am 26. Oktober 2022 (englisch).
  13. Boxscore – Concert Grosses. In: Billboard. worldradiohistory.com, 23. November 2013, S. 71, abgerufen am 26. Oktober 2022 (englisch).
  14. Boxscore – Concert Grosses. In: Billboard. worldradiohistory.com, 7. Dezember 2013, S. 69, abgerufen am 26. Oktober 2022 (englisch).
  15. Billboard Biz – Current Boxscore. Billboard, archiviert vom Original am 16. Februar 2014; abgerufen am 26. Oktober 2022 (englisch).
  16. Zagreb Show Cancelled, Belgrade Show Announced. petergabriel.com, archiviert vom Original am 21. August 2014; abgerufen am 26. Oktober 2022 (englisch).
  17. Back To Front Show In Kiev Cancelled. petergabriel.com, archiviert vom Original am 11. August 2014; abgerufen am 26. Oktober 2022 (englisch).
  18. Back To Front Show In Lyon Cancelled. petergabriel.com, archiviert vom Original am 28. Dezember 2014; abgerufen am 26. Oktober 2022 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.