Bajna
Bajna ist eine ungarische Gemeinde im Kreis Esztergom im Komitat Komárom-Esztergom.
| Bajna | |||||
| |||||
| Basisdaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Staat: | |||||
| Region: | Mitteltransdanubien | ||||
| Komitat: | Komárom-Esztergom | ||||
| Kreis: | Esztergom | ||||
| Koordinaten: | 47° 39′ N, 18° 36′ O | ||||
| Höhe: | 122 m | ||||
| Fläche: | 37,21 km² | ||||
| Einwohner: | 1.938 (1. Jan. 2011) | ||||
| Bevölkerungsdichte: | 52 Einwohner je km² | ||||
| Telefonvorwahl: | (+36) 33 | ||||
| Postleitzahl: | 2525 | ||||
| KSH-kód: | 16744 | ||||
| Struktur und Verwaltung (Stand: 2020) | |||||
| Gemeindeart: | Gemeinde | ||||
| Bürgermeister: | Tibor Pallagi (parteilos) | ||||
| Postanschrift: | Kossuth Lajos u. 1 2525 Bajna | ||||
| Website: | |||||
| (Quelle: A Magyar Köztársaság helységnévkönyve 2011. január 1. bei Központi statisztikai hivatal) | |||||
Geografische Lage
Bajna liegt auf halber Distanz zwischen den Städten Esztergom und Tatabánya. Nachbargemeinden sind Epöl und Nagysáp.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

