Brest Métropole
| Brest Métropole | |
| Region(en) | Bretagne |
| Département(s) | Finistère |
| Gründungsdatum | 24. Mai 1973 |
| Rechtsform | Métropole |
| Verwaltungssitz | Brest |
| Gemeinden | 8 |
| Präsident | François Cuillandre |
| SIREN-Nummer | 242 900 314 |
| Fläche | 218,37 km² |
| Einwohner | 211.156 (2020)[1] |
| Bevölkerungsdichte | 967 Einw./km² |
| Website | www.brest.fr |
![]() Lage des Gemeindeverbandes in der Region Bretagne | |
Brest Métropole ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Métropole im Département Finistère in der Region Bretagne. Der Gemeindeverband wurde am 24. Mai 1973 gegründet und besteht aus 8 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Brest.[2]
Mitgliedsgemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2020 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Bohars | 3.559 | 7,27 | 490 | 29011 | 29820 |
| Brest | 139.456 | 49,51 | 2.817 | 29019 | 29200 |
| Gouesnou | 6.281 | 12,08 | 520 | 29061 | 29850 |
| Guilers | 8.119 | 18,98 | 428 | 29069 | 29820 |
| Guipavas | 15.196 | 44,13 | 344 | 29075 | 29490 |
| Le Relecq-Kerhuon | 11.710 | 6,43 | 1.821 | 29235 | 29480 |
| Plougastel-Daoulas | 13.277 | 46,83 | 284 | 29189 | 29470 |
| Plouzané | 13.558 | 33,14 | 409 | 29212 | 29280 |
| Brest Métropole | 211.156 | 218,37 | 967 | – | – |
Einzelnachweise
- www.collectivites-locales.gouv.fr
- Brest Métropole (SIREN: 242 900 314) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
