CAC Mid 60
Der CAC Mid 60-Index (ehemals CAC Mid 100) ist ein französischer Aktienindex, der 60 Unternehmen umfasst, die gemäß ihrer Marktkapitalisierung auf die Unternehmen des CAC-40-Index und des CAC-Next-20-Index folgen. Der Index wurde 2005 eingeführt, die Anzahl der Unternehmen wurde 2011 von 100 auf 60 reduziert.
Zusammensetzung
(Stand: 22. Oktober 2022)
| Unternehmen | Branche | Indexgewichtung in % | Logo |
|---|---|---|---|
| Air France-KLM | Fluggesellschaft | 2,78 | |
| ALD Automotive | Mobilität | 0,94 | |
| Altarea | Immobilien | 0,76 | |
| ALTEN | Ingenieursdienstleistungen | 3,65 | |
| Amundi | Finanzen | 3,04 | |
| Antin Infrastructure Partners | Investment | 0,60 | |
| Aperam | Stahl | 1,38 | |
| Atos | Beratung | 0,99 | |
| BIC Group | Konsumgüter | 1,53 | |
| Bolloré | Mischkonzern | 4,67 | |
| Carmila | Immobilien | 0,87 | |
| CGG | Ölfelddienstleistungen | 0,57 | |
| Coface | Versicherungen | 1,27 | |
| Covivio | Immobilien | 2,66 | |
| Dassault Aviation | Luft- und Raumfahrttechnik | 3,96 | |
| Derichebourg | Flughafenwesen, Recycling | 0,46 | |
| Elior Group | Dienstleistungen | 0,27 | |
| Elis | Dienstleistungen | 2,80 | |
| Eramet | Montanindustrie | 0,72 | |
| Eurazeo | Beteiligungen | 2,64 | |
| Euroapi | Pharma | 1,06 | |
| Eutelsat | Satellitenbetreiber | 1,30 | |
| Française des Jeux | Glücksspiel | 4,06 | |
| Fnac Darty | Einzelhandel | 0,41 | |
| Gaztransport & Technigaz | Flüssiggas | 3,62 | |
| Groupe Casino | Einzelhandel | 0,39 | |
| Icade | Immobilien | 1,23 | |
| Imerys | Chemie | 1,38 | |
| Interparfums | Riechstoffe | 0,96 | |
| Ipsen Group | Pharma | 3,84 | |
| Ipsos | Marktforschung | 2,06 | |
| JCDecaux | Außenwerbung | 0,91 | |
| Korian | Pflegeeinrichtungen | 0,78 | |
| McPhy Energy | Energiespeicherung | 0,33 | |
| Mercialys | Immobilien | 0,70 | |
| Métropole Télévision | Medien | 0,68 | |
| Neoen | Versorger | 1,78 | |
| Nexans | Kabel | 3,06 | |
| Nexity | Immobilien | 0,79 | |
| Orpea | Pflegeeinrichtungen | 0,86 | |
| OVH | Telekommikation | 0,36 | |
| Plastic Omnium | Automobilzulieferer | 0,95 | |
| Quadient | Büromaschinenhersteller | 0,45 | |
| Rubis | Erdöl und -gas | 2,40 | |
| Scor | Rückversicherung | 2,35 | |
| Groupe SEB | Weißware | 1,93 | |
| SES | Satellitenbetreiber | 2,62 | |
| Soitec | Elektronik | 3,41 | |
| Solutions 30 | IT-Dienstleistungen | 0,22 | |
| Somfy | Steuerungstechnik | 0,80 | |
| Sopra Steria | Dienstleistungen | 2,10 | |
| SPIE | Technische Dienstleistungen | 3,32 | |
| Technip Energies | Anlagenbau | 2,31 | |
| TF1 Group | Medien | 0,65 | |
| Trigano | Freizeitartikel | 0,83 | |
| Vallourec | Röhren | 2,27 | |
| Valneva | Biotechnologie | 0,66 | |
| Verallia | Behälterglas | 1,99 | |
| Virbac | Pharma | 1,17 | |
| Wendel | Beteiligungen | 2,47 | |
Weblinks
- CAC Mid 60 auf euronext.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.