Calamonte
Calamonte ist eine Gemeinde (municipio) mit 6.162 Einwohnern (Stand: 2019) in der spanischen Provinz Badajoz in der Autonomen Gemeinschaft Extremadura.
| Gemeinde Calamonte | |||
|---|---|---|---|
| Wappen | Karte von Spanien | ||
![]() |
| ||
| Basisdaten | |||
| Land: | |||
| Autonome Gemeinschaft: | |||
| Provinz: | Badajoz | ||
| Comarca: | Mérida | ||
| Koordinaten | 38° 53′ N, 6° 23′ W | ||
| Höhe: | 221 msnm | ||
| Fläche: | 7,85 km² | ||
| Einwohner: | 6.162 (1. Jan. 2019)[1] | ||
| Bevölkerungsdichte: | 785 Einw./km² | ||
| Postleitzahl(en): | 06810 | ||
| Gemeindenummer (INE): | 06025 | ||
| Verwaltung | |||
| Bürgermeister: | Magdalena Carmona (PP) | ||
| Website: | Calamonte | ||
| Lage des Ortes | |||
Karte anzeigen ![]() | |||
Lage
Calamonte liegt etwa 58 Kilometer östlich von Badajoz und etwa fünf Kilometer südwestlich von Mérida in einer Höhe von 221 m.
Demografie
| Einwohnerzahl (1857–2021) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1857 | 1877 | 1887 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 |
| 1629 | 2286 | 2492 | 2525 | 2859 | 3093 | 3474 | 3891 | 4064 | 4500 | 4518 | 4957 | 5564 | 6104 | 6308 | 6152 |
| Quelle: Instituto Nacional de Estadística | |||||||||||||||
Sehenswürdigkeiten
- Kirche Mariä Himmelfahrt
- Alte Josefskapelle (Antigua Ermita de San José)
Kirche Mariä Himmelfahrt
Altes und Neues Rathaus
Persönlichkeiten
- Gonzalo Macías (1509; Sterbedatum unbekannt), Konquistador
- Alejandro Galán Pozo (* 1999), Basketballspieler
Weblinks
Commons: Calamonte – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero. Bevölkerungsstatistiken des Instituto Nacional de Estadística (Bevölkerungsfortschreibung).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


