Denmark Open 1991
Die Denmark Open 1991 waren eines der Top-10-Turniere des Jahres im Badminton in Europa. Sie fanden in Solrød vom 16. bis 20. Oktober statt. Das Turnier hatte einen Drei-Sterne-Status im World Badminton Grand Prix. Das Preisgeld betrug 35.000 US-Dollar.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Finalresultate
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | 8–15, 15–12, 15–8 | ||
| Dameneinzel | 11–5, 6–11, 11–8 | ||
| Herrendoppel | 15–10, 15–9 | ||
| Damendoppel | 15–7, 15–6 | ||
| Mixed | 15–7, 6–15, 15–7 |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.