EFL Championship 2022/23
Die EFL Championship 2022/23 soll die 19. Spielzeit der englischen EFL Championship und zugleich die 31. Saison der höchsten Spielklasse der English Football League – nach Einführung der Premier League – als nur noch zweithöchste englische Liga werden.
| EFL Championship 2022/23 | |
| Mannschaften | 24 |
| Spiele | 552 + 5 Play-off-Spiele (davon 337 gespielt) |
| Tore | 829 (ø 2,46 pro Spiel) |
| ← EFL Championship 2021/22 EFL Championship 2023/24 → | |
| ↑ Premier League 2022/23 | |
Teams
Insgesamt spielen 24 Teams in der zweiten englischen Liga, darunter 18 aus der Vorsaison. Als Aufsteiger aus der EFL League One 2021/22 kamen Wigan Athletic, Rotherham United und der AFC Sunderland dazu. Die drei Absteiger aus der Premier League 2021/22 komplettierten das Teilnehmerfeld: FC Burnley, FC Watford und Norwich City. Nicht mehr vertreten sind der FC Fulham, der AFC Bournemouth und Nottingham Forest als Aufsteiger in die Premier League sowie Derby County, Peterborough United und der FC Barnsley als Absteiger in die EFL League One.
Bereits sportlich qualifiziert sind:
![]() EFL Championship 2022/23 (England) |
Vereine in der EFL Championship 2022/23 |
Statistiken
|
Tabellenführer
![]() |
Tabellenletzter
![]() |
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Burnley (A) | 28 | 18 | 8 | 2 | 55:26 | +29 | 62 |
| 2. | Sheffield United | 28 | 17 | 6 | 5 | 48:24 | +24 | 57 |
| 3. | FC Middlesbrough | 29 | 13 | 6 | 10 | 44:35 | +9 | 45 |
| 4. | Luton Town | 28 | 12 | 9 | 7 | 36:29 | +7 | 45 |
| 5. | FC Watford (A) | 29 | 12 | 8 | 9 | 34:31 | +3 | 44 |
| 6. | Blackburn Rovers | 28 | 14 | 1 | 13 | 31:35 | −4 | 43 |
| 7. | Norwich City (A) | 28 | 12 | 6 | 10 | 40:31 | +9 | 42 |
| 8. | FC Millwall | 27 | 12 | 6 | 9 | 33:27 | +6 | 42 |
| 9. | AFC Sunderland (N) | 28 | 11 | 8 | 9 | 41:32 | +9 | 41 |
| 10. | West Bromwich Albion | 28 | 11 | 8 | 9 | 38:30 | +8 | 41 |
| 11. | Preston North End | 28 | 11 | 7 | 10 | 26:31 | −5 | 40 |
| 12. | 28 | 10 | 9 | 9 | 40:38 | +2 | 39 | |
| 13. | Coventry City | 28 | 10 | 8 | 10 | 31:31 | ±0 | 38 |
| 14. | Queens Park Rangers | 29 | 10 | 8 | 11 | 31:37 | −6 | 38 |
| 15. | Hull City | 29 | 10 | 7 | 12 | 36:44 | −8 | 37 |
| 16. | FC Reading | 28 | 11 | 4 | 13 | 31:42 | −11 | 37 |
| 17. | Bristol City | 28 | 8 | 9 | 11 | 37:38 | −1 | 33 |
| 18. | Stoke City | 28 | 9 | 6 | 13 | 33:37 | −4 | 33 |
| 19. | Birmingham City | 28 | 8 | 8 | 12 | 30:35 | −5 | 32 |
| 20. | Rotherham United (N) | 28 | 7 | 10 | 11 | 33:40 | −7 | 31 |
| 21. | 29 | 7 | 8 | 14 | 21:32 | −11 | 29 | |
| 22. | Huddersfield Town | 27 | 7 | 5 | 15 | 25:35 | −10 | 26 |
| 23. | FC Blackpool | 27 | 6 | 8 | 13 | 28:40 | −12 | 26 |
| 24. | Wigan Athletic (N) | 28 | 6 | 7 | 15 | 27:49 | −22 | 25 |
| Stand: 2. Februar 2023[1] | ||||||||
| Zum Saisonende 2021/22: | |
| (A) | Absteiger aus der Premier League 2021/22 |
| (N) | Aufsteiger aus der EFL League One 2021/22 |
| Zum Saisonende 2022/23: | |
| Aufsteiger in die Premier League 2023/24 | |
| ( ) | Teilnehmer an den Aufstiegs-play-offs |
| Absteiger in die EFL League One 2022/23 | |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
| 2022/23 | BUR | HUD | HUL | WBA | WIG | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham City | : | : | 3:0 | 1:1 | : | 0:0 | 2:1 | : | : | 1:3 | 0:0 | 1:2 | : | 2:0 | 3:2 | : | : | : | 1:2 | 2:2 | 1:1 | : | 0:1 | |
| Blackburn Rovers | 2:1 | : | 2:3 | : | 1:0 | : | 1:0 | : | : | 1:2 | 2:1 | : | 1:4 | 1:0 | : | 3:0 | : | 0:1 | 2:0 | : | 2:0 | 2:1 | : | |
| FC Blackpool | 0:0 | 0:1 | 3:3 | : | : | : | : | 1:3 | 0:1 | 0:3 | : | 0:1 | 4:2 | : | 1:0 | : | 1:2 | : | 1:1 | 0:1 | 3:1 | : | : | |
| Bristol City | : | : | : | : | 2:0 | 0:0 | 2:0 | : | 2:0 | : | 1:2 | : | 2:1 | 1:2 | : | : | 0:1 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | : | |
| FC Burnley | 3:0 | 3:0 | 3:3 | 2:1 | : | : | : | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | : | : | 2:1 | 3:2 | : | 1:1 | : | 4:0 | : | : | : | |
| Cardiff City | 1:0 | 1:0 | 1:1 | : | 1:1 | 0:1 | : | 2:3 | 1:2 | : | : | 1:0 | 0:0 | 0:0 | : | 1:0 | 0:1 | : | : | : | 1:2 | : | : | |
| Coventry City | : | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | : | : | : | 1:0 | : | : | 0:1 | 2:0 | : | 2:2 | 1:0 | : | : | 3:3 | : | 1:0 | 2:0 | |
| Huddersfield Town | : | : | 0:1 | : | 0:1 | 1:0 | : | 2:0 | 1:2 | : | 1:0 | : | 0:1 | : | : | 2:0 | : | 3:1 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 1:2 | |
| Hull City | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | : | : | 3:2 | : | 0:2 | 1:3 | : | 2:1 | : | : | 1:2 | : | 0:2 | 0:3 | 1:1 | : | : | : | 2:1 | |
| Luton Town | 0:0 | 2:0 | : | : | : | : | 2:2 | 3:3 | : | : | : | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | : | 1:1 | : | : | : | 1:2 | |
| FC Middlesbrough | 1:0 | 1:2 | : | 1:1 | : | 2:3 | : | 0:0 | : | 2:1 | : | : | : | : | : | 0:0 | 2:2 | : | 1:0 | 2:1 | : | 1:1 | 4:1 | |
| FC Millwall | : | : | 2:1 | 0:0 | : | 2:0 | 3:2 | : | 0:0 | : | 2:0 | : | : | 0:2 | 0:1 | 3:0 | : | 2:0 | : | : | 3:0 | 2:1 | 1:1 | |
| Norwich City | : | 0:2 | : | 3:2 | : | : | 3:0 | 2:1 | : | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 2:3 | 0:0 | 1:1 | : | : | 3:1 | : | : | 0:1 | 1:1 | 1:1 | |
| Preston North End | 0:1 | : | : | : | 1:1 | : | : | 1:2 | 0:0 | : | 2:1 | 2:4 | : | 0:1 | : | 0:0 | 0:2 | 0:2 | : | 1:0 | 0:0 | 1:0 | : | |
| Queens Park Rangers | : | : | 0:1 | : | 0:3 | 3:0 | : | 1:2 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | : | : | : | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | : | : | : | 0:1 | 2:1 | |
| FC Reading | : | 3:0 | : | 2:0 | : | 2:1 | 1:0 | 3:1 | : | : | 1:0 | : | 1:1 | 1:2 | : | : | : | 2:1 | 0:3 | 2:1 | : | 0:2 | : | |
| Rotherham United | 2:0 | : | 3:0 | 1:3 | : | : | : | 2:1 | 2:4 | : | : | 1:1 | 1:2 | : | : | 4:0 | : | 2:2 | : | 1:1 | 1:1 | : | 0:2 | |
| Sheffield United | 1:1 | 3:0 | 3:3 | : | 5:2 | : | 3:1 | 1:0 | : | : | : | 2:0 | 2:2 | : | 0:1 | 4:0 | 0:1 | : | 2:1 | : | : | : | : | |
| Stoke City | 1:2 | : | 2:0 | : | 0:1 | 2:2 | 0:2 | : | : | 2:0 | 2:2 | : | : | 0:1 | : | : | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 0:4 | : | : | |
| AFC Sunderland | : | 2:1 | 0:0 | : | 2:4 | 0:1 | 1:1 | : | : | : | : | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | : | 3:0 | : | : | : | : | 1:2 | 2:1 | |
| Swansea City | : | 0:3 | : | : | 1:2 | 2:0 | : | : | 3:0 | 0:2 | : | 2:2 | 0:1 | : | 1:0 | 3:2 | : | 0:1 | : | 2:1 | 4:0 | : | 2:2 | |
| FC Watford | : | : | : | : | 1:0 | : | 0:1 | : | 0:0 | 4:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | : | 2:3 | 2:0 | : | 1:0 | : | 2:2 | 1:2 | : | : | |
| West Bromwich Albion | 2:3 | : | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | : | : | 5:2 | 0:0 | : | : | : | 2:0 | : | 1:0 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | : | 2:3 | 1:1 | : | |
| Wigan Athletic | : | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:5 | 1:3 | : | : | 1:4 | : | 1:4 | : | : | 0:0 | : | 0:1 | : | 1:2 | 0:1 | 1:4 | : | 0:1 | 1:1 | |
| Stand: 2. Januar 2023[2] | ||||||||||||||||||||||||
Einzelnachweise
- League Table, efl.com, abgerufen am 4. Januar 2023 (englisch)
- Results, efl.com, abgerufen am 4. Januar 2023 (englisch)


