Goose Creek
Goose Creek ist eine Stadt im Berkeley County im Süden des US-Bundesstaates South Carolina. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 45.946[1] ermittelt.
| Goose Creek | |
|---|---|
![]() Lage in South Carolina | |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 1961 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | South Carolina |
| County: | Berkeley County |
| Koordinaten: | 33° 0′ N, 80° 2′ W |
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
| Einwohner: | 45.946 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 14.460 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 84,1 km² (ca. 32 mi²) davon 82,1 km² (ca. 32 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 560 Einwohner je km² |
| Höhe: | 14 m |
| Postleitzahl: | 29445 |
| Vorwahl: | +1 843 |
| FIPS: | 45-29815 |
| GNIS-ID: | 1231332 |
| Website: | www.cityofgoosecreek.com |
| Bürgermeister: | Michael J. Heitzler |
Goose Creek hat eine Fläche von 84,1 km² und liegt nahe dem North Charleston Wannamaker County Park. Die Stadt wird vom U.S. Highway 52 und vom U.S. Highway 176 tangiert.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


