Großer Preis der USA 2006
Der Große Preis der USA 2006 (offiziell 2006 Formula 1 United States Grand Prix) fand am 2. Juli auf dem Indianapolis Motor Speedway in Indianapolis statt und war das zehnte Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 2006.
| Renndaten | ||
|---|---|---|
| 10. von 18 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 2006 | ||
![]() | ||
| Name: | 2006 Formula 1 United States Grand Prix | |
| Datum: | 2. Juli 2006 | |
| Ort: | Indianapolis | |
| Kurs: | Indianapolis Motor Speedway | |
| Länge: | 306,235 km in 73 Runden à 4,195 km | |
| Pole-Position | ||
| Fahrer: | ||
| Zeit: | 1:10,832 min | |
| Schnellste Runde | ||
| Fahrer: | ||
| Zeit: | 1:12,719 min (Runde 56) | |
| Podium | ||
| Erster: | ||
| Zweiter: | ||
| Dritter: | ||
Bericht
Hintergrund
Nach dem Großen Preis von Kanada führte Fernando Alonso die Fahrerwertung mit 84 Punkten vor Michael Schumacher (59 Punkte) und Kimi Räikkonen (39 Punkte) an. In der Konstrukteurswertung führte Renault mit 121 Punkten vor Ferrari (87 Punkte) und McLaren-Mercedes (65 Punkte).
Training
Im ersten und zweiten freien Training fuhr Anthony Davidson für Honda die schnellste Runde, im dritten freien Training Michael Schumacher.
Qualifying
Mit Michael Schumacher und Felipe Massa dominierten die beiden Ferrari-Piloten alle drei Abschnitte des Qualifyings und bildeten entsprechend auch eine reine rote erste Startreihe. Giancarlo Fisichella folgte auf dem dritten Platz.[1]
Rennen
Nach einem Massencrash direkt nach dem Start schieden gleich 7 Fahrer aus, darunter mit Räikkonen und Juan Pablo Montoya die beiden McLaren-Piloten. Michael Schumacher und Massa fuhren einem ungefährdeten Doppelsieg für Ferrari entgegen.[2] Vitantonio Liuzzi holte für Toro Rosso den ersten WM-Punkt überhaupt.[3]
Klassifikationen
Qualifying
| Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Q1 | Q2 | Q3 | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:11,588 | 1:10,636 | 1:10,832 | 1 | ||
| 2 | 1:11,088 | 1:11,146 | 1:11,435 | 2 | ||
| 3 | 1:12,287 | 1:11,200 | 1:11,920 | 3 | ||
| 4 | 1:12,156 | 1:11,263 | 1:12,109 | 4 | ||
| 5 | 1:12,416 | 1:11,877 | 1:12,449 | 5 | ||
| 6 | 1:12,114 | 1:11,724 | 1:12,479 | 6 | ||
| 7 | 1:12,238 | 1:11,865 | 1:12,523 | 7 | ||
| 8 | 1:11,879 | 1:11,673 | 1:12,795 | 8 | ||
| 9 | 1:12,777 | 1:12,135 | 1:13,174 | 9 | ||
| 10 | 1:11,891 | 1:11,718 | 1:15,280 | 10 | ||
| 11 | 1:12,477 | 1:12,150 | – | 11 | ||
| 12 | 1:12,935 | 1:12,292 | – | 12 | ||
| 13 | 1:13,167 | 1:12,792 | – | 13 | ||
| 14 | 1:12,711 | 1:12,854 | – | 14 | ||
| 15 | 1:12,627 | 1:12,864 | – | 15 | ||
| 16 | 1:12,773 | 1:12,925 | – | 16 | ||
| 17 | 1:13,180 | – | – | 17 | ||
| 18 | 1:13,496 | – | – | 18 | ||
| 19 | 1:13,506 | – | – | 22 | ||
| 20 | 1:13,787 | – | – | 19 | ||
| 21 | 1:14,041 | – | – | 21 | ||
| 22 | 1:16,036 | – | – | 20 |
Anmerkungen
- Rosberg erhielt zwei Rückversetzungen wegen Missachtens von Wiegebefehlen.
- Liuzzi erhielt eine 10 Plätze-Strafe wegen eines Motorenwechsels.
Rennen
| Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 2 | 1:34:35,199 | 1 | 1:12,719 (56.) | ||
| 2 | 73 | 2 | + 7,984 | 2 | 1:12,954 (29.) | ||
| 3 | 73 | 2 | + 16,595 | 3 | 1:13,131 (28.) | ||
| 4 | 73 | 1 | + 23,604 | 19 | 1:13,269 (37.) | ||
| 5 | 73 | 2 | + 28,410 | 5 | 1:13,316 (72.) | ||
| 6 | 73 | 2 | + 36,516 | 4 | 1:13,611 (47.) | ||
| 7 | 72 | 1 | + 1 Runde | 17 | 1:14,730 (33.) | ||
| 8 | 72 | 1 | + 1 Runde | 21 | 1:14,286 (41.) | ||
| 9 | 72 | 1 | + 1 Runde | 22 | 1:14,707 (42.) | ||
| – | 62 | 2 | DNF | 8 | 1:13,225 (29.) | ||
| – | 37 | 3 | DNF | 14 | 1:14,731 (34.) | ||
| – | 23 | 0 | DNF | 6 | 1:13,934 (19.) | ||
| – | 9 | 1 | DNF | 15 | 1:22,036 ( 9.) | ||
| – | 6 | 0 | DNF | 18 | 1:43,802 ( 6.) | ||
| – | 3 | 1 | DNF | 7 | 2:04,692 ( 2.) | ||
| – | 0 | 0 | DNF | 10 | – | ||
| – | 0 | 0 | DNF | 16 | – | ||
| – | 0 | 0 | DNF | 12 | – | ||
| – | 0 | 0 | DNF | 20 | – | ||
| – | 0 | 0 | DNF | 11 | – | ||
| – | 0 | 0 | DNF | 13 | – | ||
| – | 0 | 0 | DNF | 9 | – |
WM-Stände nach dem Rennen
Die ersten acht des Rennens bekamen 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e)
Fahrerwertung
|
|
Konstrukteurswertung
|
|
Einzelnachweise
- Standings. Abgerufen am 3. Februar 2023 (englisch).
- Großer Preis der USA 2006 - AUTO BILD. Abgerufen am 8. Dezember 2022.
- Standings. Abgerufen am 3. Februar 2023 (englisch).
